Martin Dimitrov |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Martin_Dimitrov_%2845NS%29.png) |
Date personale |
---|
Născut | (47 de ani)[4] ![Modificați la Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/10px-Blue_pencil.svg.png) Sofia, Republica Populară Bulgaria ![Modificați la Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/10px-Blue_pencil.svg.png) |
---|
Cetățenie | Bulgaria ![Modificați la Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/10px-Blue_pencil.svg.png) |
---|
Ocupație | politician economist ![Modificați la Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/10px-Blue_pencil.svg.png) |
---|
Locul desfășurării activității | Strasbourg Bruxelles ![Modificați la Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/10px-Blue_pencil.svg.png) |
---|
Limbi vorbite | limba bulgară limba engleză limba franceză ![Modificați la Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/10px-Blue_pencil.svg.png) |
---|
Deputat în Adunarea Națională a Bulgariei ![Modificați la Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/10px-Blue_pencil.svg.png) |
---|
Deținător actual |
Funcție asumată
|
Circumscripția | 24 MIR Sofia[*][[24 MIR Sofia |]] |
---|
Legislatură | 50 Narodno săbranie[*][[50 Narodno săbranie |]] 51 Narodno săbranie[*][[51 Narodno săbranie |]] |
---|
Grup parlamentar | PG We Continue the Change - Democratic Bulgaria[*][[PG We Continue the Change - Democratic Bulgaria (parliamentary group in the Bulgarian national assembly)|]] |
---|
Ales în | Alegeri legislative în Bulgaria, 2024 Alegeri legislative în Bulgaria, octombrie 2024 |
---|
În funcție – |
Circumscripția | 19 MIR Ruse[*][[19 MIR Ruse (constituency with the same borders as the province)|]] |
---|
Legislatură | 49 Narodno săbranie[*][[49 Narodno săbranie |]] |
---|
Grup parlamentar | PG We Continue the Change - Democratic Bulgaria[*][[PG We Continue the Change - Democratic Bulgaria (parliamentary group in the Bulgarian national assembly)|]] |
---|
Ales în | Alegeri legislative în Bulgaria, 2023 |
---|
În funcție – [1] |
Circumscripția | 24 MIR Sofia[*][[24 MIR Sofia |]] |
---|
Legislatură | 48 Narodno săbranie[*][[48 Narodno săbranie |]] |
---|
Grup parlamentar | PG Democratic Bulgaria[*][[PG Democratic Bulgaria (parliamentary group in the Bulgarian national assembly)|]] |
---|
Ales în | Alegeri legislative în Bulgaria, 2022 |
---|
În funcție – [1] |
Circumscripția | 24 MIR Sofia[*][[24 MIR Sofia |]] |
---|
Legislatură | 47 Narodno săbranie[*][[47 Narodno săbranie |]] |
---|
Grup parlamentar | PG Democratic Bulgaria[*][[PG Democratic Bulgaria (parliamentary group in the Bulgarian national assembly)|]] |
---|
Ales în | Alegeri legislative în Bulgaria, noiembrie 2021 |
---|
În funcție – [1] |
Circumscripția | 24 MIR Sofia[*][[24 MIR Sofia |]] |
---|
Legislatură | 46 Narodno săbranie[*][[46 Narodno săbranie |]] |
---|
Grup parlamentar | PG Democratic Bulgaria[*][[PG Democratic Bulgaria (parliamentary group in the Bulgarian national assembly)|]] |
---|
Ales în | Alegeri legislative în Bulgaria, iulie 2021 |
---|
În funcție – [1] |
Circumscripția | 24 MIR Sofia[*][[24 MIR Sofia |]] |
---|
Legislatură | 45 Narodno săbranie[*][[45 Narodno săbranie (legislative term of the parliament of Bulgaria, 2021)|]] |
---|
Grup parlamentar | PG Democratic Bulgaria[*][[PG Democratic Bulgaria (parliamentary group in the Bulgarian national assembly)|]] |
---|
Ales în | Alegeri legislative în Bulgaria, 2021 |
---|
În funcție – [2] |
Circumscripția | 24 MIR Sofia[*][[24 MIR Sofia |]] |
---|
Legislatură | 43 Narodno săbranie[*][[43 Narodno săbranie (legislative term of the parliament of Bulgaria, 2014-2017)|]] |
---|
Grup parlamentar | PG Reformist Bloc[*][[PG Reformist Bloc (parliamentary group in the Bulgarian national assembly)|]] |
---|
Ales în | alegeri parlamentare în Bulgaria, 2014[*] |
---|
În funcție – [1] |
Circumscripția | 24 MIR Sofia[*][[24 MIR Sofia |]] |
---|
Legislatură | 41 Narodno săbranie[*][[41 Narodno săbranie (legislative term of the National Assembly of Bulgaria, 2009–2013)|]] |
---|
Grup parlamentar | PG Blue Coalition[*][[PG Blue Coalition (parliamentary group in the Bulgarian national assembly)|]] |
---|
Ales în | alegeri parlamentare în Bulgaria, 2009[*] |
---|
În funcție – [2] |
Circumscripția | 23 MIR Sofia[*][[23 MIR Sofia |]] |
---|
Legislatură | 40 Narodno săbranie[*][[40 Narodno săbranie (legislative term of the National Assembly of Bulgaria (2005–2009))|]] |
---|
Grup parlamentar | PG Union of Democratic Forces[*][[PG Union of Democratic Forces (parliamentary group in the Bulgarian national assembly)|]] |
---|
Ales în | Parlamentarni izbori v Bălgaria 2005[*][[Parlamentarni izbori v Bălgaria 2005 |]] |
---|
Europarlamentar ![Modificați la Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/10px-Blue_pencil.svg.png) |
---|
În funcție – [3] |
Circumscripția | Bulgaria |
---|
Legislatură | Al șaselea Parlament European |
---|
Grup parlamentar | Grupul Partidului Popular European |
---|
|
Partid politic | СДС[*] (până la ) ![Modificați la Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/10px-Blue_pencil.svg.png) |
---|
Alma mater | Universitatea de Economie Națională și Mondială din Sofia |
---|
Prezență online |
---|
|
Modifică date / text ![Consultați documentația formatului](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Gtk-dialog-info.svg/12px-Gtk-dialog-info.svg.png) |