Meixomil é uma localidade portuguesa sede da Freguesia de Meixomil do Município de Paços de Ferreira, freguesia com 4,5 km² de área[1] e 3749 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 833,1 hab./km².
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Meixomil[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 735 | — |
---|
1878 | 770 | +4.8% |
---|
1890 | 946 | +22.9% |
---|
1900 | 965 | +2.0% |
---|
1911 | 1 072 | +11.1% |
---|
1920 | 1 059 | −1.2% |
---|
1930 | 1 200 | +13.3% |
---|
1940 | 1 417 | +18.1% |
---|
1950 | 1 663 | +17.4% |
---|
1960 | 2 034 | +22.3% |
---|
1970 | 2 155 | +5.9% |
---|
1981 | 2 450 | +13.7% |
---|
1991 | 2 363 | −3.6% |
---|
2001 | 3 348 | +41.7% |
---|
2011 | 3 676 | +9.8% |
---|
2021 | 3 749 | +2.0% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
690
|
521
|
1857
|
280
|
2011
|
665
|
462
|
2110
|
439
|
2021
|
508
|
474
|
2125
|
642
|
Referências