ベルリン=マルツァーン=ヘラースドルフ選挙区(ベルリン=マルツァーン=ヘラースドルフせんきょく、ドイツ語: Bundestagswahlkreis Berlin-Marzahn – Hellersdorf)は、ドイツの連邦議会選挙における選挙区。
選挙区選出議員
選挙結果
投票日:2021年9月26日 当日有権者数:197,988人 最終投票率:68.9%(前回比:-0.4ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 党派名 | 新旧 | 第1投票 | 第2投票 |
得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 |
当 | マリオ・チャヤ(ドイツ語版) | 46 | キリスト教民主同盟 | 新 | 39,403票 | | 21,869票 | |
比当 | ペトラ・パウ | 58 | 左翼党 | 前 | 29,259票 | | 21,213票 | |
| Thomas Braun | 65 | ドイツのための選択肢 | 新 | 20,854票 | | 22,536票 | |
| Enrico Bloch | 50 | ドイツ社会民主党 | 新 | 19,802票 | | 31,313票 | |
| Anne Thiel-Klein | 33 | 同盟90/緑の党 | 新 | 8,301票 | | 11,464票 | |
| Alice Katherine Schmidt | 31 | 自由民主党 | 新 | 6,158票 | | 9,772票 | |
| Ina Seidel-Grothe | 59 | 人間環境動物保護党 | 新 | 5,508票 | | 5,086票 | |
| ― | | Die Grauen | | 票 | | 2,521票 | |
| Andrea Simone Schulteisz | 63 | パルタイ | 新 | 2,775票 | | 2,182票 | |
| Dietmar Lucas | 59 | dieBasis | 新 | 1,495票 | | 票 | |
| ― | | 自由な有権者(ドイツ語版) | | 票 | | 1,377票 | |
| ― | | Volt | | 票 | | 613票 | |
| ― | | ドイツ海賊党 | | 票 | | 583票 | |
| ― | | ドイツ国家民主党 | | 票 | | 430票 | |
| Axel Scherka | 54 | 自由保守改革派 | 新 | 158票 | | 142票 | |
| Christa Wolfer | 65 | ドイツ・マルクス・レーニン主義党 | 新 | 139票 | | 84票 | |
| その他の諸党派 | | | | 票 | | 2,447票 | |
出典:連邦選挙管理官(Bundestagswahl 2021)
投票日:2017年9月24日 当日有権者数:200,704人 最終投票率:69.3%(前回比:+4.1ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 党派名 | 新旧 | 第1投票 | 第2投票 |
得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 |
当 | ペトラ・パウ | 54 | 左翼党 | 前 | 46,782票 | | 35,698票 | |
比当 | モニカ・グラッターズ | 55 | キリスト教民主同盟 | 新 | 30,480票 | | 28,620票 | |
| Dmitri Geidel | 27 | ドイツ社会民主党 | 新 | 17,172票 | | 19,797票 | |
| アイナ・サイデル・グローテ | 55 | 同盟90/緑の党 | 新 | 4,440票 | | 5,621票 | |
| Jeannette Auricht | 47 | ドイツのための選択肢 | 新 | 28,167票 | | 29,618票 | |
| Roman-Francesco Rogat | 28 | 自由民主党 | 新 | 4,852票 | | 7,290票 | |
| Detlef Zelinski | 60 | 自由な有権者(ドイツ語版) | 新 | 2,010票 | | 899票 | |
| Marianne Seipp | | Die Grauen – Für alle Generationen | 新 | 1,470票 | | 1,398票 | |
| Steffen Doebert | | Mieterpartei | 新 | 716票 | | 票 | |
| Andreas Käfer | 44 | ドイツ国家民主党 | 新 | 696票 | | 票 | |
| ― | | ドイツ海賊党 | | 票 | | 693票 | |
| ― | | パルタイ | | 票 | | 2,216票 | |
| その他の諸党派 | | | | 票 | | 5,089票 | |
参考資料
|