XIII Giochi asiatici

XIII Giochi asiatici
Thailandia (bandiera) Bangkok 1998
Logo dei Giochi Asiatici
Periododal 6 dicembre
al 20 dicembre
Paesi partecipanti41
Sport36
Atleti6554

StadioStadio Rajamangala
Cronologia
PrecedenteSuccessiva
XII Giochi asiaticiXIV Giochi asiatici
Giappone (bandiera) Hiroshima Corea del Sud (bandiera) Pusan
 

I XIII Giochi asiatici si disputarono a Bangkok, Thailandia, dal 6 al 20 dicembre 1998.

Medagliere

# Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Cina (bandiera) Cina 129 78 67 274
2 Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 65 46 53 164
3 Giappone (bandiera) Giappone 52 61 68 181
4 Thailandia (bandiera) Thailandia 24 26 40 90
5 Kazakistan (bandiera) Kazakistan 24 24 30 78
6 Taipei cinese (bandiera) Taipei cinese 19 17 41 77
7 Iran (bandiera) Iran 10 11 13 34
8 Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 7 14 12 33
9 India (bandiera) India 7 11 17 35
10 Uzbekistan (bandiera) Uzbekistan 6 22 12 40
11 Indonesia (bandiera) Indonesia 6 10 11 27
12 Malaysia (bandiera) Malaysia 5 10 14 29
13 Hong Kong (bandiera) Hong Kong 5 6 6 17
14 Kuwait (bandiera) Kuwait 4 6 4 14
15 Sri Lanka (bandiera) Sri Lanka 3 0 3 6
16 Pakistan (bandiera) Pakistan 2 4 9 15
17 Singapore (bandiera) Singapore 2 3 9 14
18 Qatar (bandiera) Qatar 2 3 3 9
19 Mongolia (bandiera) Mongolia 2 2 10 14
20 Birmania (bandiera) Birmania 1 6 4 11
21 Filippine (bandiera) Filippine 1 5 12 18
22 Vietnam (bandiera) Vietnam 1 5 11 17
23 Turkmenistan (bandiera) Turkmenistan 1 0 1 2
24 Kirghizistan (bandiera) Kirghizistan 0 3 3 6
25 Giordania (bandiera) Giordania 0 3 2 5
26 Siria (bandiera) Siria 0 2 4 6
27 Nepal (bandiera) Nepal 0 1 3 4
28 Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti 0 1 1 2
29 Macao (bandiera) Macao 0 1 0 1
30 Bangladesh (bandiera) Bangladesh 0 0 1 1
Brunei (bandiera) Brunei 0 0 1 1
Laos (bandiera) Laos 0 0 1 1
Oman (bandiera) Oman 0 0 1 1
Totale 378 380 467 1225

Discipline sportive

Sport dimostrativi

Altri progetti

Collegamenti esterni

  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport