XIV Giochi asiatici

XIV Giochi asiatici
Corea del Sud (bandiera) Pusan 2002
Logo dei Giochi Asiatici
Periododal 29 settembre
al 14 ottobre
Paesi partecipanti44
Sport38
Atleti6572

StadioBusan Asiad Stadium
Cronologia
PrecedenteSuccessiva
XIII Giochi asiaticiXV Giochi asiatici
Thailandia (bandiera) Bangkok Qatar (bandiera) Doha
 

I XIV Giochi asiatici si disputarono a Pusan, in Corea del Sud, dal 29 settembre al 14 ottobre 2002.

Comitati olimpici partecipanti

Hanno partecipato alla competizione 7 711 atleti in rappresentanza di tutti i 44 membri del Consiglio Olimpico d'Asia (OCA).[1][2] Timor Est ha partecipato per la prima volta dopo aver ottenuto l'indipendenza dall'Indonesia e l'Afghanistan è ritornato a partecipare dopo che aveva interrotto i rapporti con l'avvento al potere dei Talebani.[3]

Discipline sportive

Si sono svolti 419 eventi in 38 differenti discipline sportive.[4] Il culturismo ha debuttato nella competizione continentale.[5]

Medagliere

# Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Cina (bandiera) Cina 150 84 84 308
2 Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 96 80 84 260
3 Giappone (bandiera) Giappone 44 74 72 190
4 Kazakistan (bandiera) Kazakistan 20 26 30 76
5 Uzbekistan (bandiera) Uzbekistan 15 12 24 51
6 Thailandia (bandiera) Thailandia 14 19 10 43
7 Taipei cinese (bandiera) Taipei cinese 10 17 25 52
8 India (bandiera) India 10 12 13 35
9 Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 9 11 13 33
10 Iran (bandiera) Iran 8 14 14 36
11 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita 7 1 1 9
12 Malaysia (bandiera) Malaysia 6 8 16 30
13 Singapore (bandiera) Singapore 5 2 10 17
14 Indonesia (bandiera) Indonesia 4 7 12 23
15 Vietnam (bandiera) Vietnam 4 7 7 18
16 Hong Kong (bandiera) Hong Kong 4 6 11 21
17 Qatar (bandiera) Qatar 4 5 8 17
18 Filippine (bandiera) Filippine 3 7 16 26
19 Bahrein (bandiera) Bahrein 3 2 2 7
20 Kirghizistan (bandiera) Kirghizistan 2 4 6 12
21 Kuwait (bandiera) Kuwait 2 1 5 8
22 Sri Lanka (bandiera) Sri Lanka 2 1 3 6
23 Pakistan (bandiera) Pakistan 1 6 6 13
24 Birmania (bandiera) Birmania 1 5 6 11
25 Turkmenistan (bandiera) Turkmenistan 1 2 1 5
26 Mongolia (bandiera) Mongolia 1 1 12 14
27 Libano (bandiera) Libano 1 0 0 1
28 Tagikistan (bandiera) Tagikistan 0 2 4 6
29 Macao (bandiera) Macao 0 2 2 4
30 Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti 0 2 1 3
31 Bangladesh (bandiera) Bangladesh 0 1 0 1
32 Nepal (bandiera) Nepal 0 0 3 3
Siria (bandiera) Siria 0 0 3 3
34 Laos (bandiera) Laos 0 0 2 2
Giordania (bandiera) Giordania 0 0 2 2
36 Afghanistan (bandiera) Afghanistan 0 0 1 1
Brunei (bandiera) Brunei 0 0 1 1
Palau (bandiera) Palau 0 0 1 1
Yemen (bandiera) Yemen 0 0 1 1
Totale 427 421 502 1350

Note

  1. ^ Each National & Regional, su busanasiangames.org. URL consultato il 20 novembre 2010 (archiviato dall'url originale il 16 febbraio 2003).
  2. ^ Participating Countries and Regions, su busanasiangames.org (archiviato dall'url originale il 29 dicembre 2002).
  3. ^ History of the Asian Games, in The Times of India, 11 novembre 2010. URL consultato il 20 novembre 2010.
  4. ^ Competition Schedules, su busanasiangames.org. URL consultato il 20 novembre 2010 (archiviato dall'url originale il 21 giugno 2003).
  5. ^ South Korea catches Japan in medals race, in CNNSI.com, 5 ottobre 2002. URL consultato il 20 novembre 2010.

Altri progetti

Collegamenti esterni