Sport-Verein Werder von 1899 2005-2006
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sport-Verein Werder von 1899 nelle competizioni ufficiali della stagione 2005-2006 .
Stagione
Nella stagione 2005-2006 il Werder Brema, allenato da Thomas Schaaf , concluse il campionato di Bundesliga al 2º posto. In Coppa di Germania il Werder Brema fu eliminato ai quarti di finale dal St. Pauli . In Coppa di Lega il Werder Brema fu eliminato in semifinale dallo Schalke 04 . In Champions League il Werder Brema fu eliminato agli ottavi di finale dalla Juventus .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
R.
Nome
da
Modalità
Cessioni
R.
Nome
da
Modalità
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Brema 6 agosto 2005, ore 15:30 CEST 1ª giornataWerder Brema 5 – 2 referto Arminia Bielefeld Weserstadion (38 156 spett.)
Magonza 14 agosto 2005, ore 17:30 CEST 2ª giornataMagonza 0 – 2 referto Werder Brema Stadion am Bruchweg (20 300 spett.)
Brema 27 agosto 2005, ore 15:30 CEST 3ª giornataWerder Brema 1 – 1 referto Stoccarda Weserstadion (38 440 spett.)
Brema 17 settembre 2005, ore 15:30 CEST 5ª giornataWerder Brema 3 – 2 referto Borussia Dortmund Weserstadion (40 840 spett.)
Brema 24 settembre 2005, ore 15:30 CEST 7ª giornataWerder Brema 2 – 1 referto Bayer Leverkusen Weserstadion (37 265 spett.)
Berlino 1º ottobre 2005, ore 15:30 CEST 8ª giornataHertha Berlino 1 – 2 referto Werder Brema Stadio Olimpico (64 629 spett.)
Brema 15 ottobre 2005, ore 15:30 CEST 9ª giornataWerder Brema 6 – 2 referto Norimberga Weserstadion (39 542 spett.)
Hannover 22 ottobre 2005, ore 15:30 CEST 10ª giornataHannover 96 0 – 0 referto Werder Brema AWD-Arena (48 627 spett.)
Brema 29 ottobre 2005, ore 15:30 CEST 11ª giornataWerder Brema 4 – 1 referto Eintracht Francoforte Weserstadion (41 085 spett.)
Brema 19 novembre 2005, ore 15:30 CET 13ª giornataWerder Brema 6 – 1 referto Wolfsburg Weserstadion (37 258 spett.)
Gelsenkirchen 26 novembre 2005, ore 15:30 CET 14ª giornataSchalke 04 2 – 1 referto Werder Brema Veltins-Arena (61 524 spett.)
Brema 3 dicembre 2005, ore 15:30 CET 15ª giornataWerder Brema 2 – 0 referto Duisburg Weserstadion (38 079 spett.)
Colonia; 11 dicembre 2005, ore 17:30 CET 16ª giornataColonia 1 – 4 referto Werder Brema RheinEnergieStadion (50 000 spett.)
Brema 18 dicembre 2005, ore 17:30 CET 17ª giornataWerder Brema 1 – 1 referto Amburgo Weserstadion (42 100 spett.)
Girone di ritorno
Bielefeld 29 gennaio 2006, ore 17:30 CET 18ª giornataArminia Bielefeld 0 – 1 referto Werder Brema SchücoArena (24 196 spett.)
Brema 4 febbraio 2006, ore 15:30 CET 19ª giornataWerder Brema 4 – 2 referto Magonza Weserstadion (37 717 spett.)
Brema 11 febbraio 2006, ore 15:30 CET 21ª giornataWerder Brema 0 – 2 referto Kaiserslautern Weserstadion (36 218 spett.)
Brema 25 febbraio 2006, ore 15:30 CET 23ª giornataWerder Brema 2 – 0 referto Borussia M'gladbach Weserstadion (39 900 spett.)
Leverkusen 4 marzo 2006, ore 15:30 CET 24ª giornataBayer Leverkusen 1 – 1 referto Werder Brema BayArena (22 500 spett.)
Brema 11 marzo 2006, ore 15:30 CET 25ª giornataWerder Brema 0 – 3 referto Hertha Berlino Weserstadion (37 728 spett.)
Norimberga 18 marzo 2006, ore 15:30 CET 26ª giornataNorimberga 3 – 1 referto Werder Brema easyCredit-Stadion (40 924 spett.)
Brema 25 marzo 2006, ore 15:30 CET 27ª giornataWerder Brema 5 – 0 referto Hannover 96 Weserstadion (41 646 spett.)
Brema 8 aprile 2006, ore 15:30 CEST 29ª giornataWerder Brema 3 – 0 referto Bayern Monaco Weserstadion (42 100 spett.)
Wolfsburg 15 aprile 2006, ore 15:30 CEST 30ª giornataWolfsburg 1 – 1 referto Werder Brema Volkswagen-Arena (27 996 spett.)
Brema 23 aprile 2006, ore 17:30 CEST 31ª giornataWerder Brema 0 – 0 referto Schalke 04 Weserstadion (42 100 spett.)
Duisburg 3 maggio 2006, ore 20:00 CEST 32ª giornataDuisburg 3 – 5 referto Werder Brema MSV-Arena (23 104 spett.)
Brema 6 maggio 2006, ore 15:30 CEST 33ª giornataWerder Brema 6 – 0 referto Colonia Weserstadion (42 000 spett.)
Amburgo 13 maggio 2006, ore 15:30 CEST 34ª giornataAmburgo 1 – 2 referto Werder Brema AOL Arena (57 000 spett.)
Coppa di Germania
Brema 25 ottobre 2005, ore 19:30 CEST Secondo turnoWerder Brema 2 – 2 referto Wolfsburg Weserstadion (19 100 spett.)
Hannover 21 dicembre 2005, ore 19:00 CET Ottavi di finaleHannover 96 1 – 4 referto Werder Brema AWD-Arena (49 000 spett.)
Amburgo 25 gennaio 2006, ore 20:30 CET Quarti di finaleSt. Pauli 3 – 1 referto Werder Brema Millerntor-Stadion (19 800 spett.)
Coppa di Lega
Düsseldorf 23 luglio 2005, ore 15:30 CEST Turno preliminareWerder Brema 1 – 0 referto Bayer Leverkusen LTU Arena (25 000 spett.)
Gelsenkirchen 27 luglio 2005, ore 20:30 CEST SemifinaleSchalke 04 2 – 1 referto Werder Brema Veltins-Arena (50 000 spett.)
Champions League
Fase di qualificazione
Basilea 10 agosto 2005, ore 20:45 CEST Terzo turnoBasilea 2 – 1 referto Werder Brema St. Jakob-Park (28 101 spett.)
Brema 24 agosto 2005, ore 20:45 CEST Terzo turnoWerder Brema 3 – 0 referto Basilea Weserstadion (30 339 spett.)
Fase a gironi
Brema 14 settembre 2005, ore 20:45 CEST 1ª giornataWerder Brema 0 – 2 referto Barcellona Weserstadion (37 000 spett.)
Udine 18 ottobre 2005, ore 20:45 CEST 3ª giornataUdinese 1 – 1 referto Werder Brema Stadio Friuli (30 000 spett.)
Brema 2 novembre 2005, ore 20:45 CET 4ª giornataWerder Brema 4 – 3 referto Udinese Weserstadion (35 424 spett.)
Barcellona 22 novembre 2005, ore 20:45 CET 5ª giornataBarcellona 3 – 1 referto Werder Brema Camp Nou (70 000 spett.)
Brema 7 dicembre 2005, ore 20:45 CET 6ª giornataWerder Brema 5 – 1 referto Panathīnaïkos Weserstadion (38 000 spett.)
Fase a eliminazione diretta
Brema 22 febbraio 2006, ore 20:45 CET Ottavi di finaleWerder Brema 3 – 2 referto Juventus Weserstadion (37 000 spett.)
Torino 7 marzo 2006, ore 20:45 CET Ottavi di finaleJuventus 2 – 1 referto Werder Brema Stadio delle Alpi (40 226 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Bundesliga
70
17
12
3
2
50
18
17
9
4
4
29
19
34
21
7
6
79
37
+42
Coppa di Germania
-
1
0
1
0
2
2
3
2
0
1
8
5
4
2
1
1
10
7
+3
Coppa di Lega
-
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
2
2
1
0
1
2
2
0
Champions League
-
5
4
0
1
15
8
5
0
1
4
5
10
10
4
1
5
20
18
+2
Totale
70
24
17
4
3
68
28
26
11
5
10
43
36
50
28
9
13
111
64
+47
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
Risultato
V
V
N
V
V
P
V
V
V
N
V
P
V
P
V
V
N
V
V
N
P
V
V
N
P
P
V
V
V
N
N
V
V
V
Posizione
1
2
2
2
2
3
3
3
1
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Bundesliga
Coppa di Germania
Coppa di Lega
Champions League
Totale
Andreasen, L. L. Andreasen 18 0 4 0 3 0 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 26 0 6 0
Banecki, F. F. Banecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baumann, F. F. Baumann 19 2 5 0 4 0 1 0 2 0 1 0 9 1 1 0 34 3 8 0
Borowski, T. T. Borowski 31 10 10 0 3 0 2 0 2 0 0 0 9 3 0 0 45 13 12 0
Damme, J. J. Damme 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 1 2 0
Davala, Ü. Ü. Davala 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0
Fahrenhorst, F. F. Fahrenhorst 23 1 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 5 0 1 0 31 1 5 1
Frings, T. T. Frings 28 3 6 1 4 1 1 0 2 0 0 0 10 1 2 0 44 5 9 1
Hunt, A. A. Hunt 7 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6 0 1 0 17 2 1 0
Jensen, D. D. Jensen 27 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 33 2 1 0
Jensen, K. K. Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasnić, I. I. Klasnić 30 15 1 0 4 1 1 0 2 1 0 0 6 2 0 1 42 19 2 1
Klose, M. M. Klose 26 25 4 0 3 2 1 0 2 0 0 0 9 4 0 1 40 31 5 1
Lagerblom, P. P. Lagerblom 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Micoud, J. J. Micoud 30 8 4 0 2 1 0 0 2 0 1 0 10 5 2 0 44 14 7 0
Mohr, F. F. Mohr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naldo, R. R. Naldo 32 2 3 0 4 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 45 3 4 0
Owomoyela, P. P. Owomoyela 32 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 46 0 5 0
Pasanen, P. P. Pasanen 17 0 3 0 2 0 1 0 2 0 0 0 5 0 0 0 26 0 4 0
Polenz, J. J. Polenz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Reinke, A. A. Reinke 20 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 33 0 0 0
Schulz, C. C. Schulz 30 0 9 0 2 0 0 0 2 0 0 0 10 1 1 0 44 1 10 0
Stier, M. M. Stier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdez, N. N. Valdez 30 9 3 0 3 0 2 0 2 1 0 0 9 2 1 0 44 12 6 0
Vander, C. C. Vander 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Venekamp, B. B. Venekamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vranješ, J. J. Vranješ 29 1 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 36 1 5 0
Wiese, T. T. Wiese 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 18 0 0 0
Zidan, M. M. Zidan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collegamenti esterni