Verein für Bewegungsspiele Lübeck von 1919 2005-2006
Verein für Bewegungsspiele Lübeck von 1919 |
---|
Stagione 2005-2006 |
---|
Sport | calcio
|
---|
Squadra | Lubecca
|
---|
Allenatore | Stefan Böger (1ª-8ª, 10ª-27ª, 29ª-37ª) Marco Grote (38ª)
|
---|
Regionalliga nord | 3º posto
|
---|
Maggiori presenze | Campionato: Kullig, Möckel, Hesse, Frech, Doğan (35) Totale: Kullig, Möckel, Hesse, Frech, Doğan (35)
|
---|
Miglior marcatore | Campionato: Hesse (9) Totale: Hesse (9)
|
---|
Stadio | Stadion an der Lohmühle
|
---|
Maggior numero di spettatori | 15 000 vs. St. Pauli
|
---|
Minor numero di spettatori | 3 200 vs. Osnabrück
|
---|
Media spettatori | 6 077
|
---|
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Verein für Bewegungsspiele Lübeck von 1919 nelle competizioni ufficiali della stagione 2005-2006.
Stagione
Nella stagione 2005-2006 il Lubecca, allenato da Stefan Böger e Marco Grote, concluse il campionato di Regionalliga nord al 3º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Marco Grote
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
Regionalliga
Girone di andata
Essen 2 agosto 2005, ore 19:30 CEST 2ª giornata | Rot-Weiss Essen | 1 – 2 referto | Lubecca | Georg-Melches-Stadion (14 400 spett.) | |
Lubecca 6 agosto 2005, ore 14:00 CEST 3ª giornata | Lubecca | 4 – 1 referto | Colonia II | Stadion an der Lohmühle (5 000 spett.) | |
Amburgo 13 agosto 2005, ore 14:00 CEST 4ª giornata | St. Pauli | 1 – 1 referto | Lubecca | Millerntor-Stadion (19 759 spett.) | |
Lubecca 20 agosto 2005, ore 14:00 CEST 5ª giornata | Lubecca | 1 – 0 referto | Amburgo II | Stadion an der Lohmühle (5 500 spett.) | |
Emden 10 settembre 2005, ore 14:00 CEST 8ª giornata | Kickers Emden | 0 – 1 referto | Lubecca | Embdena-Stadion (3 600 spett.) | |
17 settembre 2005 9ª giornata | | – turno di riposo | | |
Oberhausen 24 settembre 2005, ore 14:00 CEST 11ª giornata | RW Oberhausen | 0 – 0 referto | Lubecca | Niederrheinstadion (1 646 spett.) |
Lubecca 30 settembre 2005, ore 19:30 CEST 12ª giornata | Lubecca | 1 – 0 referto | Wuppertal | Stadion an der Lohmühle (7 100 spett.) | |
Leverkusen 15 ottobre 2005, ore 14:00 CEST 13ª giornata | Bayer Leverkusen II | 6 – 2 referto | Lubecca | BayArena (400 spett.) | |
Münster 28 ottobre 2005, ore 19:30 CEST 15ª giornata | Preußen Münster | 2 – 2 referto | Lubecca | Preußenstadion (3 800 spett.) | |
Lubecca 5 novembre 2005, ore 14:00 CET 16ª giornata | Lubecca | 2 – 1 referto | Chemnitz | Stadion an der Lohmühle (4 700 spett.) | |
Jena 12 novembre 2005, ore 14:00 CET 17ª giornata | Carl Zeiss Jena | 0 – 0 referto | Lubecca | Ernst-Abbe-Sportfeld (7 074 spett.) |
Lubecca 19 novembre 2005, ore 14:00 CET 18ª giornata | Lubecca | 0 – 3 referto | Holstein Kiel | Stadion an der Lohmühle (13 100 spett.) | |
Osnabrück 6 dicembre 2005, ore 19:30 CET 19ª giornata | Osnabrück | 2 – 0 referto | Lubecca | Osnatel Arena (7 500 spett.) | |
Girone di ritorno
Bochum 3 dicembre 2005, ore 14:00 CET 20ª giornata | Wattenscheid 09 | 1 – 1 referto | Lubecca | Lohrheidestadion (836 spett.) | |
Colonia 14 marzo 2006, ore 19:30 CET 22ª giornata | Colonia II | 1 – 3 referto | Lubecca | Südstadion (350 spett.) | |
Lubecca 21 marzo 2006, ore 19:30 CET 23ª giornata | Lubecca | 2 – 1 referto | St. Pauli | Stadion an der Lohmühle (15 000 spett.) | |
Amburgo 19 febbraio 2006, ore 14:00 CET 24ª giornata | Amburgo II | 2 – 1 referto | Lubecca | Wolfgang-Meyer-Sportanlage (1 500 spett.) | |
Lubecca 25 febbraio 2006, ore 14:00 CET 25ª giornata | Lubecca | 2 – 0 referto | Werder Brema II | Stadion an der Lohmühle (3 400 spett.) | |
Erfurt 28 marzo 2006, ore 19:30 CEST 26ª giornata | Rot-Weiß Erfurt | 0 – 0 referto | Lubecca | Steigerwaldstadion (3 357 spett.) |
18 marzo 2006 28ª giornata | | – turno di riposo | | |
Düsseldorf 25 marzo 2006, ore 14:00 CET 29ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 2 – 2 referto | Lubecca | LTU Arena (7 215 spett.) | |
Wuppertal 8 aprile 2006, ore 14:00 CEST 31ª giornata | Wuppertal | 2 – 1 referto | Lubecca | Stadion am Zoo (2 061 spett.) | |
Kiel 20 maggio 2006, ore 14:00 CEST 37ª giornata | Holstein Kiel | 4 – 1 referto | Lubecca | Holstein-Stadion (6 450 spett.) | |
Lubecca 27 maggio 2006, ore 14:00 CEST 38ª giornata | Lubecca | 2 – 0 referto | Osnabrück | Stadion an der Lohmühle (3 200 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga nord |
69 |
18 |
15 |
2 |
1 |
35 |
9 |
18 |
5 |
7 |
6 |
25 |
27 |
36 |
20 |
9 |
7 |
60 |
36 |
+24
|
Totale |
69 |
18 |
15 |
2 |
1 |
35 |
9 |
18 |
5 |
7 |
6 |
25 |
27 |
36 |
20 |
9 |
7 |
60 |
36 |
+24
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
|
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
|
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
V |
V |
V |
N |
V |
V |
V |
V |
|
V |
N |
V |
P |
V |
N |
V |
N |
P |
P |
N |
N |
V |
V |
P |
V |
N |
V |
|
N |
V |
P |
V |
P |
V |
V |
N |
P |
V
|
Posizione |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
3 |
2 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
4 |
3
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga nord |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aischmann, A. A. Aischmann | 7 | 0 | 0 | 0 |
Bruhn, J. J. Bruhn | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bärwolf, D. D. Bärwolf | 32 | 8 | 9 | 0 |
Doğan, D. D. Doğan | 35 | 4 | 5 | 0 |
Frech, M. M. Frech | 35 | 0 | 0 | 0 |
Hesse, K. K. Hesse | 35 | 9 | 4 | 0 |
Hirsch, D. D. Hirsch | 33 | 2 | 11 | 0 |
Kampf, L. L. Kampf | 27 | 3 | 8 | 0 |
Karadas, R. R. Karadas | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kullig, M. M. Kullig | 35 | 7 | 10 | 0 |
Laaser, M. M. Laaser | 16 | 0 | 2 | 0 |
Mbidzo, F. F. Mbidzo | 21 | 1 | 2 | 0 |
Möckel, C. C. Möckel | 35 | 5 | 8 | 0 |
Neitzel, E. E. Neitzel | 29 | 8 | 2 | 0 |
Neumann, T. T. Neumann | 15 | 2 | 1 | 0 |
Rump, C. C. Rump | 20 | 0 | 5 | 0 |
Schröder, R. R. Schröder | 33 | 0 | 5 | 0 |
Schweinsteiger, T. T. Schweinsteiger | 21 | 7 | 6 | 0 |
Streit, C. C. Streit | 22 | 1 | 4 | 0 |
Thomas, J. J. Thomas | 12 | 1 | 2 | 1 |
Türkmen, I. I. Türkmen | 20 | 0 | 9 | 0 |
Wehlmann, C. C. Wehlmann | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zimmermann, A. A. Zimmermann | 6 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
|