Shamrock Rovers Football Club 1978-1979
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Shamrock Rovers Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1978-1979.
Lo sponsor tecnico per la stagione 1978-1979 è O'Neills.
Rosa
Calciomercato
Sessione estiva
Operazioni esterne alle sessioni
Risultati
A Division
10 settembre 1978 1ª giornata | Shamrock Rovers ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg/20px-600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg.png) | 1 – 2 referto | Dundalk | |
17 settembre 1978 2ª giornata | Waterford ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Flag_blue_HEX-0434B1.svg/20px-Flag_blue_HEX-0434B1.svg.png) | 2 – 0 referto | Shamrock Rovers | |
10 ottobre 1978 5ª giornata | Home Farm ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/600px_horizontal_White_Blue_HEX-0030FA.svg/20px-600px_horizontal_White_Blue_HEX-0030FA.svg.png) | 0 – 0 referto | Shamrock Rovers | |
12 novembre 1978 10ª giornata | Shamrock Rovers ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg/20px-600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg.png) | 0 – 1 referto | Bohemians | |
19 novembre 1978 11ª giornata | Thurles Town ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/600px_Giallo_con_bande_Blu.svg/20px-600px_Giallo_con_bande_Blu.svg.png) | 0 – 1 referto | Shamrock Rovers | |
23 novembre 1978 3ª giornata[2] | Limerick ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Flag_blue_HEX-4400FF.svg/20px-Flag_blue_HEX-4400FF.svg.png) | 0 – 0 referto | Shamrock Rovers | |
26 novembre 1978 12ª giornata | Shamrock Rovers ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg/20px-600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg.png) | 3 – 0 referto | Galway Utd | |
3 dicembre 1978 13ª giornata | Shelbourne ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/600px_HEX-FEFCF0_border_HEX-FF0000_rectangle.svg/20px-600px_HEX-FEFCF0_border_HEX-FF0000_rectangle.svg.png) | 0 – 0 referto | Shamrock Rovers | |
10 dicembre 1978 14ª giornata | Shamrock Rovers ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg/20px-600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg.png) | 4 – 0 referto | Finn Harps | |
17 dicembre 1978 15ª giornata | Cork Celtic ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/600px_horizontal_Green_HEX-09872C_Yellow_HEX-FFFF40_Black.svg/20px-600px_horizontal_Green_HEX-09872C_Yellow_HEX-FFFF40_Black.svg.png) | 0 – 2 referto | Shamrock Rovers | |
24 dicembre 1979 16ª giornata | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 3 – 2 referto | Shamrock Rovers | |
14 gennaio 1979 18ª giornata | Shamrock Rovers ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg/20px-600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg.png) | 2 – 1 referto | Home Farm | |
21 gennaio 1979 21ª giornata | St Patrick's ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/600px_Red_and_White_stripes_HEX-FF0000_HEX-FFFFFF.svg/20px-600px_Red_and_White_stripes_HEX-FF0000_HEX-FFFFFF.svg.png) | 1 – 2 referto | Shamrock Rovers | |
24 gennaio 1979 19ª giornata[2] | Shamrock Rovers ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg/20px-600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg.png) | 0 – 1 referto | Waterford | |
28 gennaio 1979 22ª giornata | Shamrock Rovers ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg/20px-600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg.png) | 4 – 0 referto | Sligo Rovers | |
31 gennaio 1979 20ª giornata[2] | Shamrock Rovers ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg/20px-600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg.png) | 2 – 1 referto | Limerick | |
4 febbraio 1979 23ª giornata | Cork Alberts ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/600px_pentasection_vertical_Black_HEX-DE1100.svg/20px-600px_pentasection_vertical_Black_HEX-DE1100.svg.png) | 0 – 3 referto | Shamrock Rovers | |
18 febbraio 1979 24ª giornata | Shamrock Rovers ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg/20px-600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg.png) | 2 – 1 referto | Drogheda Utd | |
25 febbraio 1979 25ª giornata | Bohemians ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/600px_pentasection_vertical_Black_HEX-DE1100.svg/20px-600px_pentasection_vertical_Black_HEX-DE1100.svg.png) | 0 – 1 referto | Shamrock Rovers | |
18 marzo 1979 27ª giornata | Galway Utd ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Sports_flag_icons_-_Aubergine.svg/20px-Sports_flag_icons_-_Aubergine.svg.png) | 0 – 2 referto | Shamrock Rovers | |
25 marzo 1979 28ª giornata | Shamrock Rovers ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg/20px-600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg.png) | 1 – 0 referto | Shelbourne | |
1º aprile 1979 29ª giornata | Finn Harps ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/600px_Azzurro_con_arpa_Verde.png/20px-600px_Azzurro_con_arpa_Verde.png) | 2 – 1 referto | Shamrock Rovers | |
FAI Cup
[3]
11 febbraio 1979 Primo turno | Shamrock Rovers ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg/20px-600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg.png) | 2 – 1 | Shelbourne | |
11 marzo 1979 Quarti di finale | Shamrock Rovers ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg/20px-600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg.png) | 2 – 0 | Limerick | |
LOI Cup
[4]
settembre 1978 Ottavi di finale | Shamrock Rovers ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg/20px-600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg.png) | 1 – 0 | St Patrick's | |
settembre 1978 Quarti di finale | Shelbourne ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/600px_HEX-FEFCF0_border_HEX-FF0000_rectangle.svg/20px-600px_HEX-FEFCF0_border_HEX-FF0000_rectangle.svg.png) | 1 – 2 | Shamrock Rovers | |
8 novembre 1978 Semifinale - Andata | Sligo Rovers ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/600px_Red_and_White_stripes_HEX-FF0000_HEX-FFFFFF.svg/20px-600px_Red_and_White_stripes_HEX-FF0000_HEX-FFFFFF.svg.png) | 0 – 0 | Shamrock Rovers | |
16 novembre 1978 Semifinale - Ritorno | Shamrock Rovers ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg/20px-600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg.png) | 2 – 0 | Sligo Rovers | |
Coppa delle Coppe
Dublino 13 settembre 1978 Sedicesimi di finale - Andata | Shamrock Rovers ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg/20px-600px_Bianca_con_bande_Verdi_e_trifoglio.svg.png) | 2 – 0 referto | APOEL | Glenmalure Park (8 000 spett.)Arbitro: | Verbecke |
| |
Nicosia settembre 1978 Sedicesimi di finale - Ritorno | APOEL ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/600px_Blue_HEX-011BC2_Yellow_HEX-FFF204_diagonal_divided_White_upper_right_-_lower_left.svg/20px-600px_Blue_HEX-011BC2_Yellow_HEX-FFF204_diagonal_divided_White_upper_right_-_lower_left.svg.png) | 0 – 1 referto | Shamrock Rovers | Makario (15 000 spett.)Arbitro: | Vlajić |
| |
Ostrava 18 ottobre 1978 Ottavi di finale - Andata | Baník Ostrava OKD ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/600px_diagonal_HEX-E60707_White_HEX-021FC2.svg/20px-600px_diagonal_HEX-E60707_White_HEX-021FC2.svg.png) | 3 – 0 referto | Shamrock Rovers | Stadio Bazaly (12 000 spett.)Arbitro: | Bucek |
| |
Statistiche
Statistiche di squadra
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
A Division[5] |
FAI Cup+LOI Cup |
Coppa delle Coppe[6] |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bayly, R. R. Bayly | ? | 0 | ?+? | ?+? | 1 | 0 | 1+ | 0 |
Burke, J. J. Burke | ? | 1 | ?+? | ?+? | 3 | 0 | 3+ | 1 |
Burnett, D. D. Burnett | ? | 0 | ?+? | ?+? | 0 | 0 | 0+ | 0 |
Byrne, E. E. Byrne | ? | 7 | ?+? | ?+? | 1 | 0 | 1+ | 7 |
Campbell, A. A. Campbell | ? | 2 | ?+? | ?+? | 0 | 0 | 0+ | 2 |
Cervi, J. J. Cervi | ? | 1 | ?+? | ?+? | 0 | 0 | 0+ | 1 |
Clarke, G. G. Clarke | ? | 0 | 0+? | 0+? | 2 | 0 | 2+ | 0 |
Dunphy, É. É. Dunphy | ? | 0 | ?+? | ?+? | 2 | 0 | 2+ | 0 |
Fullam, J. J. Fullam | ? | 2 | ?+? | ?+? | 4 | 0 | 4+ | 2 |
Gaffney, R. R. Gaffney | ? | 0 | ?+? | ?+? | 0 | 0 | 0+ | 0 |
Gannon, M. M. Gannon | ? | 0 | ?+? | ?+? | 4 | 0 | 4+ | 0 |
Giles, J. J. Giles | ? | 7 | ?+? | ?+? | 4 | 2 | 4+ | 9 |
Henderson, D. D. Henderson | ? | -? | ?+? | -?+-? | 1 | -3 | 1+ | -3+ |
Kenny, H. H. Kenny | ? | 0 | ?+? | ?+? | 0 | 0 | 0+ | 0 |
King, N. N. King | ? | 0 | ?+? | ?+? | 4 | 0 | 4+ | 0 |
Lynex, S. S. Lynex | ? | 5 | ?+? | ?+? | 4 | 2 | 4+ | 7 |
Meagan, M. M. Meagan | ? | 4 | ?+? | ?+? | 0 | 0 | 0+ | 4 |
Murray, L. L. Murray | ? | 2 | ?+? | ?+? | 0 | 0 | 0+ | 2 |
Murphy, P. P. Murphy | ? | 3 | ?+? | ?+? | 0 | 0 | 0+ | 3 |
O'Leary, P. P. O'Leary | ? | 0 | ?+? | ?+? | 3 | 0 | 3+ | 0 |
O'Neill, A. A. O'Neill | ? | -? | ?+? | -?+-? | 0 | -0 | 0+ | 0+ |
Osbourne, J. J. Osbourne | 1 | -? | ?+? | -?+-? | 3 | -3 | 4 | -3+ |
Synnott, N. N. Synnott | ? | 2 | ?+? | ?+? | 1 | 0 | 1+ | 2 |
Tambling, B. B. Tambling | 5 | 0 | 0+? | 0+? | 2 | 0 | 7 | 0 |
Treacy, R. R. Treacy | ? | 8 | ?+? | ?+? | 3 | 0 | 3+ | 8 |
Note
Bibliografia
- Sean Ryan, Stephen Burke, The Book of Irish Goalscorers, Irish Soccer Co-op, 1987.
- Paul Doolan, Robert Goggins, The Hoops: a history of Shamrock Rovers, ISBN 0-7171-2121-6.
Collegamenti esterni
- Rosa, su worldfootball.net.
|