RasenBallsport Leipzig 2023-2024
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il RasenBallsport Leipzig nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.
Lo sponsor tecnico per la stagione 2023-2024 è Nike.
Rosa
Rosa e numerazione aggiornati al 10 gennaio 2024
Calciomercato
Sessione invernale (dal 2/1 al 31/1)
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Leverkusen 19 agosto 2023, ore 15:30 CEST 1ª giornata | Bayer Leverkusen | 3 – 2 referto | RB Lipsia | BayArena (29 464 spett.) | |
Lipsia 25 agosto 2023, ore 20:30 CEST 2ª giornata | RB Lipsia | 5 – 1 referto | Stoccarda | Red Bull Arena (46 084 spett.) | |
Lipsia 16 settembre 2023, ore 15:30 CEST 4ª giornata | RB Lipsia | 3 – 0 referto | Augusta | Red Bull Arena (44 746 spett.) | |
Lipsia 30 settembre 2023, ore 18:30 CEST 6ª giornata | RB Lipsia | 2 – 2 referto | Bayern Monaco | Red Bull Arena (47 069 spett.) | |
Lipsia 28 ottobre 2023, ore 18:30 CEST 9ª giornata | RB Lipsia | 6 – 0 referto | Colonia | Red Bull Arena (46 418 spett.) | |
Magonza 4 novembre 2023, ore 15:30 CET 10ª giornata | Magonza | 2 – 0 referto | RB Lipsia | Mewa Arena (30 100 spett.) | |
Lipsia 12 novembre 2023, ore 19:30 CET 11ª giornata | RB Lipsia | 3 – 1 referto | Friburgo | Red Bull Arena (41 117 spett.) | |
Wolfsburg 25 novembre 2023, ore 15:30 CET 12ª giornata | Wolfsburg | 2 – 1 referto | RB Lipsia | Volkswagen Arena (25 350 spett.) | |
Dortmund 9 dicembre 2023, ore 18:30 CET 14ª giornata | Borussia Dortmund | 2 – 3 referto | RB Lipsia | Signal Iduna Park (81 365 spett.)Arbitro: | Jablonski (Brema) |
| |
Lipsia 16 dicembre 2023, ore 18:30 CET 15ª giornata | RB Lipsia | 3 – 1 referto | Hoffenheim | Red Bull Arena (42 946 spett.) | |
Brema 19 dicembre 2023, ore 18:30 CET 16ª giornata | Werder Brema | 1 – 1 referto | RB Lipsia | Weserstadion (41 000 spett.) | |
Lipsia 13 gennaio 2024, ore 15:30 CET 17ª giornata | RB Lipsia | 0 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Red Bull Arena (45 867 spett.) | |
Girone di ritorno
Lipsia 20 gennaio 2024, ore 18:30 CET 18ª giornata | RB Lipsia | 2 – 3 referto | Bayer Leverkusen | Red Bull Arena (46 529 spett.) | |
Stoccarda 27 gennaio 2024, ore 15:30 CET 19ª giornata | Stoccarda | 5 – 2 referto | RB Lipsia | MHPArena (52 100 spett.)Arbitro: | Jablonski (Brema) |
| |
Lipsia 4 febbraio 2024, ore 17:30 CET 20ª giornata | RB Lipsia | 2 – 0 referto | Union Berlino | Red Bull Arena (44 032 spett.) | |
Augusta 10 febbraio 2024, ore 15:30 CET 21ª giornata | Augusta | 2 – 2 referto | RB Lipsia | WWK Arena (28 510 spett.) | |
Lipsia 17 febbraio 2024, ore 18:30 CET 22ª giornata | RB Lipsia | 2 – 0 referto | Borussia M'gladbach | Red Bull Arena (44 822 spett.) | |
Monaco di Baviera 24 febbraio 2024, ore 18:30 CET 23ª giornata | Bayern Monaco | 2 – 1 referto | RB Lipsia | Allianz Arena (75 000 spett.) | |
Bochum 2 marzo 2024, ore 15:30 CET 24ª giornata | Bochum | 1 – 4 referto | RB Lipsia | Vonovia Ruhrstadion (24 200 spett.) | |
Lipsia 9 marzo 2024, ore 15:30 CET 25ª giornata | RB Lipsia | 2 – 0 referto | Darmstadt | Red Bull Arena (40 000 spett.) | |
Colonia 15 marzo 2024, ore 20:30 CET 26ª giornata | Colonia | 1 – 5 referto | RB Lipsia | RheinEnergieStadion (49 000 spett.) | |
Lipsia 30 marzo 2024, ore 15:30 CET 27ª giornata | RB Lipsia | 0 – 0 referto | Magonza | Red Bull Arena (40 000 spett.) |
Lipsia 13 aprile 2024, ore 15:30 CEST 29ª giornata | RB Lipsia | 3 – 0 referto | Wolfsburg | Red Bull Arena (45 858 spett.) | |
Lipsia 27 aprile 2024, ore 15:30 CEST 31ª giornata | RB Lipsia | 4 – 1 referto | Borussia Dortmund | Red Bull Arena (47 069 spett.) | |
Sinsheim 3 maggio 2024, ore 20:30 CEST 32ª giornata | Hoffenheim | 1 – 1 referto | RB Lipsia | PreZero Arena (25 066 spett.) | |
Lipsia 11 maggio 2024, ore 15:30 CEST 33ª giornata | RB Lipsia | 1 – 1 referto | Werder Brema | Red Bull Arena (47 069 spett.) | |
DFB-Pokal
Wiesbaden 27 settembre 2023, ore 20:45 CEST Primo turno | Wehen | 2 – 3 referto | RB Lipsia | BRITA-Arena (12 000 spett.) | |
Wolfsburg 31 ottobre 2023, ore 18:00 CEST Secondo turno | Wolfsburg | 1 – 0 referto | RB Lipsia | Volkswagen Arena (16 031 spett.) | |
Champions League
Fase a gironi
Lipsia 25 ottobre 2023, ore 21:00 CEST 3ª giornata | RB Lipsia | 3 – 1 referto | Stella Rossa | Red Bull Arena (42 209 spett.) | |
Belgrado 7 novembre 2023, ore 21:00 CET 4ª giornata | Stella Rossa | 1 – 2 referto | RB Lipsia | Stadio Rajko Mitić (41 961 spett.) | |
Manchester 28 novembre 2023, ore 21:00 CET 5ª giornata | Manchester City | 3 – 2 referto | RB Lipsia | Etihad Stadium (51 402 spett.) | |
Lipsia 13 dicembre 2023, ore 18:45 CET 6ª giornata | RB Lipsia | 2 – 1 referto | Young Boys | Red Bull Arena (43 331 spett.) | |
Fase a eliminazione diretta
Ottavi di finale
Lipsia 13 febbraio 2024, ore 21:00 CET Ottavi di finale - Andata | RB Lipsia | 0 – 1 referto | Real Madrid | Red Bull Arena (45 028 spett.) | |
Madrid 6 marzo 2024, ore 21:00 CET Ottavi di finale - Ritorno | Real Madrid | 1 – 1 (tot.: 2-1) referto | RB Lipsia | Stadio Santiago Bernabéu (76 126 spett.) | |
Supercoppa di Germania
Statistiche finali
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Bundesliga |
65 |
17 |
11 |
4 |
2 |
40 |
12 |
17 |
8 |
4 |
5 |
37 |
27 |
34 |
19 |
8 |
7 |
77 |
39 |
+38
|
Coppa di Germania |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3 |
0
|
Champions League |
12 |
4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
6 |
4 |
2 |
1 |
1 |
8 |
6 |
8 |
4 |
1 |
3 |
14 |
12 |
+2
|
Supercoppa di Germania |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
+3
|
Totale |
- |
21 |
13 |
4 |
4 |
46 |
18 |
24 |
12 |
5 |
7 |
51 |
36 |
45 |
26 |
9 |
10 |
97 |
54 |
+43
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
V |
V |
V |
V |
N |
N |
V |
V |
P |
V |
P |
V |
V |
V |
N |
V |
P |
P |
V |
N |
V |
P |
V |
V |
V |
N |
V |
V |
V |
V |
N |
N |
N
|
Posizione |
11 |
8 |
4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
5 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4
|
Fonte: Bundesliga - Tabelle, su bundesliga.com. Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Champions League |
Supercoppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baumgartner, C. C. Baumgartner | 32 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 3 | 0 |
Blaswich, J. J. Blaswich | 21 | -30 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | -39 | 0 | 0 |
Bitshiabu, E. E. Bitshiabu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Carvalho, F. F. Carvalho | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Forsberg, E. E. Forsberg | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 |
Elmas, E. E. Elmas | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 |
Gulácsi, P. P. Gulácsi | 13 | -9 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -13 | 0 | 0 |
Haidara, A. A. Haidara | 21 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 4 | 0 |
Henrichs, B. B. Henrichs | 33 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 7 | 0 |
Jatta, N. N. Jatta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kampl, K. K. Kampl | 26 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 35 | 1 | 3 | 0 |
Klostermann, L. L. Klostermann | 25 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 3 | 0 |
Lenz, C. C. Lenz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | 1 | 0 |
Lukeba, C. C. Lukeba | 32 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 41 | 1 | 4 | 0 |
Norbye, J. J. Norbye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olmo, D. D. Olmo | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 | 8 | 1 | 0 |
Openda, L. L. Openda | 34 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28 | 4 | 0 |
Orban, W. W. Orban | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 |
Poulsen, Y. Y. Poulsen | 28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 4 | 1 |
Raum, D. D. Raum | 31 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 8 | 0 |
Schlager, X. X. Schlager | 29 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 10 | 0 |
Seiwald, N. N. Seiwald | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 |
Šeško, B. B. Šeško | 31 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 | 1 | 0 |
Simakan, M. M. Simakan | 33 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 13 | 0 |
Simons, X. X. Simons | 31 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 11 | 1 |
Werner, T. T. Werner | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Note
|