Rari Nantes Savona 2015-2016
Rosa
Mercato
Risultati
Serie A1
Girone di andata
Busto Arsizio 26 settembre 2015, ore 16:00 CEST 1ª giornata | Sport Management | 12 – 10 (3-1; 3-2; 2-3; 4-4) referto | Savona | Piscine Manara (400 spett.)Arbitri: | Massimo Calabrò Massimiliano Caputi |
| |
Savona 7 ottobre 2015, ore 19:30 CEST 2ª giornata | Savona | 13 – 7 (5-2; 2-1; 3-2; 3-2) referto | Canottieri Napoli | Piscina Carlo Zanelli (150 spett.)Arbitri: | Giovanni Lo Dico Cristina Taccini |
| |
Siracusa 10 ottobre 2015, ore 15:00 CEST 3ª giornata | Ortigia | 8 – 8 (2-1; 3-2; 1-3; 2-2) referto | Savona | Piscina Paolo Caldarella (250 spett.)Arbitri: | Raffaele Colombo Marco Ercoli |
| |
Savona 24 ottobre 2015, ore 16:00 CEST 4ª giornata | Savona | 12 – 9 (2-1; 2-3; 6-3; 2-2) referto | Florentia | Piscina Carlo Zanelli (300 spett.)Arbitri: | Mario Bianchi Stefano Scappini |
| |
Savona 31 ottobre 2015, ore 16:00 CET 5ª giornata | Savona | 7 – 10 (1-2; 1-3; 2-2; 3-3) referto | AN Brescia | Piscina Carlo Zanelli (300 spett.)Arbitri: | Gianluca Centineo Alessandro Severo |
| |
Roma 3 novembre 2015, ore 20:25 CET 6ª giornata | Roma Vis Nova | 8 – 6 (1-1; 3-1; 2-2; 2-2) referto | Savona | Stadio Olimpico del Nuoto (300 spett.)Arbitri: | Massimo Calabrò Fabio Collantoni |
| |
Savona 6 novembre 2015, ore 21:00 CET 7ª giornata | Savona | 12 – 11 (4-3; 3-4; 1-1; 4-3) referto | Trieste | Piscina Carlo Zanelli (300 spett.)Arbitri: | Giuseppe Fusco Filippo Gomez |
| |
Napoli 13 novembre 2015, ore 20:40 CET 8ª giornata | Acquachiara | 11 – 7 (4-0; 3-4; 2-2; 2-1) referto | Savona | Piscina Felice Scandone (200 spett.)Arbitri: | Leonardo Ceccarelli Arnaldo Petronilli |
| |
Savona 21 novembre 2015, ore 16:00 CET 9ª giornata | Savona | 2 – 16 (0-3; 1-4; 0-4; 1-5) referto | Pro Recco | Piscina Carlo Zanelli (300 spett.)Arbitri: | Giovanni Lo Dico Cristina Taccini |
| |
Sori 27 novembre 2015, ore 20:45 CET 10ª giornata | Sori | 8 – 10 (3-3; 0-2; 3-1; 2-4) referto | Savona | Piscina Comunale (200 spett.)Arbitri: | Attilio Paoletti Stefano Pinato |
| |
Savona 5 dicembre 2015, ore 16:00 CET 11ª giornata | Savona | 9 – 7 (1-3; 4-0; 1-1; 3-3) referto | Lazio | Piscina Carlo Zanelli (300 spett.)Arbitri: | Filippo Gomez Antonio Pascucci |
| |
Bogliasco 12 dicembre 2015, ore 16:00 CET 12ª giornata | Bogliasco | 8 – 9 (3-1; 1-3; 1-3; 3-2) referto | Savona | Stadio del nuoto Gianni Vassallo (300 spett.)Arbitri: | Daniele Bianco Alessandro Severo |
| |
Savona 30 gennaio 2016, ore 15:00 CET 13ª giornata | Savona | 11 – 10 (3-3; 6-1; 2-2; 0-4) referto | Posillipo | Piscina Carlo Zanelli (200 spett.)Arbitri: | Mario Bianchi Leonardo Ceccarelli |
| |
Girone di ritorno
Savona 6 febbraio 2016, ore 15:00 CET 14ª giornata | Savona | 6 – 11 (1-3; 1-4; 1-2; 3-2) referto | Sport Management | Piscina Carlo Zanelli (200 spett.)Arbitri: | Luca Bianco Cristina Taccini |
| |
Napoli 12 febbraio 2016, ore 20:55 CET 15ª giornata | Canottieri Napoli | 5 – 4 (1-1; 1-0; 2-1; 1-2) referto | Savona | Piscina Felice Scandone (100 spett.)Arbitri: | Leonardo Ceccarelli Bruno Navarra |
| |
Savona 20 febbraio 2016, ore 16:00 CET 16ª giornata | Savona | 16 – 8 (4-3; 4-0; 7-2; 1-3) referto | Ortigia | Piscina Carlo Zanelli (150 spett.)Arbitri: | Fabio Collantoni Massimo Calabrò |
| |
Firenze 24 febbraio 2016, ore 19:30 CET 17ª giornata | Florentia | 11 – 12 (3-2; 1-4; 3-3; 4-3) referto | Savona | Piscina Goffredo Nannini (100 spett.)Arbitri: | Arnaldo Petronilli Stefano Riccitelli |
| |
Brescia 27 febbraio 2016, ore 16:00 CET 18ª giornata | AN Brescia | 12 – 6 (2-1; 3-0; 3-3; 4-2) referto | Savona | Centro Natatorio Mompiano (150 spett.)Arbitri: | Mario Bianchi Stefano Scappini |
| |
Savona 5 marzo 2016, ore 16:00 CET 16ª giornata | Savona | 16 – 14 (2-4; 4-2; 7-2; 3-6) referto | Roma Vis Nova | Piscina Carlo Zanelli (200 spett.)Arbitri: | Marco Ercoli Filippo Gomez |
| | Milaković: 6 Sadovyy: 3 Agostini: 2 Alesiani, Colombo, Bianco, Mistrangelo, Piombo: 1 | Marcatori | 7: Calcaterra 1: Murro, Pappacena, Bezić, B. Oneto, Innocenzi, Mandolini, Basso |
|
Trieste 12 marzo 2016, ore 16:00 CET 20ª giornata | Trieste | 7 – 7 (1-2; 3-1; 1-3; 2-1) referto | Savona | Polo Natatorio Bruno Bianchi (900 spett.)Arbitri: | Massimiliano Caputi Giovanni Lo Dico |
| |
Savona 16 aprile 2016, ore 15:00 CEST 21ª giornata | Savona | 7 – 6 (2-0; 1-2; 4-3; 0-1) referto | Acquachiara | Piscina Carlo Zanelli (150 spett.)Arbitri: | Leonardo Ceccarelli Attilio Paoletti |
| |
Sori 20 aprile 2016, ore 16:00 CEST 22ª giornata | Pro Recco | 16 – 5 (4-2; 3-1; 6-1; 3-1) referto | Savona | Piscina Comunale (100 spett.)Arbitri: | Stefano Alfi Giuseppe Fusco |
| | Mandić, Sukno, Ivović: 3 Di Fulvio: 2 Figlioli, Giorgetti, Aicardi, Fondelli, Bodegas: 1 | Marcatori | 1: Alesiani, Pesenti, Cesini, Milaković, Sadovyy |
|
Savona 23 aprile 2016, ore 16:00 CEST 23ª giornata | Savona | 12 – 7 (2-1; 3-1; 3-3; 4-2) referto | Sori | Piscina Carlo Zanelli (200 spett.)Arbitri: | Antonio Pascucci Stefano Pinato |
| |
Roma 7 maggio 2016, ore 16:00 CEST 24ª giornata | Lazio | 9 – 13 (1-2; 4-4; 2-3; 2-4) referto | Savona | Stadio Olimpico del Nuoto (400 spett.)Arbitri: | Fabio Collantoni Filippo Gomez |
| |
Savona 14 maggio 2016, ore 16:00 CEST 23ª giornata | Savona | 9 – 9 (3-1; 1-2; 2-2; 3-4) referto | Bogliasco | Piscina Carlo Zanelli (400 spett.)Arbitri: | Attilio Paoletti Marco Piano |
| |
Napoli 21 maggio 2016, ore 16:00 CEST 26ª giornata | Posillipo | 9 – 7 (4-1; 0-2; 1-1; 4-3) referto | Savona | Piscina Felice Scandone (100 spett.)Arbitri: | Gianluca Centineo Alessandro Severo |
| |
Final Six Scudetto
Sori 25 maggio 2016, ore 19:00 CEST Quarti di Finale | Sport Management | 6 – 5 (2-1; 2-0; 2-3; 0-1) referto | Savona | Piscina Comunale (800 spett.)Arbitri: | Stefano Riccitelli Mario Bianchi |
| |
Statistiche
Statistiche di squadra
- Statistiche aggiornate al 21 maggio 2016.
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Neutro
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Serie A1 |
42 |
13 |
9 |
1 |
3 |
132 |
125 |
13 |
3 |
2 |
8 |
104 |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
13 |
3 |
10 |
236 |
247 |
-9
|
Totale |
- |
13 |
9 |
1 |
3 |
132 |
125 |
13 |
3 |
2 |
8 |
104 |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
13 |
3 |
10 |
236 |
247 |
-9
|
Classifica marcatori
|