Rari Nantes Bogliasco 2013-2014
Rosa
Risultati
Serie A1
Girone di andata
Napoli 5 ottobre 2013, ore 15:00 CEST 1ª giornata | Acquachiara ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/600px_flag_Blue_White_HEX-37B0E8_HEX-FFFFFF.svg/20px-600px_flag_Blue_White_HEX-37B0E8_HEX-FFFFFF.svg.png) | 12 – 10 (3 – 2, 3 – 3, 5 – 2, 1 – 3) referto | Bogliasco | Piscina Felice Scandone (300 spett.) | |
Bogliasco 16 ottobre 2013, ore 19:30 CEST 2ª giornata | Bogliasco ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg/20px-600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg.png) | 7 – 20 (1 – 7, 3 – 4, 1 – 5, 2 – 4) referto | Pro Recco | Stadio del Nuoto Gianni Vassallo (300 spett.) | |
Quartu Sant'Elena 19 ottobre 2013, ore 15:00 CEST 3ª giornata | Promogest ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/600px_00775B_centred_cross_on_white_background.svg/20px-600px_00775B_centred_cross_on_white_background.svg.png) | 8 – 9 (1 – 1, 2 – 1, 2 – 4, 3 – 3) referto | Bogliasco | Piscina Centro Nuoto (300 spett.) | |
Bogliasco 2 novembre 2013, ore 15:00 CEST 4ª giornata | Bogliasco ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg/20px-600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg.png) | 9 – 12 (1 – 2, 3 – 3, 3 – 3, 2 – 4) referto | Canottieri Napoli | Stadio del Nuoto Gianni Vassallo (400 spett.) | |
Genova 9 novembre 2013, ore 15:00 CET 5ª giornata | Nervi ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/600px_Blu_Arancio_e_Blu.svg/20px-600px_Blu_Arancio_e_Blu.svg.png) | 3 – 10 (0 – 3, 0 – 1, 2 – 3, 1 – 3) referto | Bogliasco | Stadio del Nuoto di Albaro (200 spett.)Arbitri: | Bianchi Scappini |
| |
Bogliasco 16 novembre 2013, ore 15:00 CET | Bogliasco ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg/20px-600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg.png) | 13 – 7 (5 – 1, 2 – 2, 1 – 1, 5 – 3) referto | Lazio | Stadio del Nuoto Gianni Vassallo (300 spett.)Arbitri: | Centineo Taccini |
| |
Bogliasco 23 novembre 2013, ore 15:00 CET 7ª giornata | Bogliasco ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg/20px-600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg.png) | 12 – 13 (2 – 2, 2 – 4, 3 – 4, 5 – 3) referto | Savona | Stadio del nuoto Gianni Vassallo (400 spett.)Arbitri: | Brasiliano Castagnola |
| |
Napoli 30 novembre 2013, ore 16:30 CET 8ª giornata | Posillipo ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/450px_variation_in_green_of_the_Union_Jack.svg/20px-450px_variation_in_green_of_the_Union_Jack.svg.png) | 12 – 9 (2 – 1, 4 – 3, 3 – 2, 3 – 3) referto | Bogliasco | Piscina Felice Scandone | |
Bogliasco 7 dicembre 2013, ore 15:00 CET 9ª giornata | Bogliasco ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg/20px-600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg.png) | 5 – 10 (4 – 3, 0 – 2, 0 – 3, 1 – 2) referto | AN Brescia | Stadio del Nuoto Gianni Vassallo (300 spett.) | |
Como 13 dicembre 2013, ore 20:00 CET 10ª giornata | Como ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/600px_bordered_HEX-F6DE14_centre_HEX-161384.svg/20px-600px_bordered_HEX-F6DE14_centre_HEX-161384.svg.png) | 9 – 7 (2 – 1, 3 – 1, 3 – 2, 1 – 3) referto | Bogliasco | Piscina Olimpionica (1.000 spett.) | |
Bogliasco 21 dicembre 2013, ore 15:00 CET 11ª giornata | Bogliasco ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg/20px-600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg.png) | 9 – 6 (2 – 1, 0 – 3, 4 – 0, 3 – 2) referto | Florentia | Stadio del Nuoto Gianni Vassallo (300 spett.) | |
Girone di ritorno
Bogliasco 11 gennaio 2014, ore 15:00 CET 12ª giornata | Bogliasco ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg/20px-600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg.png) | 10 – 11 (4 – 3, 4 – 4, 1 – 2, 1 – 2) referto | Acquachiara | Stadio del Nuoto Gianni Vassallo (350 spett.)Arbitri: | Centineo Paoletti |
| |
Sori 18 gennaio 2014, ore 15:00 CET 13ª giornata | Pro Recco ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/600px_HEX-FFDD00_star_White_HEX-78D3F7_background.svg/20px-600px_HEX-FFDD00_star_White_HEX-78D3F7_background.svg.png) | 18 – 5 (4 – 0, 4 – 1, 4 – 3, 6 – 1) referto | Bogliasco | Comunale (300 spett.)Arbitri: | Collantoni Fusco |
| |
Bogliasco 22 gennaio 2013, ore 19:30 CET 14ª giornata | Bogliasco ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg/20px-600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg.png) | 12 – 13 (3 – 4, 3 – 4, 3 – 2, 3 – 3) referto | Promogest | Stadio del nuoto Gianni Vassallo (300 spett.) | |
Napoli 1º febbraio 2014, ore 15:00 CET 15ª giornata | Canottieri Napoli ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/600px_HEX-FEE66C_centred_cross_on_HEX-E6002E_background.svg/20px-600px_HEX-FEE66C_centred_cross_on_HEX-E6002E_background.svg.png) | 15 – 12 (5 – 4, 3 – 2, 3 – 3, 4 – 3) referto | Bogliasco | Piscina Felice Scandone (200 spett.) | |
Bogliasco 8 febbraio 2014, ore 15:00 CET 16ª giornata | Bogliasco ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg/20px-600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg.png) | 14 – 7 (4 – 3, 4 – 2, 2 – 0, 4 – 2) referto | Nervi | Stadio del Nuoto Gianni Vassallo (300 spett.)Arbitri: | Collantoni Ricciotti |
| |
Roma 19 febbraio 2014, ore 20:30 CET 17ª giornata | Lazio ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Bianco_e_Celeste_con_aquila.svg/20px-Bianco_e_Celeste_con_aquila.svg.png) | 5 – 12 (2 – 4, 2 – 2, 0 – 2, 1 – 4) referto | Bogliasco | Salaria Sport Village | |
Savona 8 marzo 2014, ore 15:00 CET 18ª giornata | Savona ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/600px_Chequered_White_RED_HEX-EA0000.svg/20px-600px_Chequered_White_RED_HEX-EA0000.svg.png) | 19 – 8 (4 – 2, 4 – 3, 4 – 1, 7 – 2) referto | Bogliasco | Piscina Carlo ZanelliArbitri: | Bianchi Petronilli |
| |
Bogliasco 22 marzo 2014, ore 16:30 CET 19ª giornata | Bogliasco ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg/20px-600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg.png) | 9 – 9 (1 – 2, 1 – 2, 3 – 3, 4 – 2) referto | Posillipo | Stadio del Nuoto Gianni Vassallo | |
Brescia 29 marzo 2014, ore 15:00 CET 20ª giornata | AN Brescia ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Sports_flag_icons_-_Azure_white_light_blue.svg/20px-Sports_flag_icons_-_Azure_white_light_blue.svg.png) | 29 – 5 (7 – 0, 6 – 2, 9 – 2, 7 – 1) referto | Bogliasco | Centro Natatorio MompianoArbitri: | Collantoni Ricciotti |
| |
Bogliasco 5 aprile 2014, ore 15:00 CEST 21ª giornata | Bogliasco ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg/20px-600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg.png) | 13 – 11 (3 – 2, 4 – 2, 4 – 3, 2 – 4) referto | Como | Stadio del Nuoto Gianni VassalloArbitri: | Centineo Riccitelli |
| |
Firenze 12 aprile 2013, ore 15:00 CEST 22ª giornata | Florentia ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/600px_flag_with_lily_HEX-FF0000.svg/20px-600px_flag_with_lily_HEX-FF0000.svg.png) | 8 – 7 (1 – 2, 4 – 3, 2 – 1, 1 – 1) referto | Bogliasco | Piscina Goffredo NanniniArbitri: | Gomez Petronilli |
| |
Coppa Italia
Prima fase
Napoli 28 settembre 2013, ore 15:00 CET 1ª partita | Posillipo ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/450px_variation_in_green_of_the_Union_Jack.svg/20px-450px_variation_in_green_of_the_Union_Jack.svg.png) | 11 – 6 (3 – 1, 4 – 0, 2 – 2, 2 – 3) | Bogliasco | Piscina Mostra d'Oltremare (200 spett.)Arbitri: | Petronilli Ceccarelli |
| |
Napoli 29 settembre 2014, ore 09:00 CET 2ª partita | Bogliasco ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg/20px-600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg.png) | 12 – 10 (4 – 5, 2 – 4, 2 – 0, 4 – 1) | Canottieri Napoli | Piscina Mostra d'Oltremare (100 spett.)Arbitri: | Lo Dico Ceccarelli |
| |
Napoli 29 settembre 2013, ore 15:00 CET 3ª partita | Lazio ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Bianco_e_Celeste_con_aquila.svg/20px-Bianco_e_Celeste_con_aquila.svg.png) | 9 – 12 (2 – 4, 2 – 1, 3 – 6, 2 – 1) | Bogliasco | Piscina Mostra d'Oltremare (100 spett.)Arbitri: | Ceccarelli Collantoni |
| |
Seconda fase
Bogliasco 25 gennaio 2014, ore 19:30 CET 1ª partita | Acquachiara ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/600px_flag_Blue_White_HEX-37B0E8_HEX-FFFFFF.svg/20px-600px_flag_Blue_White_HEX-37B0E8_HEX-FFFFFF.svg.png) | 9 – 11 (1 – 2, 2 – 2, 2 – 3, 4 – 4) | Bogliasco | Stadio del nuoto Gianni Vassallo (400 spett.) | |
Bogliasco 26 gennaio 2014, ore 11:00 CET 2ª partita | Bogliasco ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg/20px-600px_bisection_vertical_White_HEX-0033CC.svg.png) | 10 – 17 (2 – 3, 1 – 5, 4 – 5, 3 – 4) | Pro Recco | Stadio del nuoto Gianni Vassallo (150 spett.) | | Boero, Camilleri: 2 Bruni, A. Di Somma, E. Di Somma, Gavazzi, Lanzoni, Marziali: 1 | Marcatori | 3: Aicardi, Figlioli, Giacoppo, Joković 2: Giorgetti 1: D. Fiorentini, Ivović, Lapenna |
|
Bogliasco 26 gennaio 2014, ore 17:30 CET 3ª partita | Como ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/600px_bordered_HEX-F6DE14_centre_HEX-161384.svg/20px-600px_bordered_HEX-F6DE14_centre_HEX-161384.svg.png) | 10 – 13 (2 – 3, 2 – 2, 3 – 5, 3 – 3) | Bogliasco | Stadio del nuoto Gianni Vassallo (400 spett.) | |
Final Four
La Final Four si è disputata interamente a Brescia.
Brescia 18 marzo 2014, ore 20:30 CET Semifinale | AN Brescia ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Sports_flag_icons_-_Azure_white_light_blue.svg/20px-Sports_flag_icons_-_Azure_white_light_blue.svg.png) | 13 – 3 (1 – 1, 3 – 0, 5 – 1, 4 – 1) referto | Bogliasco | Centro Natatorio MompianoArbitri: | Caputi Ceccarelli |
| |
Brescia 19 marzo 2014, ore 17:30 CET Finale 3º-4º posto | Posillipo ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/450px_variation_in_green_of_the_Union_Jack.svg/20px-450px_variation_in_green_of_the_Union_Jack.svg.png) | 17 – 9 (3 – 3, 5 – 2, 4 – 1, 5 – 3) referto | Bogliasco | Centro Natatorio MompianoArbitri: | Ceccarelli Paoletti |
| |
Statistiche
Statistiche aggiornate al 12 aprile 2014.
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Neutro
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Serie A1 |
22 |
11 |
4 |
1 |
6 |
113 |
119 |
11 |
3 |
0 |
8 |
94 |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
7 |
1 |
14 |
207 |
257 |
-50
|
Coppa Italia |
- |
3 |
2 |
0 |
1 |
34 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
0 |
3 |
42 |
60 |
8 |
4 |
0 |
4 |
76 |
96 |
-20
|
Totale |
- |
14 |
6 |
1 |
7 |
147 |
155 |
11 |
3 |
0 |
8 |
94 |
138 |
5 |
2 |
0 |
3 |
42 |
60 |
30 |
11 |
1 |
18 |
283 |
353 |
-70
|
Classifica marcatori
|