Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Olympique de Marseille nelle competizioni ufficiali della stagione 1999-2000.
Lo sponsor tecnico per la stagione 1999-2000 è Adidas, mentre gli sponsor ufficiali sono Ericsson per il campionato e Aura per le coppe nazionali.
Rosa
Risultati
UEFA Champions League
Prima fase a gironi
Marsiglia 14 settembre 1999, ore 20:45 (CET) 1ª giornata | Olympique Marsiglia ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/600px_flag_Blue_White_HEX-37B0E8_HEX-FFFFFF.svg/20px-600px_flag_Blue_White_HEX-37B0E8_HEX-FFFFFF.svg.png) | 1 – 0 referto | Sturm Graz | Vélodrome (30.000 spett.) |
|
Zagabria 22 settembre 1999, ore 20:45 (CET) 2ª giornata | Croazia Zagabria ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/600px_chequered_HEX-D61517_White_half_diagonal_HEX-0054A6.svg/20px-600px_chequered_HEX-D61517_White_half_diagonal_HEX-0054A6.svg.png) | 1 – 2 referto | Olympique Marsiglia | Maksimir (25.000 spett.) |
|
Manchester 29 settembre 1999, ore 20:45 (CET) 3ª giornata | Manchester Utd ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/600px_HEX-E20E0E_background_HEX-F5F209_shield_with_circles.svg/20px-600px_HEX-E20E0E_background_HEX-F5F209_shield_with_circles.svg.png) | 2 – 1 referto | Olympique Marsiglia | Old Trafford (53.393 spett.) |
|
Marsiglia 19 ottobre 1999, ore 20:45 (CET) 4ª giornata | Olympique Marsiglia ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/600px_flag_Blue_White_HEX-37B0E8_HEX-FFFFFF.svg/20px-600px_flag_Blue_White_HEX-37B0E8_HEX-FFFFFF.svg.png) | 1 – 0 referto | Manchester Utd | Vélodrome (56.732 spett.) |
|
Marsiglia 2 novembre 1999, ore 20:45 (CET) 6ª giornata | Olympique Marsiglia ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/600px_flag_Blue_White_HEX-37B0E8_HEX-FFFFFF.svg/20px-600px_flag_Blue_White_HEX-37B0E8_HEX-FFFFFF.svg.png) | 2 – 2 referto | Croazia Zagabria | Vélodrome (33.651 spett.) |
|
Seconda fase a gironi
Marsiglia 24 novembre 1999, ore 20:45 (CET) 1ª giornata | Olympique Marsiglia ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/600px_flag_Blue_White_HEX-37B0E8_HEX-FFFFFF.svg/20px-600px_flag_Blue_White_HEX-37B0E8_HEX-FFFFFF.svg.png) | 0 – 2 referto | Lazio | Vélodrome (43.000 spett.) |
|
Rotterdam 7 dicembre 1999, ore 20:45 (CET) 2ª giornata | Feyenoord ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/600px_Black_bordered_HEX-FF0000_HEX-FEFCF0_filled.svg/20px-600px_Black_bordered_HEX-FF0000_HEX-FEFCF0_filled.svg.png) | 3 – 0 referto | Olympique Marsiglia | De Kuip (38,500 spett.) |
|
Marsiglia 29 febbraio 2000, ore 20:45 (CET) 3ª giornata | Olympique Marsiglia ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/600px_flag_Blue_White_HEX-37B0E8_HEX-FFFFFF.svg/20px-600px_flag_Blue_White_HEX-37B0E8_HEX-FFFFFF.svg.png) | 1 – 0 referto | Chelsea | Vélodrome (22.500 spett.) |
|
Londra 8 marzo 2000, ore 19:45 (CET) 4ª giornata | Chelsea ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/600px_Blu_con_strisce_verticali_Bianco-Oro.svg/20px-600px_Blu_con_strisce_verticali_Bianco-Oro.svg.png) | 1 – 0 referto | Olympique Marsiglia | Stamford Bridge (33.206 spett.) |
|
Roma 14 marzo 2000, ore 19:45 (CET) 5ª giornata | Lazio ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Bianco_e_Celeste_con_aquila.svg/20px-Bianco_e_Celeste_con_aquila.svg.png) | 5 – 1 referto | Olympique Marsiglia | Olimpico (28.875 spett.) |
|
Marsiglia 22 marzo 2000, ore 20:45 (CET) 6ª giornata | Olympique Marsiglia ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/600px_flag_Blue_White_HEX-37B0E8_HEX-FFFFFF.svg/20px-600px_flag_Blue_White_HEX-37B0E8_HEX-FFFFFF.svg.png) | 0 – 0 referto | Feyenoord | Vélodrome (10.000 spett.) |
Note
- ^ a b c d e Acquistato durante la sessione invernale di calciomercato
- ^ a b c d e Ceduto durante la sessione invernale di calciomercato