Nuoto ai campionati mondiali di nuoto 2013 - 200 metri stile libero maschili

Nuoto ai Mondiali di
Barcellona 2013
Stile libero
50 m   uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
400 m uomini   donne
800 m uomini   donne
1500 m uomini   donne
Dorso
50 m uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
Rana
50 m uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
Farfalla
50 m uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
Misti
200 m uomini   donne
400 m uomini   donne
Staffette stile libero
4x100 m uomini   donne
4x200 m uomini donne
Staffette miste
4x100 m uomini   donne

Le qualifiche per la semifinale si sono svolte la mattina del 29 luglio 2013, mentre la semifinale si è svolta la sera dello stesso giorno. La finale, invece, si è svolta la sera del 30 luglio 2013.

Medaglie

Posizione Atleta Paese
Oro Yannick Agnel Francia (bandiera) Francia
Argento Conor Dwyer Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Bronzo Danila Izotov Russia (bandiera) Russia

Record

Prima della manifestazione il record del mondo (WR) e il record dei campionati (CR) erano i seguenti.

Record mondiale 1'42"00 Paul Biedermann
Germania (bandiera) Germania
28 luglio 2009
Italia (bandiera) Roma, Italia
Record dei campionati 1'42"00 Paul Biedermann
Germania (bandiera) Germania
28 luglio 2009
Italia (bandiera) Roma, Italia

Nel corso della competizione non sono stati migliorati record.

Risultati

Batterie

Pos. Batteria Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note
1 7 6 Robert Renwick Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 1'46"88 Q
2 5 8 Nicolas Oliveira Brasile (bandiera) Brasile 1'46"99 Q
3 5 6 Sebastiaan Verschuren Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 1'47"24 Q
4 5 5 Kōsuke Hagino Giappone (bandiera) Giappone 1'47"33 Q
5 7 5 Cameron McEvoy Australia (bandiera) Australia 1'47"34 Q
6 7 4 Yannick Agnel Francia (bandiera) Francia 1'47"40 Q
7 7 3 Danila Izotov Russia (bandiera) Russia 1'47"76 Q
8 7 7 Pieter Timmers Belgio (bandiera) Belgio 1'47"89 Q
9 6 4 Ryan Lochte Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1'47"90 Q
9 6 5 Conor Dwyer Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1'47"90 Q
11 5 2 Matthew Stanley Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 1'48"01 Q
12 5 4 Thomas Fraser-Holmes Australia (bandiera) Australia 1'48"05 Q
13 7 2 Velimir Stjepanović Serbia (bandiera) Serbia 1'48"12 Q
14 7 9 Li Yunqi Cina (bandiera) Cina 1'48"18 Q
15 5 3 Wang Shun Cina (bandiera) Cina 1'48"19 Q
16 6 2 Clemens Rapp Germania (bandiera) Germania 1'48"37 Q
17 6 3 Nikita Lobincev Russia (bandiera) Russia 1'48"41
18 6 0 Alex Di Giorgio Italia (bandiera) Italia 1'48"47
19 5 1 Dion Dreesens Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 1'48"50
19 6 7 Dimitri Colupaev Germania (bandiera) Germania 1'48"50
21 7 0 Marco Belotti Italia (bandiera) Italia 1'48"66
22 6 8 Ieuan Lloyd Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 1'48"92
23 5 7 Jan Świtkowski Polonia (bandiera) Polonia 1'48"93
24 4 5 Cristian Quintero Venezuela (bandiera) Venezuela 1'48"96
25 7 1 Glenn Surgeloose Belgio (bandiera) Belgio 1'49"04
26 6 6 Grégory Mallet Francia (bandiera) Francia 1'49"10
27 4 4 Victor Martín Spagna (bandiera) Spagna 1'49"22
28 5 0 Blake Worsley Canada (bandiera) Canada 1'49"30
29 4 9 Marwan Ismail Egitto (bandiera) Egitto 1'49"33
30 4 7 Matias Koski Finlandia (bandiera) Finlandia 1'49"37
31 5 9 Ahmed Mathlouthi Tunisia (bandiera) Tunisia 1'49"43
32 4 3 David Brandl Austria (bandiera) Austria 1'49"61
33 6 9 Nimrod Shapira Bar-Or Israele (bandiera) Israele 1'49"78
34 4 2 Joseph Schooling Singapore (bandiera) Singapore 1'50"15
35 7 8 Dominik Meichtry Svizzera (bandiera) Svizzera 1'50"24
36 3 2 Tomas Havránek Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 1'50"56
37 3 6 Povilas Strazdas Lituania (bandiera) Lituania 1'50"86
38 3 8 Mateo de Angulo Colombia (bandiera) Colombia 1'51"14
39 6 1 Benjamin Hockin Paraguay (bandiera) Paraguay 1'51"46
40 3 5 Jessie Lacuna Filippine (bandiera) Filippine 1'51"76
41 4 0 Doğa Çelik Turchia (bandiera) Turchia 1'51"79
42 3 0 Ensar Hajder Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 1'51"84
43 3 4 Jeong Jeong-Soo Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 1'51"86
44 3 1 Uvis Kalniņš Lettonia (bandiera) Lettonia 1'51"91
45 3 3 Wang Yu Lian Taipei cinese (bandiera) Taipei cinese 1'52"10
46 4 1 Ihar Boki Bielorussia (bandiera) Bielorussia 1'52"60
47 3 9 Long Yuan Gutierrez Messico (bandiera) Messico 1'52"94
48 2 3 Nicholas Schwab Rep. Dominicana (bandiera) Rep. Dominicana 1'53"07
49 3 7 Raphaël Stacchiotti Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 1'53"55
50 2 6 Marko Blaževski Macedonia (bandiera) Macedonia 1'54"26
51 2 7 Jemal Le Grand Aruba (bandiera) Aruba 1'55"08
52 2 4 Welliam Maksi Siria (bandiera) Siria 1'56"02
53 2 2 Kevin Avila Soto Guatemala (bandiera) Guatemala 1'56"74
54 1 6 Khader Baqleh Giordania (bandiera) Giordania 1'56"94
55 2 1 Mathieu Marquet Mauritius (bandiera) Mauritius 1'57"48
56 2 0 Ahmad Jebril Palestina (bandiera) Palestina 1'57"68
57 2 5 Thanh Nguyen Pham Vietnam (bandiera) Vietnam 2'00"15
58 1 4 Evin Zekthi Albania (bandiera) Albania 2'00"43
59 1 3 Pol Arias Andorra (bandiera) Andorra 2'00"44
60 1 2 Sovijja Pou Cambogia (bandiera) Cambogia 2'01"06
61 2 8 Abdoul Niane Senegal (bandiera) Senegal 2'02"01
62 1 5 Guillermo López Nicaragua (bandiera) Nicaragua 2'03"95
63 2 9 Adam Viktoria Seychelles (bandiera) Seychelles 2'04"44
64 1 9 Noah Al-Khulaifi Qatar (bandiera) Qatar 2'06"62
65 1 7 Haris Bandey Pakistan (bandiera) Pakistan 2'09"85
66 1 1 Suleyman Atayev Turkmenistan (bandiera) Turkmenistan 2'13"46
67 1 0 Sirish Gurung Nepal (bandiera) Nepal 2'14"56
68 1 8 Ammaar Ghadiyali Tanzania (bandiera) Tanzania 2'15"28
4 6 Leith Shankland Sudafrica (bandiera) Sudafrica DNS

Semifinali

Semifinale 1

Pos. Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note
1 5 Kōsuke Hagino Giappone (bandiera) Giappone 1'46"87 Q
2 3 Yannick Agnel Francia (bandiera) Francia 1'47"01 Q
3 2 Conor Dwyer Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1'47"05 Q
4 7 Thomas Fraser-Holmes Australia (bandiera) Australia 1'47"21 Q
5 1 Li Yunqi Cina (bandiera) Cina 1'47"36
6 4 Nicolas Oliveira Brasile (bandiera) Brasile 1'47"42
7 8 Clemens Rapp Germania (bandiera) Germania 1'47"51
8 6 Pieter Timmers Belgio (bandiera) Belgio 1'47"99

Semifinale 2

Pos. Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note
1 6 Danila Izotov Russia (bandiera) Russia 1'45"84 Q
2 2 Ryan Lochte Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1'46"06 Q
3 4 Robert Renwick Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 1'46"95 Q
4 3 Cameron McEvoy Australia (bandiera) Australia 1'47"31 QSO
4 5 Sebastiaan Verschuren Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 1'47"31 QSO
6 1 Velimir Stjepanović Serbia (bandiera) Serbia 1'47"53
7 8 Wang Shun Cina (bandiera) Cina 1'47"84
8 7 Matthew Stanley Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 1'48"35

Spareggio

Pos. Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note
Cameron McEvoy Australia (bandiera) Australia Q
Sebastiaan Verschuren Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi WD

Finale

Pos. Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note
2 Yannick Agnel Francia (bandiera) Francia 1'44"20
7 Conor Dwyer Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1'45"32
4 Danila Izotov Russia (bandiera) Russia 1'45"59
4 5 Ryan Lochte Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1'45"64
5 3 Kōsuke Hagino Giappone (bandiera) Giappone 1'45"94
6 6 Robert Renwick Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 1'46"52
7 8 Cameron McEvoy Australia (bandiera) Australia 1'46"63
8 1 Thomas Fraser-Holmes Australia (bandiera) Australia 1'47"11

Collegamenti esterni

  Portale Nuoto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di nuoto