Juslapeña comune |
---|
|
|
Localizzazione |
---|
Stato | Spagna
|
---|
Comunità autonoma | Navarra
|
---|
Provincia | Navarra
|
---|
Territorio |
---|
Coordinate | 42°52′59.88″N 1°40′59.88″W42°52′59.88″N, 1°40′59.88″W (Juslapeña)
|
---|
Altitudine | 525 m s.l.m.
|
---|
Superficie | 31,51 km²
|
---|
Abitanti | 494 (2001)
|
---|
Densità | 15,68 ab./km²
|
---|
Comuni confinanti | Atez, Berrioplano, Ezcabarte, Facería 49, Facería 52, Facería 62, Imotz, Iza, Odieta
|
---|
Altre informazioni |
---|
Cod. postale | 31193
|
---|
Prefisso | (+34) 948
|
---|
Fuso orario | UTC+1
|
---|
Codice INE | 31136
|
---|
Targa | NA
|
---|
Cartografia |
---|
|
|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Juslapeña è un comune spagnolo di 494 abitanti situato nella comunità autonoma della Navarra.
Altri progetti
Portale Spagna: accedi alle voci di Wikipedia che parlano della Spagna