Futbol'nyj Klub Šachtar Donec'k 2017-2018
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Futbol'nyj Klub Šachtar Donec'k nelle competizioni ufficiali della stagione 2017-2018.
Lo sponsor tecnico per la stagione 2017-2018 è Nike mentre lo sponsor ufficiale è System Capital Management.
Rosa
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Prem'er-Liha
Girone d'andata
Poltava 18 luglio 2017, ore 19:00 EEST 1ª giornata | Vorskla | 0 – 3 referto | Šachtar | Stadio Vorskla (11 000 spett.) | |
Charkiv 22 luglio 2017, ore 19:30 EEST 2ª giornata | Šachtar | 0 – 1 referto | Dinamo Kiev | Stadio Metalist (14 168 spett.) | |
Dnipro 29 luglio 2017, ore 17:00 EEST 3ª giornata | Stal' Kam"jans'ke | 1 – 2 referto | Šachtar | Stadio Meteor (3 500 spett.) | |
Charkiv 5 agosto 2017, ore 19:30 EEST 4ª giornata | Šachtar | 3 – 1 referto | Mariupol' | Stadio Metalist (9 141 spett.) | |
Oleksandrija 12 agosto 2017, ore 19:30 EEST 5ª giornata | Oleksandrija | 1 – 2 referto | Šachtar | CSC Nika (3 816 spett.) | |
Charkiv 19 agosto 2017, ore 19:30 EEST 6ª giornata | Šachtar | 2 – 0 referto | Olimpik Donec'k | Stadio Metalist (11 254 spett.) | |
Leopoli 27 agosto 2017, ore 17:00 EEST 7ª giornata | Veres Rivne | 1 – 2 referto | Šachtar | Arena L'viv (7 027 spett.) | |
Charkiv 9 settembre 2017, ore 17:00 EEST 8ª giornata | Šachtar | 3 – 1 referto | Zorja | Stadio Metalist (10 580 spett.) | |
Odessa 17 settembre 2017, ore 19:30 EEST 9ª giornata | Čornomorec' | 0 – 0 referto | Šachtar | Stadio Čornomorec' (10 642 spett.) |
Kropyvnyc'kyj 23 settembre 2017, ore 14:00 EEST 10ª giornata | Zirka | 2 – 4 referto | Šachtar | Stadio Zirka (3 596 spett.) | |
Charkiv 1º ottobre 2017, ore 17:00 EEST 11ª giornata | Šachtar | 2 – 0 referto | Karpaty | Stadio Metalist (10 488 spett.) | |
Girone di ritorno
Charkiv 13 ottobre 2017, ore 19:00 EEST 12ª giornata | Šachtar | 3 – 2 referto | Vorskla | Stadio Metalist (6 020 spett.) | |
Kiev 22 ottobre 2017, ore 19:30 EEST 13ª giornata | Dinamo Kiev | 0 – 0 referto | Šachtar | Stadio Olimpico (38 618 spett.) |
Charkiv 28 ottobre 2017, ore 17:00 EEST 14ª giornata | Šachtar | 1 – 1 referto | Stal' Kam"jans'ke | Stadio Metalist (2 741 spett.) | |
Mariupol' 5 novembre 2017, ore 14:00 EET 15ª giornata | Mariupol' | 1 – 3 referto | Šachtar | Stadio Illičivec' (11 670 spett.) | |
Charkiv 17 novembre 2017, ore 19:00 EET 16ª giornata | Šachtar | 1 – 2 referto | Oleksandrija | Stadio Metalist (4 037 spett.) | |
Kiev 25 novembre 2017, ore 17:00 EET 17ª giornata | Olimpik Donec'k | 2 – 4 referto | Šachtar | Stadio Dynamo Lobanovs'kyj (1 000 spett.) | |
Charkiv 2 dicembre 2017, ore 17:00 EET 18ª giornata | Šachtar | 2 – 0 referto | Veres Rivne | Stadio Metalist (1 956 spett.) | |
Zaporižžja 10 dicembre 2017, ore 19:30 EET 19ª giornata | Zorja | 2 – 1 referto | Šachtar | Slavutyč-Arena (3 758 spett.) | |
Charkiv 16 febbraio 2018, ore 19:00 EET 20ª giornata | Šachtar | 5 – 0 referto | Čornomorec' | Stadio Metalist (2 189 spett.) | |
Charkiv 25 febbraio 2018, ore 17:00 EET 21ª giornata | Šachtar | 5 – 0 referto | Zirka | Stadio Metalist (1 517 spett.) | |
Leopoli 4 marzo 2018, ore 19:30 EET 22ª giornata | Karpaty | 0 – 3 referto | Šachtar | Stadio Ucraina (2 622 spett.) | |
Poule scudetto
Poltava 9 marzo 2018, ore 19:00 EET 23ª giornata | Vorskla | 0 – 3 referto | Šachtar | Stadio Vorskla (1 500 spett.) | |
Charkiv 18 marzo 2018, ore 17:00 EET 24ª giornata | Šachtar | 3 – 0 referto | Mariupol' | Stadio Metalist (1 631 spett.) | |
Zaporižžja 1º aprile 2018, ore 19:30 EEST 25ª giornata | Zorja | 0 – 3 referto | Šachtar | Slavutyč-Arena (8 350 spett.) | |
Leopoli 7 aprile 2018, ore 14:00 EEST 26ª giornata | Veres Rivne | 0 – 2 referto | Šachtar | Arena L'viv (2 764 spett.) | |
Charkiv 14 aprile 2018, ore 17:00 EEST 27ª giornata | Šachtar | 0 – 1 referto | Dinamo Kiev | Stadio Metalist (26 679 spett.) | |
Charkiv 21 aprile 2018, ore 17:00 EEST 28ª giornata | Šachtar | 4 – 2 referto | Vorskla | Stadio Metalist (4 698 spett.) | |
Mariupol' 27 aprile 2018, ore 17:00 EEST 29ª giornata | Mariupol' | 0 – 1 referto | Šachtar | Stadio Volodymyr Bojko (8 314 spett.) | |
Charkiv 5 maggio 2018, ore 19:30 EEST 30ª giornata | Šachtar | 2 – 1 referto | Zorja | Stadio Metalist (7 695 spett.) | |
Charkiv 13 maggio 2018, ore 19:30 EEST 31ª giornata | Šachtar | 1 – 0 referto | Veres Rivne | Stadio Metalist (4 660 spett.) | |
Kiev 19 maggio 2018, ore 19:30 EEST 32ª giornata | Dinamo Kiev | 2 – 1 referto | Šachtar | Stadio Dynamo Lobanovs'kyj (15 837 spett.) | |
Coppa d'Ucraina
Zaporižžja 25 ottobre 2017, ore 19:00 EEST Ottavi di finale | Zorja | 3 – 4 (d.t.s.) referto | Šachtar | Slavutyč-Arena (5 511 spett.) | |
Charkiv 29 novembre 2017, ore 19:30 EET Quarti di finale | Šachtar | 4 – 0 referto | Veres Rivne | Stadio Metalist (1 350 spett.) | |
Charkiv 18 aprile 2018, ore 19:00 EEST Semifinale | Šachtar | 5 – 1 referto | Mariupol' | Stadio Metalist (2 671 spett.) | |
Dnipro 9 maggio 2018, ore 20:30 EEST Finale | Dinamo Kiev | 0 – 2 referto | Šachtar | Dnipro Arena (28 155 spett.) | |
UEFA Champions League
Fase a gironi
Charkiv 13 settembre 2017, ore 21:45 EEST Gruppo F - 1ª giornata | Šachtar | 2 – 1 referto | Napoli | Stadio Metalist (32 679 spett.) | |
Manchester 26 settembre 2017, ore 19:45 WEST Gruppo F - 2ª giornata | Manchester City | 2 – 0 referto | Šachtar | Etihad Stadium (45 310 spett.) | |
Rotterdam 17 ottobre 2017, ore 20:45 CEST Gruppo F - 3ª giornata | Feyenoord | 1 – 2 referto | Šachtar | Stadion Feijenoord (43 500 spett.) | |
Charkiv 1º novembre 2017, ore 21:45 EET Gruppo F - 4ª giornata | Šachtar | 3 – 1 referto | Feyenoord | Stadio Metalist (24 570 spett.) | |
Napoli 21 novembre 2017, ore 20:45 CET Gruppo F - 5ª giornata | Napoli | 3 – 0 referto | Šachtar | Stadio San Paolo (10 573 spett.) | |
Charkiv 6 dicembre 2017, ore 21:45 EET Gruppo F - 6ª giornata | Šachtar | 2 – 1 referto | Manchester City | Stadio Metalist (33 154 spett.) | |
Ottavi di finale
Charkiv 21 febbraio 2018, ore 21:45 EET Andata | Šachtar | 2 – 1 referto | Roma | Stadio Metalist (35 124 spett.) | |
Roma 13 marzo 2018, ore 20:45 CET Ritorno | Roma | 1 – 0 referto | Šachtar | Stadio Olimpico (47 693 spett.) | |
Supercoppa
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Prem'er-Liha |
75 |
15 |
11 |
1 |
3 |
33 |
10 |
17 |
13 |
2 |
2 |
38 |
14 |
32 |
24 |
3 |
5 |
71 |
24 |
+47
|
Coppa d'Ucraina |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
9 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3 |
4 |
4 |
0 |
0 |
15 |
4 |
+11
|
Champions League |
12[4] |
4 |
4 |
0 |
0 |
9 |
4 |
4 |
1 |
0 |
3 |
2 |
7 |
8 |
5 |
0 |
3 |
11 |
11 |
0
|
Supercoppa d'Ucraina |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
+2
|
Totale |
87 |
21 |
17 |
1 |
3 |
51 |
15 |
24 |
17 |
2 |
5 |
48 |
24 |
45 |
34 |
3 |
8 |
99 |
39 |
+60
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
C |
T
|
Risultato |
V |
P |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
N |
V |
V |
V |
N |
N |
V |
P |
V |
V |
P |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
V |
V |
V |
V |
P
|
Posizione |
1 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
Giocatore
|
Prem'er-Liha |
Coppa d'Ucraina |
UEFA Champions League |
Supercoppa d'Ucraina |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Azevedo, M. M. Azevedo[2] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
, Bernard Bernard | 19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10 | 6 | 0 |
Blanco Leschuk, G. G. Blanco Leschuk | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 |
Butko, B. B. Butko | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 |
, Dentinho Dentinho | 25 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 4 | 0 |
, Dodô Dodô[1] | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ferreyra, F. F. Ferreyra | 30 | 21 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 30 | 9 | 0 |
Fomin, R. R. Fomin[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
, Fred Fred | 26 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 16 | 1 |
Hrečyškin, D. D. Hrečyškin[1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
, Ismaily Ismaily | 29 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 2 | 0 |
Kayode, O. O. Kayode[1] | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Khocholava, D. D. Khocholava | 14 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 10 | 0 |
Kovalenko, V. V. Kovalenko | 27 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 3 | 0 |
Kryvcov, S. S. Kryvcov | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 0 |
Kudryk, O. O. Kudryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malyšev, M. M. Malyšev | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
, Marlos Marlos | 29 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 8 | 0 |
Matvijenko, M. M. Matvijenko[1] | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Nem, W. W. Nem[1] | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ordec', I. I. Ordec' | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 1 |
Patrick, A. A. Patrick | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 3 | 0 |
Petrjak, I. I. Petrjak | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 5 | 1 |
Pichal'onok, O. O. Pichal'onok[2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pjatov, A. A. Pjatov | 31 | -23 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 8 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | -36 | 2 | 0 |
Rakyc'kyj, J. J. Rakyc'kyj | 23 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 13 | 2 |
Ševčenko, M. M. Ševčenko | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
Srna, D. D. Srna | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Stepanenko, T. T. Stepanenko | 26 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 14 | 1 |
, Taison Taison | 24 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 8 | 1 |
Tankovs'kyj, V. V. Tankovs'kyj[1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zubkov, O. O. Zubkov | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Note
- ^ a b c d e f g h i j k l m n Acquistato nella sessione invernale di calciomercato.
- ^ a b c d Ceduto nella sessione invernale di calciomercato.
- ^ Aggregato alla prima squadra dal settore giovanile.
- ^ Vengono considerati solo i punti ottenuti nella fase a gironi.
Collegamenti esterni
|