Fussballclub Thun 1898 2020-2021
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fussballclub Thun 1898 nelle competizioni ufficiali della stagione 2020-2021.
Stagione
Nella stagione 2020-2021 il Thun, allenato da Marc Schneider e Carlos Bernegger, concluse il campionato di Challenge League al 2º posto e perse il doppio spareggio promozione-retrocessione con il Sion. In Coppa Svizzera il Thun fu eliminato al secondo turno dal Lucerna.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
Challenge League
Prima fase, girone di andata
Thun 18 settembre 2020, ore 19:00 CEST 1ª giornata | Thun | 2 – 2 referto | Stade Lausanne-Ouchy | Stockhorn Arena (1 000 spett.) | |
Wil 26 settembre 2020, ore 17:30 CEST 2ª giornata | Wil | 3 – 1 referto | Thun | Stadion Bergholz (440 spett.) | |
Thun 2 ottobre 2020, ore 20:00 CEST 3ª giornata | Thun | 1 – 3 referto | Neuchâtel Xamax | Stockhorn Arena (1 812 spett.) | |
Chiasso 16 ottobre 2020, ore 19:30 CEST 4ª giornata | Chiasso | 0 – 2 referto | Thun | Stadio comunale Riva IV (300 spett.) | |
Thun 20 ottobre 2020, ore 19:00 CEST 5ª giornata | Thun | 0 – 1 referto | Winterthur | Stockhorn Arena (1 000 spett.) | |
Kriens 23 ottobre 2020, ore 20:00 CEST 6ª giornata | Kriens | 1 – 2 referto | Thun | Stadion Kleinfeld (700 spett.) | |
Thun 30 ottobre 2020, ore 20:00 CET 7ª giornata | Thun | 1 – 0 referto | Aarau | Stockhorn Arena (0[1] spett.) | |
Zurigo 2 novembre 2020, ore 20:00 CET 8ª giornata | Grasshoppers | 1 – 1 referto | Thun | Stadio Letzigrund (0[1] spett.) | |
Sciaffusa 8 novembre 2020, ore 14:45 CET 9ª giornata | Sciaffusa | 1 – 1 referto | Thun | LIPO Park (0[1] spett.) | |
Prima fase, girone di ritorno
Thun 21 novembre 2020, ore 18:15 CET 10ª giornata | Thun | 3 – 0 referto | Wil | Stockhorn Arena (0[1] spett.) | |
Thun 28 novembre 2020, ore 18:15 CET 11ª giornata | Thun | 3 – 0 referto | Chiasso | Stockhorn Arena (0[1] spett.) | |
Thun 5 dicembre 2020, ore 18:15 CET 12ª giornata | Thun | 0 – 0 referto | Winterthur | Stockhorn Arena (0[1] spett.) |
Thun 11 dicembre 2020, ore 20:00 CET 13ª giornata | Thun | 3 – 1 referto | Grasshoppers | Stockhorn Arena (0[1] spett.) | |
Neuchâtel 15 dicembre 2020, ore 20:00 CET 14ª giornata | Neuchâtel Xamax | 1 – 2 referto | Thun | La Maladière (0[1] spett.) | |
Aarau 19 dicembre 2020, ore 18:15 CET 15ª giornata | Aarau | 3 – 1 referto | Thun | Stadion Brügglifeld (0[1] spett.) | |
Thun 23 gennaio 2021, ore 18:15 CET 16ª giornata | Thun | 3 – 1 referto | Sciaffusa | Stockhorn Arena (0[1] spett.) | |
Thun 2 febbraio 2021, ore 19:00 CET 18ª giornata | Thun | 2 – 0 referto | Kriens | Stockhorn Arena (0[1] spett.) | |
Seconda fase, girone di andata
Neuchâtel 5 febbraio 2021, ore 20:00 CET 19ª giornata | Neuchâtel Xamax | 0 – 3 referto | Thun | La Maladière (0[1] spett.) | |
Thun 12 febbraio 2021, ore 20:00 CET 20ª giornata | Thun | 0 – 2 referto | Grasshoppers | Stockhorn Arena (0[1] spett.) | |
Sciaffusa 19 febbraio 2021, ore 20:00 CET 21ª giornata | Sciaffusa | 4 – 0 referto | Thun | LIPO Park (0[1] spett.) | |
Thun 26 febbraio 2021, ore 20:00 CET 22ª giornata | Thun | 0 – 2 referto | Stade Lausanne-Ouchy | Stockhorn Arena (0[1] spett.) | |
Aarau 2 marzo 2021, ore 19:00 CET 23ª giornata | Aarau | 4 – 2 referto | Thun | Stadion Brügglifeld (0[1] spett.) | |
Thun 6 marzo 2021, ore 18:15 CET 24ª giornata | Thun | 1 – 0 referto | Kriens | Stockhorn Arena (0[1] spett.) | |
Wil 12 marzo 2021, ore 20:00 CET 25ª giornata | Winterthur | 2 – 3 referto | Thun | Stadion Bergholz (0[1] spett.) | |
Chiasso 19 marzo 2021, ore 19:00 CET 26ª giornata | Chiasso | 1 – 1 referto | Thun | Stadio comunale Riva IV (0[1] spett.) | |
Thun 3 aprile 2021, ore 18:15 CEST 27ª giornata | Thun | 3 – 1 referto | Wil | Stockhorn Arena (0[1] spett.) | |
Seconda fase, girone di ritorno
Thun 16 aprile 2021, ore 20:00 CEST 29ª giornata | Thun | 0 – 0 referto | Neuchâtel Xamax | Stockhorn Arena (0[1] spett.) |
Wil 19 aprile 2021, ore 20:00 CEST 30ª giornata | Winterthur | 1 – 2 referto | Thun | Stadion Bergholz (100 spett.) | |
Zurigo 23 aprile 2021, ore 20:00 CEST 31ª giornata | Grasshoppers | 3 – 1 referto | Thun | Stadio Letzigrund (100 spett.) | |
Thun 30 aprile 2021, ore 19:00 CEST 32ª giornata | Thun | 2 – 0 referto | Chiasso | Stockhorn Arena (100 spett.) | |
Kriens 7 maggio 2021, ore 19:00 CEST 33ª giornata | Kriens | 1 – 1 referto | Thun | Stadion Kleinfeld (100 spett.) | |
Thun 11 maggio 2021, ore 20:00 CEST 34ª giornata | Thun | 1 – 0 referto | Sciaffusa | Stockhorn Arena (100 spett.) | |
Thun 14 maggio 2021, ore 20:00 CEST 35ª giornata | Thun | 1 – 3 referto | Aarau | Stockhorn Arena (100 spett.) | |
Wil 20 maggio 2021, ore 20:00 CEST 36ª giornata | Wil | 1 – 2 referto | Thun | Stadion Bergholz (100 spett.) | |
Thun 27 maggio 2021, ore 20:30 CEST Finale | Thun | 1 – 4 referto | Sion | Stockhorn Arena (100 spett.) | |
Sion 30 maggio 2021, ore 16:00 CEST Finale | Sion | 2 – 3 referto | Thun | Stade Tourbillon (100 spett.) | |
Coppa Svizzera
Thun 13 settembre 2020, ore 16:00 CEST Secondo turno | Thun | 0 – 1 referto | Lucerna | Stockhorn Arena | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Challenge League |
64 |
18 |
10 |
3 |
5 |
26 |
16 |
18 |
9 |
4 |
5 |
31 |
30 |
36 |
19 |
7 |
10 |
57 |
46 |
+11
|
Spareggio promozione-retrocessione |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
6 |
-2
|
Coppa Svizzera |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
-1
|
Totale |
64 |
21 |
11 |
3 |
7 |
31 |
24 |
20 |
10 |
4 |
6 |
34 |
34 |
41 |
21 |
7 |
13 |
65 |
58 |
+7
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T
|
Risultato |
N |
P |
P |
V |
P |
V |
V |
N |
N |
V |
V |
N |
V |
V |
P |
V |
V |
V |
V |
P |
P |
P |
P |
V |
V |
N |
V |
V |
N |
V |
P |
V |
N |
V |
P |
V
|
Posizione |
5 |
7 |
9 |
8 |
9 |
9 |
6 |
6 |
6 |
4 |
3 |
5 |
3 |
2 |
6 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Barrage Super League |
Challenge League |
Coppa Svizzera |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ahmed, H. H. Ahmed | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Bandé, H. H. Bandé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bertone, L. L. Bertone | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Breitenmoser, M. M. Breitenmoser | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 |
Castroman, M. M. Castroman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chihadeh, S. S. Chihadeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 3 | 0 |
Dzonlagic, O. O. Dzonlagic | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 4 | 0 |
Faivre, G. G. Faivre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fatkič, K. K. Fatkič | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 10 | 0 |
Fuhrer, J. J. Fuhrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glarner, S. S. Glarner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hasler, N. N. Hasler | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 | 0 |
Havenaar, N. N. Havenaar | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 8 | 0 |
Hefti, N. N. Hefti | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 3 | 0 |
Hirzel, A. A. Hirzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Joss, S. S. Joss | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 |
Kablan, C. C. Kablan | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 7 | 0 |
Karlen, G. G. Karlen | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 3 | 0 |
Kyeremateng, G. G. Kyeremateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 3 | 0 |
Lekaj, Z. Z. Lekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Munsy, R. R. Munsy | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Rapp, S. S. Rapp | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rodrigues, M. M. Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Roth, J. J. Roth | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rüdlin, F. F. Rüdlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 5 | 0 |
Salanović, D. D. Salanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 |
Santos, D. D. Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 |
Schmidt, J. J. Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Schwizer, D. D. Schwizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 1 |
Silva, N. N. Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 3 | 0 |
Stillhart, B. B. Stillhart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sutter, N. N. Sutter | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2 | 8 | 0 |
Tosetti, M. M. Tosetti | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vašić, U. U. Vašić | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Wetz, N. N. Wetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 |
Wyssen, E. E. Wyssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziswiler, N. N. Ziswiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
|