Fussballclub Thun 1898 2010-2011
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fussballclub Thun 1898 nelle competizioni ufficiali della stagione 2010-2011.
Stagione
Nella stagione 2010-2011 il Thun, allenato da Murat Yakın, concluse il campionato di Super League al 5º posto. In Coppa Svizzera il Thun fu eliminato ai quarti di finale dal Neuchâtel Xamax.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Super League
Prima fase, girone di andata
Thun 17 luglio 2010, ore 17:45 CEST 1ª giornata | Thun | 1 – 1 referto | Young Boys | Lachenstadion (9 500 spett.) | |
Neuchâtel 25 luglio 2010, ore 16:00 CEST 2ª giornata | Neuchâtel Xamax | 2 – 3 referto | Thun | La Maladière (4 050 spett.) | |
Thun 1º agosto 2010, ore 16:00 CEST 3ª giornata | Thun | 2 – 2 referto | Grasshoppers | Lachenstadion (5 100 spett.) | |
Thun 8 agosto 2010, ore 16:00 CEST 4ª giornata | Thun | 3 – 0 referto | San Gallo | Lachenstadion (5 600 spett.) | |
Sion 15 agosto 2010, ore 16:00 CEST 5ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | Thun | Stade Tourbillon (10 400 spett.) | |
Thun 21 agosto 2010, ore 17:45 CEST 6ª giornata | Thun | 1 – 1 referto | Basilea | Lachenstadion (7 100 spett.) | |
Emmen 29 agosto 2010, ore 16:00 CEST 7ª giornata | Lucerna | 1 – 1 referto | Thun | Stadion Gersag (8 700 spett.) | |
Thun 11 settembre 2010, ore 17:45 CEST 8ª giornata | Thun | 1 – 3 referto | Zurigo | Lachenstadion (4 950 spett.) | |
Bellinzona 23 settembre 2010, ore 19:45 CEST 9ª giornata | Bellinzona | 2 – 2 referto | Thun | Stadio comunale (2 863 spett.) | |
Prima fase, girone di ritorno
Berna 26 settembre 2010, ore 16:00 CEST 10ª giornata | Young Boys | 2 – 2 referto | Thun | Stade de Suisse (23 646 spett.) | |
Thun 2 ottobre 2010, ore 17:45 CEST 11ª giornata | Thun | 1 – 2 referto | Neuchâtel Xamax | Lachenstadion (3 360 spett.) | |
Zurigo 24 ottobre 2010, ore 16:00 CEST 12ª giornata | Grasshoppers | 0 – 0 referto | Thun | Stadio Letzigrund (5 500 spett.) |
San Gallo 31 ottobre 2010, ore 16:00 CEST 13ª giornata | San Gallo | 2 – 1 referto | Thun | AFG Arena (11 390 spett.) | |
Thun 6 novembre 2010, ore 17:45 CET 14ª giornata | Thun | 1 – 0 referto | Sion | Lachenstadion (3 700 spett.) | |
Basilea 13 novembre 2010, ore 17:45 CET 15ª giornata | Basilea | 1 – 3 referto | Thun | St. Jakob-Park (29 670 spett.) | |
Thun 27 novembre 2010, ore 17:45 CET 16ª giornata | Thun | 1 – 1 referto | Lucerna | Lachenstadion (3 700 spett.) | |
Zurigo 5 dicembre 2010, ore 16:00 CET 17ª giornata | Zurigo | 0 – 0 referto | Thun | Stadio Letzigrund (8 800 spett.) |
Thun 11 dicembre 2010, ore 17:45 CET 18ª giornata | Thun | 0 – 0 referto | Bellinzona | Lachenstadion (3 000 spett.) |
Seconda fase, girone di andata
Thun 6 febbraio 2011, ore 16:00 CET 19ª giornata | Thun | 2 – 3 referto | Basilea | Lachenstadion (6 100 spett.) | |
Zurigo 13 febbraio 2011, ore 16:00 CET 20ª giornata | Grasshoppers | 0 – 0 referto | Thun | Stadio Letzigrund (4 800 spett.) |
Thun 20 febbraio 2011, ore 16:00 CET 21ª giornata | Thun | 1 – 1 referto | Young Boys | Lachenstadion (5 612 spett.) | |
San Gallo 27 febbraio 2011, ore 16:00 CET 22ª giornata | San Gallo | 0 – 1 referto | Thun | AFG Arena (12 387 spett.) | |
Thun 6 marzo 2011, ore 16:00 CET 23ª giornata | Thun | 3 – 3 referto | Lucerna | Lachenstadion (3 585 spett.) | |
Thun 13 marzo 2011, ore 16:00 CET 24ª giornata | Thun | 1 – 0 referto | Neuchâtel Xamax | Lachenstadion (3 050 spett.) | |
Sion 20 marzo 2011, ore 16:00 CET 25ª giornata | Sion | 1 – 0 referto | Thun | Stade Tourbillon (9 900 spett.) | |
Thun 3 aprile 2011, ore 16:00 CEST 26ª giornata | Thun | 2 – 3 referto | Zurigo | Lachenstadion (4 549 spett.) | |
Bellinzona 9 aprile 2011, ore 17:45 CEST 27ª giornata | Bellinzona | 1 – 1 referto | Thun | Stadio comunale (3 500 spett.) | |
Seconda fase, girone di ritorno
Thun 17 aprile 2011, ore 16:00 CEST 28ª giornata | Thun | 0 – 0 referto | San Gallo | Lachenstadion (4 100 spett.) |
Emmen 20 aprile 2011, ore 19:45 CEST 29ª giornata | Lucerna | 0 – 1 referto | Thun | Stadion Gersag (7 140 spett.) | |
Thun 25 aprile 2011, ore 16:00 CEST 30ª giornata | Thun | 0 – 1 referto | Grasshoppers | Lachenstadion (4 750 spett.) | |
Berna 30 aprile 2011, ore 20:15 CEST 31ª giornata | Young Boys | 0 – 1 referto | Thun | Stade de Suisse (19 964 spett.) | |
Thun 7 maggio 2011, ore 17:45 CEST 32ª giornata | Thun | 3 – 1 referto | Sion | Lachenstadion (4 000 spett.) | |
Neuchâtel 11 maggio 2011, ore 19:45 CEST 33ª giornata | Neuchâtel Xamax | 1 – 4 referto | Thun | La Maladière (11 997 spett.) | |
Basilea 15 maggio 2011, ore 16:00 CEST 34ª giornata | Basilea | 5 – 1 referto | Thun | St. Jakob-Park (29 063 spett.) | |
Thun 22 maggio 2011, ore 16:00 CEST 35ª giornata | Thun | 3 – 1 referto | Bellinzona | Lachenstadion (4 500 spett.) | |
Zurigo 25 maggio 2011, ore 20:15 CEST 36ª giornata | Zurigo | 1 – 0 referto | Thun | Stadio Letzigrund (15 200 spett.) | |
Coppa Svizzera
19 settembre 2010, ore 15:00 CEST Primo turno | Cham | 0 – 4 | Thun | |
16 ottobre 2010, ore 16:00 CEST Secondo turno | Buochs | 0 – 3 | Thun | |
20 novembre 2010, ore 19:00 CET Ottavi di finale | San Gallo | 0 – 1 | Thun | |
Thun 2 marzo 2011, ore 19:45 CET Quarti di finale | Thun | 1 – 1 referto | Neuchâtel Xamax | Lachenstadion (2 385 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Super League |
49 |
18 |
5 |
8 |
5 |
26 |
23 |
18 |
6 |
8 |
4 |
22 |
20 |
36 |
11 |
16 |
9 |
48 |
43 |
+5
|
Coppa Svizzera |
- |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
3 |
3 |
0 |
0 |
8 |
0 |
4 |
3 |
1 |
0 |
9 |
1 |
+8
|
Totale |
49 |
19 |
5 |
9 |
5 |
27 |
24 |
21 |
9 |
8 |
4 |
30 |
20 |
40 |
14 |
17 |
9 |
57 |
44 |
+13
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
Luogo |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T
|
Risultato |
N |
V |
N |
V |
N |
N |
N |
P |
N |
N |
P |
N |
P |
V |
V |
N |
N |
N |
P |
N |
N |
V |
N |
V |
P |
P |
N |
N |
V |
P |
V |
V |
V |
P |
V |
P
|
Posizione |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
6 |
5 |
5
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Super League |
Coppa Svizzera |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Andrist, S. S. Andrist | 21 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 4 | 0 |
Bigler, K. K. Bigler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burri, R. R. Burri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bättig, R. R. Bättig | 34 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 1 |
Calapes, L. L. Calapes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cantanna, L. L. Cantanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa, D. D. Costa | 35 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 |
Demiri, M. M. Demiri | 32 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 1 |
Dudu, D. D. Dudu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gashi, E. E. Gashi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glarner, S. S. Glarner | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 3 | 0 |
Hediger, D. D. Hediger | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 |
Klose, T. T. Klose | 30 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 | 4 | 0 |
Lezcano, D. D. Lezcano | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 |
Lüthi, B. B. Lüthi | 31 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 8 | 0 |
Matić, S. S. Matić | 33 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 2 | 0 |
Morello, G. G. Morello | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Moser, D. D. Moser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neumayr, M. M. Neumayr | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 |
Proschwitz, N. N. Proschwitz | 31 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 8 | 2 | 0 |
Rama, M. M. Rama | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 |
Reinmann, T. T. Reinmann | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Rüegg, S. S. Rüegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salamand, M. M. Salamand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sanogo, S. S. Sanogo | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 |
Scarione, Ó. Ó. Scarione | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 3 | 0 |
Schindelholz, N. N. Schindelholz | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Schirinzi, E. E. Schirinzi | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Schneider, M. M. Schneider | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 |
Siegfried, M. M. Siegfried | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stulz, S. S. Stulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taljević, I. I. Taljević | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 | 0 |
Volina, M. M. Volina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wittwer, A. A. Wittwer | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 |
Đukic, D. D. Đukic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|