Football Club de Sion 2020-2021
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club de Sion nelle competizioni ufficiali della stagione 2020-2021.
Stagione
Nella stagione 2020-2021 il Sion, allenato da Fabio Grosso, Christian Constantin e Marco Walker, concluse il campionato di Super League al 9º posto e vinse lo spareggio promozione-retrocessione con il Thun. In Coppa Svizzera il Sion fu eliminato agli ottavi di finale dall'Aarau.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Super League
Prima fase, girone di andata
San Gallo 20 settembre 2020, ore 16:00 CEST 1ª giornata | San Gallo | 1 – 0 referto | Sion | Kybunpark (1 000 spett.) | |
Sion 26 settembre 2020, ore 19:00 CEST 2ª giornata | Sion | 0 – 0 referto | Young Boys | Stade Tourbillon (1 000 spett.) |
Lugano 3 ottobre 2020, ore 19:00 CEST 3ª giornata | Lugano | 2 – 2 referto | Sion | Stadio di Cornaredo (1 322 spett.) | |
Sion 18 ottobre 2020, ore 16:00 CEST 4ª giornata | Sion | 0 – 0 referto | Losanna | Stade Tourbillon (2 850 spett.) |
Sion 25 novembre 2020, ore 18:15 CET 5ª giornata | Sion | 2 – 0 referto | Servette | Stade Tourbillon (0[1] spett.) | |
Lucerna 2 dicembre 2020, ore 18:15 CET 6ª giornata | Lucerna | 2 – 0 referto | Sion | swissporarena (0[1] spett.) | |
Basilea 9 dicembre 2020, ore 18:15 CET 7ª giornata | Basilea | 4 – 2 referto | Sion | St. Jakob-Park (0[1] spett.) | |
Sion 22 novembre 2020, ore 16:00 CET 8ª giornata | Sion | 2 – 2 referto | Zurigo | Stade Tourbillon (0[1] spett.) | |
Vaduz 28 novembre 2020, ore 18:15 CET 9ª giornata | Vaduz | 4 – 1 referto | Sion | Rheinpark (0[1] spett.) | |
Prima fase, girone di ritorno
Sion 17 gennaio 2021, ore 16:00 CET 10ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | Lugano | Stade Tourbillon (0[1] spett.) | |
Sion 12 dicembre 2020, ore 18:45 CET 11ª giornata | Sion | 1 – 2 referto | Lucerna | Stade Tourbillon (0[1] spett.) | |
Ginevra 17 dicembre 2020, ore 20:30 CET 12ª giornata | Servette | 1 – 1 referto | Sion | Stade de Genève (0[1] spett.) | |
Sion 20 dicembre 2020, ore 16:00 CET 13ª giornata | Sion | 2 – 1 referto | Vaduz | Stade Tourbillon (0[1] spett.) | |
Zurigo 23 dicembre 2020, ore 20:30 CET 14ª giornata | Zurigo | 0 – 0 referto | Sion | Stadio Letzigrund (0[1] spett.) |
Losanna 23 gennaio 2021, ore 18:15 CET 15ª giornata | Losanna | 0 – 1 referto | Sion | Stadio della Tuilière (0[1] spett.) | |
Sion 28 gennaio 2021, ore 20:30 CET 16ª giornata | Sion | 2 – 3 referto | Basilea | Stade Tourbillon (0[1] spett.) | |
Berna 31 gennaio 2021, ore 16:00 CET 17ª giornata | Young Boys | 2 – 1 referto | Sion | Stadio Wankdorf (0[1] spett.) | |
Sion 3 febbraio 2021, ore 20:30 CET 18ª giornata | Sion | 3 – 2 referto | San Gallo | Stade Tourbillon (0[1] spett.) | |
Seconda fase, girone di andata
Basilea 7 febbraio 2021, ore 16:00 CET 19ª giornata | Basilea | 2 – 2 referto | Sion | St. Jakob-Park (0[1] spett.) | |
Sion 13 febbraio 2021, ore 20:30 CET 20ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | San Gallo | Stade Tourbillon (0[1] spett.) | |
Zurigo 21 febbraio 2021, ore 16:00 CET 21ª giornata | Zurigo | 1 – 1 referto | Sion | Stadio Letzigrund (0[1] spett.) | |
Sion 28 febbraio 2021, ore 16:00 CET 22ª giornata | Sion | 0 – 2 referto | Vaduz | Stade Tourbillon (0[1] spett.) | |
Sion 4 marzo 2021, ore 18:15 CET 23ª giornata | Sion | 0 – 3 referto | Lugano | Stade Tourbillon (0[1] spett.) | |
Losanna 7 marzo 2021, ore 16:00 CET 24ª giornata | Losanna | 1 – 3 referto | Sion | Stadio della Tuilière (0[1] spett.) | |
Sion 14 marzo 2021, ore 16:00 CET 25ª giornata | Sion | 1 – 2 referto | Servette | Stade Tourbillon (0[1] spett.) | |
Lucerna 21 marzo 2021, ore 16:00 CET 26ª giornata | Lucerna | 1 – 1 referto | Sion | swissporarena (0[1] spett.) | |
Sion 4 aprile 2021, ore 16:00 CEST 27ª giornata | Sion | 0 – 3 referto | Young Boys | Stade Tourbillon (0[1] spett.) | |
Seconda fase, girone di ritorno
Vaduz 11 aprile 2021, ore 16:00 CEST 28ª giornata | Vaduz | 3 – 0 referto | Sion | Rheinpark (0[1] spett.) | |
Sion 17 aprile 2021, ore 18:15 CEST 29ª giornata | Sion | 2 – 2 referto | Zurigo | Stade Tourbillon (0[1] spett.) | |
Ginevra 22 aprile 2021, ore 18:15 CEST 30ª giornata | Servette | 3 – 5 referto | Sion | Stade de Genève (100 spett.) | |
Berna 25 aprile 2021, ore 16:00 CEST 31ª giornata | Young Boys | 2 – 1 referto | Sion | Stadio Wankdorf (100 spett.) | |
Sion 2 maggio 2021, ore 16:00 CEST 32ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | Losanna | Stade Tourbillon (100 spett.) | |
San Gallo 9 maggio 2021, ore 16:00 CEST 33ª giornata | San Gallo | 0 – 3 referto | Sion | Kybunpark (100 spett.) | | | Marcatori | 51’, 62’, 88’ Hoarau |
|
Sion 12 maggio 2021, ore 20:30 CEST 34ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | Lucerna | Stade Tourbillon (100 spett.) | |
Lugano 15 maggio 2021, ore 20:30 CEST 35ª giornata | Lugano | 3 – 1 referto | Sion | Stadio di Cornaredo (100 spett.) | |
Sion 21 maggio 2021, ore 20:30 CEST 36ª giornata | Sion | 4 – 0 referto | Basilea | Stade Tourbillon (100 spett.) | |
Thun 27 maggio 2021, ore 20:30 CEST andata | Thun | 1 – 4 referto | Sion | Stockhorn Arena (100 spett.) | |
Sion 30 maggio 2021, ore 16:00 CEST ritorno | Sion | 2 – 3 referto | Thun | Stade Tourbillon (100 spett.) | |
Coppa Svizzera
Schötz 12 settembre 2020, ore 16:00 CEST Secondo turno | Schötz | 0 – 3 referto | Sion | Fußballanlage Wissenhusen (1 000 spett.) | |
Aarau 10 febbraio 2021, ore 17:30 CET Ottavi di finale | Aarau | 4 – 2 (d.t.s.) referto | Sion | Brügglifeld (0[1] spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Super League |
38 |
18 |
4 |
8 |
6 |
23 |
26 |
18 |
4 |
6 |
8 |
25 |
32 |
36 |
8 |
14 |
14 |
48 |
58 |
-10
|
Spareggio promozione-retrocessione |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
4 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
6 |
4 |
+2
|
Coppa Svizzera |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
5 |
4 |
2 |
1 |
0 |
1 |
5 |
4 |
+1
|
Totale |
38 |
19 |
4 |
8 |
7 |
25 |
29 |
21 |
6 |
6 |
9 |
34 |
37 |
40 |
10 |
14 |
16 |
59 |
66 |
-7
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
P |
N |
N |
N |
V |
P |
P |
N |
P |
N |
P |
N |
V |
N |
V |
P |
P |
V |
N |
N |
N |
P |
P |
V |
P |
N |
P |
P |
N |
V |
P |
N |
V |
N |
P |
V
|
Posizione |
10 |
10 |
7 |
8 |
7 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Super League |
Coppa Svizzera |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abdellaoui, A. A. Abdellaoui | 24 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 11 | 1 |
Aguilar, J. J. Aguilar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Andersson, M. M. Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Araz, M. M. Araz | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 | 0 |
Batata, B. B. Batata | 21 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 6 | 1 |
Bamert, J. J. Bamert | 26 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2 | 5 | 1 |
Berdayes, T. T. Berdayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buchard, D. D. Buchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavaré, D. D. Cavaré | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Clemenza, L. L. Clemenza | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 |
Dié, S. S. Dié | 24 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 6 | 0 |
Doldur, S. S. Doldur | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Edgar, A. A. Edgar | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Fayulu, T. T. Fayulu | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
Fickentscher, K. K. Fickentscher | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Grgić, A. A. Grgić | 33 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 10 | 6 | 0 |
Hoarau, G. G. Hoarau | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 | 2 | 0 |
Iapichino, D. D. Iapichino | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 |
Itaitinga, I. I. Itaitinga | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kabashi, A. A. Kabashi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karlen, G. G. Karlen | 32 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 10 | 6 | 0 |
Khasa, J. J. Khasa | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0 |
Lacroix, L. L. Lacroix | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 |
Lovisa, N. N. Lovisa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luan, P. P. Luan | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
M'Sa, N. N. M'Sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martić, I. I. Martić | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 |
Ndoye, B. B. Ndoye | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 3 | 1 |
Pinga, A. A. Pinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigues, M. M. Rodrigues | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ruiz, J. J. Ruiz | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 |
Theler, S. S. Theler | 25 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 |
Tosetti, M. M. Tosetti | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 4 | 0 |
Tupta, Ľ. Ľ. Tupta | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Uldriķis, R. R. Uldriķis | 24 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 5 | 0 |
Vlasenko, N. N. Vlasenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wakatsuki, Y. Y. Wakatsuki | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 |
Wesley, W. W. Wesley | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Zock, C. C. Zock | 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
|