Fußball-Club Würzburger Kickers 2020-2021
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußball-Club Würzburger Kickers nelle competizioni ufficiali della stagione 2020-2021.
Stagione
Nella stagione 2020-2021 il Würzburger Kickers, allenato da Michael Schiele, Marco Antwerpen, Bernhard Trares e Ralf Santelli, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 18º posto e fu retrocesso in 3. Liga. In Coppa di Germania il Würzburger Kickers fu eliminato al primo turno dall'Hannover 96.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Amburgo 24 ottobre 2020, ore 13:00 CEST 5ª giornata | Amburgo | 3 – 1 referto | Kickers Würzburg | Volksparkstadion (1 000 spett.) | |
Girone di ritorno
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
25 |
17 |
3 |
6 |
8 |
22 |
33 |
17 |
3 |
1 |
13 |
15 |
36 |
34 |
6 |
7 |
21 |
37 |
69 |
-32
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
-1
|
Totale |
25 |
18 |
3 |
6 |
9 |
24 |
36 |
17 |
3 |
1 |
13 |
15 |
36 |
35 |
6 |
7 |
22 |
39 |
72 |
-33
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
P |
P |
N |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
P |
P |
N |
P |
P |
V |
N |
P |
P |
V |
P |
P |
V |
P |
P |
V |
N |
P |
N |
P |
P |
N |
P |
V |
N
|
Posizione |
18 |
18 |
16 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baumann, D. D. Baumann | 30 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 4 | 0 |
Bonmann, H. H. Bonmann | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
David, C. C. David | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Dietz, L. L. Dietz | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 |
Douglas, D. D. Douglas | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 |
Ewerton, E. E. Ewerton | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Feick, A. A. Feick | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 |
Feltscher, R. R. Feltscher | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 |
Flecker, F. F. Flecker | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Giefer, F. F. Giefer | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Hansen, H. H. Hansen | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 |
Hašek, M. M. Hašek | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Hemmerich, L. L. Hemmerich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Herrmann, R. R. Herrmann | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 |
Hintermeier, M. M. Hintermeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffmann, N. N. Hoffmann | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Hägele, D. D. Hägele | 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 4 | 0 |
Kopacz, D. D. Kopacz | 32 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 5 | 0 |
Kraulich, T. T. Kraulich | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
Kwadwo, L. L. Kwadwo | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Lotrič, M. M. Lotrič | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 4 | 0 |
Maierhofer, S. S. Maierhofer | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Meisel, D. D. Meisel | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Munsy, R. R. Munsy | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 2 | 0 |
Müller, V. V. Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolov, V. V. Nikolov | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Pfeiffer, L. L. Pfeiffer | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pieringer, M. M. Pieringer | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 3 | 0 |
Ronstadt, F. F. Ronstadt | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 |
Sané, S. S. Sané | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Schlagbauer, A. A. Schlagbauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schweers, L. L. Schweers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sontheimer, P. P. Sontheimer | 31 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 5 | 0 |
Staude, K. K. Staude | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Strohdiek, C. C. Strohdiek | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Toko, N. N. Toko | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 |
Verstappen, E. E. Verstappen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
van La Parra, R. R. van La Parra | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Ünlü, U. U. Ünlü | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
|