Deportivo Alavés 2023-2024
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Deportivo Alavés nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.
Stagione
Rosa
In corsivo i calciatori ceduti durante la stagione
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Primera División
Girone di andata
Cadice 14 agosto 2023, ore 19:30 CEST 1ª giornata | Cadice ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/600px_Giallo_con_bande_Blu.svg/20px-600px_Giallo_con_bande_Blu.svg.png) | 1 – 0 referto | Alavés | Stadio Nuovo Mirandilla (19 306 spett.)Arbitro: | De Mera Escuderos |
| |
Vitoria-Gasteiz 21 agosto 2023, ore 19:00 CEST 2ª giornata | Alavés ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg/20px-600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg.png) | 4 – 3 referto | Siviglia | Mendizorrotza (15 308 spett.) | |
Getafe 28 agosto 2023, ore 19:30 CEST 3ª giornata | Getafe ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Flag_blue_HEX-0434B1.svg/20px-Flag_blue_HEX-0434B1.svg.png) | 1 – 0 referto | Alavés | Coliseum Alfonso Pérez (11 023 spett.) | |
Vitoria-Gasteiz 2 settembre 2023, ore 18:30 CEST 4ª giornata | Alavés ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg/20px-600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg.png) | 1 – 0 referto | Valencia | Mendizorrotza (16 641 spett.)Arbitro: | González Fuertes |
| |
Vitoria-Gasteiz 22 settembre 2023, ore 21:00 CEST 6ª giornata | Alavés ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg/20px-600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg.png) | 0 – 2 referto | Athletic Bilbao | Mendizorrotza (19 421 spett.) | |
Vigo 28 settembre 2023, ore 19:00 CEST 7ª giornata | Celta Vigo ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Sports_flag_icons_-_Blue_with_red_Cross_of_St._James.svg/20px-Sports_flag_icons_-_Blue_with_red_Cross_of_St._James.svg.png) | 1 – 1 referto | Alavés | Stadio Balaidos (16 852 spett.) | |
Vitoria-Gasteiz 1º ottobre 2023, ore 16:15 CEST 8ª giornata | Alavés ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg/20px-600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg.png) | 0 – 2 referto | Osasuna | Mendizorrotza (19 035 spett.)Arbitro: | Figueroa Vázquez |
| |
Vitoria-Gasteiz 8 ottobre 2023, ore 21:00 CEST 9ª giornata | Alavés ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg/20px-600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg.png) | 1 – 1 referto | Betis | Stadio di Mendizorrotza (18 288 spett.) | |
Villarreal 22 ottobre 2023, ore 18:30 CEST 10ª giornata | Villarreal ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Yellow.svg/20px-Yellow.svg.png) | 1 – 1 referto | Alavés | Stadio della Ceramica (17 498 spett.) | |
Madrid 29 ottobre 2023, ore 21:00 CET 11ª giornata | Atlético Madrid ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/600px_Triangle_HEX-2C2E91_White_triangle_on_vertical_HEX-F03121_stripes.svg/20px-600px_Triangle_HEX-2C2E91_White_triangle_on_vertical_HEX-F03121_stripes.svg.png) | 2 – 1 referto | Alavés | Cívitas Metropolitano (50 009 spett.) | |
Vitoria-Gasteiz 5 novembre 2023, ore 14:00 CET 12ª giornata | Alavés ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg/20px-600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg.png) | 1 – 0 referto | Almería | Mendizorrotza (16 380 spett.) | |
Vitoria-Gasteiz 24 novembre 2023, ore 21:00 CET 14ª giornata | Alavés ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg/20px-600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg.png) | 3 – 1 referto | Granada | Mendizorrotza (15 705 spett.) | |
Palma de Maiorca 3 dicembre 2023, ore 14:00 CET 15ª giornata | Maiorca ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/600px_Rosso_scuro_e_Nero-Flag.svg/20px-600px_Rosso_scuro_e_Nero-Flag.svg.png) | 0 – 0 referto | Alavés | Visit Mallorca Estadi (15 090 spett.)Arbitro: | Figueroa Vázquez |
|
Vitoria-Gasteiz 9 dicembre 2023, ore 14:00 CET 16ª giornata | Alavés ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg/20px-600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg.png) | 0 – 1 referto | Las Palmas | Mendizorrotza (15 971 spett.) | |
Girona 18 dicembre 2023, ore 21:00 CET 17ª giornata | Girona ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 3 – 0 referto | Alavés | Montilivi (11 812 spett.)Arbitro: | Francisco José Hernández Maeso |
| |
Vitoria-Gasteiz 21 dicembre 2023, ore 21:30 CET 18ª giornata | Alavés ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg/20px-600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg.png) | 0 – 1 referto | Real Madrid | Mendizorrotza (19 275 spett.)Arbitro: | de Mera Escuderos |
| |
San Sebastián 2 gennaio 2024, ore 19:00 CET 19ª giornata | Real Sociedad ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/600px_vertical_HEX-00529F_White.svg/20px-600px_vertical_HEX-00529F_White.svg.png) | 1 – 1 referto | Alavés | Reale Arena (34 051 spett.) | |
Girone di ritorno
Siviglia 12 gennaio 2024, ore 21:00 CET 20ª giornata | Siviglia ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Bianco_con_inserti_rossi.svg/20px-Bianco_con_inserti_rossi.svg.png) | 2 – 3 referto | Alavés | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (34 225 spett.) | |
Vitoria-Gasteiz 19 gennaio 2024, ore 21:00 CET 21ª giornata | Alavés ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg/20px-600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg.png) | 1 – 0 referto | Cadice | Mendizorrotza (15 838 spett.) | |
Almería 26 gennaio 2024, ore 21:00 CET 22ª giornata | Almería ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Strisce_Rosso_e_Bianche_con_sommit%C3%A0_Bianco-Blu.svg/20px-Strisce_Rosso_e_Bianche_con_sommit%C3%A0_Bianco-Blu.svg.png) | 0 – 3 referto | Alavés | Power Horse Stadium (13 817 spett.) | |
Vitoria-Gasteiz 3 febbraio 2024, ore 18:30 CET 23ª giornata | Alavés ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg/20px-600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg.png) | 1 – 3 referto | Barcellona | Mendizorrotza (19 480 spett.) | |
Siviglia 18 febbraio 2024, ore 21:00 CET 25ª giornata | Betis ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Verde_e_Bianco_%28Strisce%29.svg/20px-Verde_e_Bianco_%28Strisce%29.svg.png) | 0 – 0 referto | Alavés | Stadio Benito Villamarín (43 514 spett.) |
Vitoria-Gasteiz 24 febbraio 2024, ore 18:30 CET 26ª giornata | Alavés ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg/20px-600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg.png) | 1 – 1 referto | Maiorca | Mendizorrotza (16 102 spett.) | |
Pamplona 4 marzo 2024, ore 21:00 CET 27ª giornata | Osasuna ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/600px_HEX-162D50_bordered_HEX-AA0000_background.svg/20px-600px_HEX-162D50_bordered_HEX-AA0000_background.svg.png) | 1 – 0 referto | Alavés | Stadio El Sadar (17 215 spett.)Arbitro: | Figueroa Vázquez |
| |
Bilbao 16 marzo 2024, ore 21:00 CET 29ª giornata | Atlético Bilbao ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/600px_Gray_HEX-C0C0C0_White_Red_HEX-EE3123_Black.svg/20px-600px_Gray_HEX-C0C0C0_White_Red_HEX-EE3123_Black.svg.png) | 2 – 0 referto | Alavés | San Mamés (48 257 spett.) | |
Granada 14 aprile 2024, ore 16:15 CEST 31ª giornata | Granada ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/600px_Horizontal_White_Red_HEX-FF0000.svg/20px-600px_Horizontal_White_Red_HEX-FF0000.svg.png) | 2 – 0 referto | Alavés | Stadio nuovo de Los Cármenes (13 398 spett.) | |
Vitoria 21 aprile 2024, ore 18:30 CEST 32ª giornata | Alavés ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg/20px-600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg.png) | 2 – 0 referto | Atlético Madrid | Mendizorrotza (18 719 spett.) | |
Vitoria-Gasteiz 27 aprile 2024, ore 18:30 CEST 33ª giornata | Alavés ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg/20px-600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg.png) | 3 – 0 referto | Celta Vigo | Mendizorrotza (18 039 spett.) | |
Valencia 5 maggio 2024, ore 18:30 CEST 34ª giornata | Valencia ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/600px_Valencian_colours.svg/20px-600px_Valencian_colours.svg.png) | 0 – 1 referto | Alavés | Mestalla (44 643 spett.) | |
Vitoria-Gasteiz 10 maggio 2024, ore 21:00 CEST 35ª giornata | Alavés ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg/20px-600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg.png) | 2 – 2 referto | Girona | Mendizorrotza (17 906 spett.) | |
Madrid 14 maggio 2024, ore 21:30 CEST 36ª giornata | Real Madrid ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/White_background_HEX-FEFB58_border_HEX-3F479E_diagonal_stripe.svg/20px-White_background_HEX-FEFB58_border_HEX-3F479E_diagonal_stripe.svg.png) | 5 – 0 referto | Alavés | Stadio Santiago Bernabéu (68 954 spett.) | |
Vitoria-Gasteiz 18 maggio 2024, ore 21:00 CEST 37ª giornata | Alavés ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg/20px-600px_Blue_HEX-0000FF_White.svg.png) | 1 – 0 referto | Getafe | Mendizorrotza (18 709 spett.)Arbitro: | Figueroa Vázquez |
| |
Coppa del Re
Murcia 2 novembre 2023, ore 21:00 CET Primo turno | Deportivo Murcia | 0 – 10 referto | Alavés | Stadio Nueva Condomina (2 500 spett.) | |
Terrassa 6 dicembre 2023, ore 21:00 CET Secondo turno | Terrassa ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/600px_bisection_vertical_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_bisection_vertical_HEX-FF0000_White.svg.png) | 0 – 1 referto | Alavés | Stadio Olimpico (7 000 spett.) | |
Bilbao 16 gennaio 2024, ore 21:00 CET Ottavi di finale | Atlético Bilbao ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/600px_Gray_HEX-C0C0C0_White_Red_HEX-EE3123_Black.svg/20px-600px_Gray_HEX-C0C0C0_White_Red_HEX-EE3123_Black.svg.png) | 2 – 0 referto | Alavés | San Mamés (45 233 spett.) | |
Statistiche finali
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Liga |
46 |
19 |
9 |
4 |
6 |
23 |
19 |
19 |
3 |
6 |
10 |
13 |
27 |
38 |
12 |
10 |
16 |
36 |
46 |
-10
|
Coppa del Re |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
2 |
0 |
1 |
11 |
2 |
4 |
3 |
0 |
1 |
12 |
2 |
+10
|
Totale |
- |
20 |
10 |
4 |
6 |
24 |
19 |
22 |
5 |
6 |
11 |
24 |
29 |
42 |
15 |
10 |
17 |
48 |
48 |
0
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
V |
P |
V |
P |
P |
N |
P |
N |
N |
P |
V |
P |
V |
N |
P |
P |
P |
N |
V |
V |
V |
P |
N |
N |
N |
P |
V |
P |
P |
P |
V |
V |
V |
N |
P |
V |
N
|
Posizione |
16 |
8 |
14 |
10 |
14 |
14 |
15 |
17 |
17 |
15 |
17 |
14 |
15 |
13 |
13 |
12 |
13 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
14 |
14 |
12 |
11 |
11 |
11 |
10 |
10
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Note
- ^ a b Ceduto durante la sessione estiva di mercato
- ^ a b Ceduto durante la sessione invernale di mercato
- ^ Acquistato durante la sessione invernale di mercato
- ^ Gara giocata allo Stadio olimpico Lluís Companys di Barcellona per l'indisponibilità, causa lavori di riammodernamento, del Camp Nou
|