Campionati del mondo di triathlon del 2014 - Auckland

Campionati del mondo di triathlon del 2014 - Auckland
Competizione Campionati del mondo di triathlon
Sport Triathlon
Edizione 1ª gara della serie
Organizzatore ITU - International Triathlon Union
Date 5-6 aprile 2014
Luogo Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda, Auckland
Sito web Sito ufficiale
Risultati
Vincitore Spagna (bandiera) Javier Gómez
Regno Unito (bandiera) Jodie Stimpson
Cronologia della competizione

La prima gara della serie dei Campionati mondiali di triathlon del 2014 si è tenuta ad Auckland, Nuova Zelanda in data 5-6 aprile 2014[1].

Risultati

Élite uomini

Pos. Pos. Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Javier Gómez Spagna (bandiera) Spagna 00:17:53 01:04:15 00:30:42 01:54:13
Jonathan Brownlee Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:17:51 01:04:19 00:31:03 01:54:33
Aaron Royle Australia (bandiera) Australia 00:18:02 01:04:07 00:32:16 01:55:49
4 Dan Wilson Australia (bandiera) Australia 00:18:04 01:04:04 00:32:24 01:55:52
5 Ryan Bailie Australia (bandiera) Australia 00:18:03 01:04:05 00:32:27 01:55:59
6 Ryan Sissons Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 00:18:46 01:03:24 00:32:48 01:56:23
7 Vincent Luis Francia (bandiera) Francia 00:18:02 01:04:08 00:32:55 01:56:30
8 Mario Mola Spagna (bandiera) Spagna 00:18:24 01:05:43 00:31:09 01:56:36
9 Richard Varga Slovacchia (bandiera) Slovacchia 00:17:47 01:04:20 00:33:02 01:56:37
10 Gregor Buchholz Germania (bandiera) Germania 00:18:49 01:05:18 00:31:12 01:56:39
11 Fernando Alarza Spagna (bandiera) Spagna 00:18:22 01:05:44 00:31:16 01:56:49
12 Grant Sheldon Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:18:45 01:05:13 00:31:30 01:56:54
13 Steffen Justus Germania (bandiera) Germania 00:18:05 01:06:00 00:31:34 01:57:00
14 Alexander Bryukhankov Russia (bandiera) Russia 00:18:00 01:06:00 00:31:30 01:57:09
15 Matthew Sharp Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:18:26 01:05:38 00:31:46 01:57:15
16 Franz Loeschke Germania (bandiera) Germania 00:18:46 01:05:22 00:32:07 01:57:36
17 Bryan Keane Irlanda (bandiera) Irlanda 00:18:39 01:05:28 00:32:08 01:57:44
18 João Pereira Portogallo (bandiera) Portogallo 00:18:37 01:05:30 00:32:17 01:57:47
19 Marco Van Der Stel Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 00:18:03 01:04:08 00:34:29 01:58:05
20 Sven Riederer Svizzera (bandiera) Svizzera 00:18:17 01:05:45 00:32:54 01:58:19
21 Benjamin Shaw Irlanda (bandiera) Irlanda 00:17:56 01:04:17 00:34:43 01:58:22
22 Conor Murphy Irlanda (bandiera) Irlanda 00:18:29 01:05:37 00:32:53 01:58:24
23 Thomas Springer Austria (bandiera) Austria 00:18:48 01:05:20 00:33:02 01:58:38
24 Ivan Raña Fuentes Spagna (bandiera) Spagna 00:18:42 01:05:23 00:33:09 01:58:39
25 Maximilian Schwetz Germania (bandiera) Germania 00:18:01 01:06:05 00:33:20 01:58:50
26 Henri Schoeman Sudafrica (bandiera) Sudafrica 00:17:48 01:04:21 00:35:19 01:58:53
27 Andrew Yorke Canada (bandiera) Canada 00:18:27 01:05:39 00:33:24 01:58:56
28 Thomas Bishop Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:18:02 01:04:04 00:35:21 01:58:59
29 Joe Maloy Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 00:18:08 01:06:07 00:33:26 01:59:07
30 Yuichi Hosoda Giappone (bandiera) Giappone 00:18:41 01:05:27 00:33:42 01:59:15
31 Declan Wilson Australia (bandiera) Australia 00:18:57 01:03:18 00:35:34 01:59:20
32 Hirokatsu Tayama Giappone (bandiera) Giappone 00:17:53 01:05:02 00:35:03 01:59:25
33 Ron Darmon Israele (bandiera) Israele 00:18:38 01:05:30 00:34:22 01:59:54
34 Grégory Rouault Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 00:18:45 01:05:25 00:34:30 02:00:07
35 Ivan Vasiliev Russia (bandiera) Russia 00:17:51 01:06:14 00:34:42 02:00:19
36 Tom Davison Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 00:18:36 01:03:33 00:36:54 02:00:23
37 Ákos Vanek Ungheria (bandiera) Ungheria 00:18:04 01:06:02 00:35:09 02:00:36
38 Andrea Salvisberg Svizzera (bandiera) Svizzera 00:18:45 01:05:25 00:35:25 02:01:02
39 Francesc Godoy Contreras Spagna (bandiera) Spagna 00:18:01 01:06:05 00:35:40 02:01:12
40 Cameron Goldsmid Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 00:18:23 01:07:59 00:34:11 02:01:50
41 Crisanto Grajales Messico (bandiera) Messico 00:18:30 01:09:33 00:32:34 02:01:58
42 Vicente Hernandez Spagna (bandiera) Spagna 00:18:34 01:05:34 00:36:27 02:02:07
43 William Huffman Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 00:18:40 01:09:56 00:33:06 02:03:04
44 Yegor Martynenko Ucraina (bandiera) Ucraina 00:18:43 01:07:34 00:35:39 02:03:20
45 Gaspar Riveros Cile (bandiera) Cile 00:18:39 01:05:27 00:38:05 02:03:32
46 Bryce Mcmaster Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 00:18:19 01:10:14 00:34:35 02:04:31

Élite donne

Pos. Pos. Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Jodie Stimpson Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:20:03 01:11:29 00:35:38 02:08:34
Anne Haug Germania (bandiera) Germania 00:20:42 01:11:36 00:35:19 02:08:59
Helen Jenkins Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:19:58 01:12:17 00:35:28 02:09:10
4 Sarah-Anne Brault Canada (bandiera) Canada 00:19:59 01:12:19 00:35:29 02:09:15
5 Sarah True Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 00:19:57 01:12:22 00:35:34 02:09:20
6 Andrea Hewitt Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 00:20:11 01:12:05 00:35:37 02:09:21
7 Emma Moffatt Australia (bandiera) Australia 00:19:55 01:12:17 00:35:51 02:09:35
8 Barbara Riveros Cile (bandiera) Cile 00:20:38 01:11:37 00:36:13 02:09:53
9 Alice Betto Italia (bandiera) Italia 00:19:55 01:12:21 00:36:24 02:10:05
10 Rachel Klamer Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 00:19:52 01:12:21 00:36:43 02:10:22
11 Emma Jackson Australia (bandiera) Australia 00:20:01 01:12:18 00:36:43 02:10:32
12 Gwen Jorgensen Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 00:19:59 01:14:54 00:34:16 02:10:39
13 Kate Mcilroy Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 00:20:00 01:11:32 00:37:53 02:10:52
14 Vendula Frintova Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 00:20:16 01:11:58 00:37:22 02:11:06
15 Maaike Caelers Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 00:20:36 01:11:39 00:37:55 02:11:40
16 Nicky Samuels Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 00:19:50 01:11:38 00:39:01 02:11:57
17 Joanna Brown Canada (bandiera) Canada 00:20:04 01:12:11 00:38:18 02:12:06
18 Rebecca Robisch Germania (bandiera) Germania 00:20:37 01:11:38 00:38:38 02:12:23
19 Lucy Hall Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:19:56 00:00:00 00:39:16 02:13:05
20 Ashleigh Gentle Australia (bandiera) Australia 00:20:35 01:14:21 00:36:45 02:13:13
21 Juri Ide Giappone (bandiera) Giappone 00:20:14 01:14:40 00:36:50 02:13:14
22 Ai Ueda Giappone (bandiera) Giappone 00:20:18 01:14:40 00:36:53 02:13:24
23 Ellen Pennock Canada (bandiera) Canada 00:19:57 01:15:04 00:36:54 02:13:28
24 Mariko Adachi Giappone (bandiera) Giappone 00:19:58 01:14:59 00:37:16 02:13:42
25 Anja Knapp Germania (bandiera) Germania 00:19:58 01:12:16 00:40:19 02:13:57
26 Pamella Oliveira Brasile (bandiera) Brasile 00:19:52 01:15:08 00:37:58 02:14:31
27 Claire Michel Belgio (bandiera) Belgio 00:20:10 01:16:38 00:36:20 02:14:37
28 Mateja Šimic Slovenia (bandiera) Slovenia 00:20:17 00:00:00 00:38:25 02:14:59
29 Kirsten Sweetland Canada (bandiera) Canada 00:20:02 01:14:59 00:38:39 02:15:13
30 Vicky Holland Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:20:01 01:16:40 00:37:01 02:15:16
31 Charlotte McShane Australia (bandiera) Australia 00:20:16 01:14:43 00:39:10 02:15:41
32 Hanna Philippin Germania (bandiera) Germania 00:20:36 01:15:59 00:38:25 02:16:31
33 Claudia Rivas Messico (bandiera) Messico 00:20:03 01:16:42 00:38:53 02:17:10
34 Yuko Takahashi Giappone (bandiera) Giappone 00:19:56 01:16:42 00:39:07 02:17:13
35 Anneke Jenkins Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 00:20:35 01:14:22 00:40:59 02:17:27
36 Natalie Milne Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:19:50 01:15:06 00:41:52 02:18:23
37 Tamsyn Moana-Veale Australia (bandiera) Australia 00:19:56 01:16:47 00:41:07 02:19:22
38 Maria Czesnik Polonia (bandiera) Polonia 00:20:44 01:18:01 00:39:18 02:19:46
39 Carolina Routier Spagna (bandiera) Spagna 00:19:48 01:18:33 00:40:59 02:20:48

Note

  1. ^ (EN) Risultati ufficiali sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU

Voci correlate

  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport

 

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia