Říp (7711 Říp) |
---|
Scoperta | 2 dicembre 1994
|
---|
Scopritore | Zdeněk Moravec
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 1994 XF
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca K074A)
|
Semiasse maggiore | 3,0616797 UA
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 12,21357°
|
---|
Eccentricità | 0,2794608
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 61,43298°
|
---|
Argom. del perielio | 355,75045°
|
---|
Anomalia media | 116,96581°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,138 (calcolato)
|
---|
Dati fisici |
---|
Diametro medio | 15,81 km
|
---|
Albedo | 0,0489
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 12,9
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
7711 Říp è un asteroide della fascia principale del diametro medio di circa 15,81 km. Scoperto nel 1994, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,0616797 UA e da un'eccentricità di 0,2794608, inclinata di 12,21357° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni