Worcester est une ville du comté d'Otsego, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 2 220 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2000, la ville comptait une population de 2 220 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 2 117 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 1 958 | | — |
1830 | 2 093 | | ▲ +6,89 % |
1840 | 2 390 | | ▲ +14,19 % |
1850 | 2 047 | | ▼ −14,35 % |
1860 | 2 154 | | ▲ +5,23 % |
1870 | 2 327 | | ▲ +8,03 % |
1880 | 2 513 | | ▲ +7,99 % |
1890 | 2 741 | | ▲ +9,07 % |
1900 | 2 409 | | ▼ −12,11 % |
1910 | 2 185 | | ▼ −9,3 % |
1920 | 2 136 | | ▼ −2,24 % |
1930 | 1 946 | | ▼ −8,9 % |
1940 | 2 038 | | ▲ +4,73 % |
1950 | 2 098 | | ▲ +2,94 % |
1960 | 1 946 | | ▼ −7,24 % |
1970 | 1 925 | | ▼ −1,08 % |
1980 | 1 993 | | ▲ +3,53 % |
1990 | 2 070 | | ▲ +3,86 % |
2000 | 2 207 | | ▲ +6,62 % |
2010 | 2 220 | | ▲ +0,59 % |
Est. 2016 | 2 117 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes