Oakfield est un village situé dans le comté de Genesee, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 1 813 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 1 813 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 1 693 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1890 | 578 | | — |
1900 | 714 | | ▲ +23,53 % |
1910 | 1 226 | | ▲ +71,71 % |
1920 | 1 422 | | ▲ +15,99 % |
1930 | 1 919 | | ▲ +34,95 % |
1940 | 1 876 | | ▼ −2,24 % |
1950 | 1 781 | | ▼ −5,06 % |
1960 | 2 070 | | ▲ +16,23 % |
1970 | 1 964 | | ▼ −5,12 % |
1980 | 1 791 | | ▼ −8,81 % |
1990 | 1 818 | | ▲ +1,51 % |
2000 | 1 805 | | ▼ −0,72 % |
2010 | 1 813 | | ▲ +0,44 % |
Est. 2019 | 1 693 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :