Madison est une ville du comté de Madison, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 3 008 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 3 008 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 2 925 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 2 420 | | — |
1830 | 2 544 | | ▲ +5,12 % |
1840 | 2 344 | | ▼ −7,86 % |
1850 | 2 405 | | ▲ +2,6 % |
1860 | 2 457 | | ▲ +2,16 % |
1870 | 2 402 | | ▼ −2,24 % |
1880 | 2 474 | | ▲ +3 % |
1890 | 2 316 | | ▼ −6,39 % |
1900 | 2 024 | | ▼ −12,61 % |
1910 | 1 926 | | ▼ −4,84 % |
1920 | 1 629 | | ▼ −15,42 % |
1930 | 1 515 | | ▼ −7 % |
1940 | 1 592 | | ▲ +5,08 % |
1950 | 1 615 | | ▲ +1,44 % |
1960 | 1 915 | | ▲ +18,58 % |
1970 | 2 221 | | ▲ +15,98 % |
1980 | 2 314 | | ▲ +4,19 % |
1990 | 2 774 | | ▲ +19,88 % |
2000 | 2 801 | | ▲ +0,97 % |
2010 | 3 008 | | ▲ +7,39 % |
Est. 2016 | 2 925 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :