Cazenovia est un village du comté de Madison, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 2 835 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 2 835 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 2 849 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1860 | 1 632 | | — |
1870 | 1 718 | | ▲ +5,27 % |
1880 | 1 918 | | ▲ +11,64 % |
1890 | 1 987 | | ▲ +3,6 % |
1900 | 1 819 | | ▼ −8,45 % |
1910 | 1 861 | | ▲ +2,31 % |
1920 | 1 683 | | ▼ −9,56 % |
1930 | 1 788 | | ▲ +6,24 % |
1940 | 1 689 | | ▼ −5,54 % |
1950 | 1 946 | | ▲ +15,22 % |
1960 | 2 584 | | ▲ +32,79 % |
1970 | 3 031 | | ▲ +17,3 % |
1980 | 2 599 | | ▼ −14,25 % |
1990 | 3 007 | | ▲ +15,7 % |
2000 | 2 614 | | ▼ −13,07 % |
2010 | 2 835 | | ▲ +8,45 % |
Est. 2019 | 2 849 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :