Lenox est une ville du comté de Madison, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 9 122 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 9 122 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 8 861 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 3 360 | | — |
1830 | 5 039 | | ▲ +49,97 % |
1840 | 5 440 | | ▲ +7,96 % |
1850 | 7 507 | | ▲ +38 % |
1860 | 8 024 | | ▲ +6,89 % |
1870 | 9 816 | | ▲ +22,33 % |
1880 | 10 246 | | ▲ +4,38 % |
1890 | 6 732 | | ▼ −34,3 % |
1900 | 4 679 | | ▼ −30,5 % |
1910 | 4 851 | | ▲ +3,68 % |
1920 | 5 536 | | ▲ +14,12 % |
1930 | 5 887 | | ▲ +6,34 % |
1940 | 5 770 | | ▼ −1,99 % |
1950 | 6 515 | | ▲ +12,91 % |
1960 | 7 729 | | ▲ +18,63 % |
1970 | 8 871 | | ▲ +14,78 % |
1980 | 8 539 | | ▼ −3,74 % |
1990 | 8 621 | | ▲ +0,96 % |
2000 | 8 665 | | ▲ +0,51 % |
2010 | 9 122 | | ▲ +5,27 % |
Est. 2016 | 8 861 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :