Lancaster est un village situé dans le comté d'Érié, dans l'État de New York, aux États-Unis[1]. En 2010, il comptait une population de 10 352 habitants, estimée au à 10 027 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 10 352 habitants. Elle est estimée, en 2020, à 10 027 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1860 | 1 706 | | — |
1870 | 1 697 | | ▼ −0,53 % |
1880 | 1 602 | | ▼ −5,6 % |
1890 | 1 692 | | ▲ +5,62 % |
1900 | 3 750 | | ▲ +121,63 % |
1910 | 4 364 | | ▲ +16,37 % |
1920 | 6 059 | | ▲ +38,84 % |
1930 | 7 040 | | ▲ +16,19 % |
1940 | 7 236 | | ▲ +2,78 % |
1950 | 8 665 | | ▲ +19,75 % |
1960 | 12 254 | | ▲ +41,42 % |
1970 | 13 365 | | ▲ +9,07 % |
1980 | 13 056 | | ▼ −2,31 % |
1990 | 11 940 | | ▼ −8,55 % |
2000 | 11 188 | | ▼ −6,3 % |
2010 | 10 352 | | ▼ −7,47 % |
2020 | 10 027 | | ▼ −3,14 % |
Notes et références
- ↑ (en) « Lancaster, New York » [« Données sur Lancaster, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :