Depew est un village situé dans le comté d'Érié, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 15 303 habitants, estimée au à 15 178 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 15 303 habitants. Elle est estimée, en 2020, à 15 178 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1900 | 3 379 | | — |
1910 | 3 921 | | ▲ +16,04 % |
1920 | 5 850 | | ▲ +49,2 % |
1930 | 6 536 | | ▲ +11,73 % |
1940 | 6 084 | | ▼ −6,92 % |
1950 | 7 217 | | ▲ +18,62 % |
1960 | 13 580 | | ▲ +88,17 % |
1970 | 22 158 | | ▲ +63,17 % |
1980 | 19 819 | | ▼ −10,56 % |
1990 | 17 673 | | ▼ −10,83 % |
2000 | 16 629 | | ▼ −5,91 % |
2010 | 15 303 | | ▼ −7,97 % |
2020 | 15 178 | | ▼ −0,82 % |
Notes et références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :