Eden est une ville située dans le comté d'Érié, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],. En 2010, elle comptait une population de 7 688 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 7 688 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 1 065 | | — |
1830 | 1 066 | | ▲ +0,09 % |
1840 | 2 174 | | ▲ +103,94 % |
1850 | 2 494 | | ▲ +14,72 % |
1860 | 2 439 | | ▼ −2,21 % |
1870 | 2 270 | | ▼ −6,93 % |
1880 | 2 363 | | ▲ +4,1 % |
1890 | 2 288 | | ▼ −3,17 % |
1900 | 2 368 | | ▲ +3,5 % |
1910 | 2 526 | | ▲ +6,67 % |
1920 | 2 352 | | ▼ −6,89 % |
1930 | 2 773 | | ▲ +17,9 % |
1940 | 3 295 | | ▲ +18,82 % |
1950 | 4 201 | | ▲ +27,5 % |
1960 | 6 630 | | ▲ +57,82 % |
1970 | 7 644 | | ▲ +15,29 % |
1980 | 7 327 | | ▼ −4,15 % |
1990 | 7 416 | | ▲ +1,21 % |
2000 | 8 076 | | ▲ +8,9 % |
2010 | 7 688 | | ▼ −4,8 % |
Notes et références
- ↑ (en) « Eden, New York » [« Données sur Eden, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes