马里兰州市镇列表

馬里蘭州在美國的位置

马里兰州是位於美國南部的州。[1]馬里蘭州雖是全美人口第18多的州(共有6,177,224人),[2]但陸地面積卻只有9,708.60平方英里(25,145.2平方公里),位列全美第42名[3]馬里蘭州共有23個和157個市鎮,佔有全州4.54%的土地及25.17%的人口。[4]其中巴爾的摩獨立市(不隸屬於任何縣),於1851年從巴爾的摩縣分拆。[5]

馬里蘭州的市鎮分為城市City)、市鎮(Town)、Village)三種,三者在政治權力上並無差別。[6]市政府為州內最低級的行政單位,當中城市和市鎮擁有地方自治權[7]某地區若要申請成為市鎮,大多數情況下需經由州議會通過建市法案,[6]而部份村則可透過合資格居民公投產生。[8]馬里蘭州的最大城市是巴爾的摩與华盛顿哥伦比亚特区組成人口達997萬的巴尔的摩-华盛顿都市区[9]該都會區覆蓋州內大部份地區,主要城市如盖瑟斯堡羅克維爾鮑伊黑格斯敦等皆為都會區的組成部份。[10]

馬里蘭州人口最多且面積最大的市鎮為巴爾的摩,人口共585,708人,面積達80.94平方英里(209.6平方公里);[11][12]人口最少的市鎮則為托巴科港村,僅有18人。而布魯克維尤為州內面積最小的市鎮,面積只佔0.04平方英里(0.10平方公里)。[12]州內許多人口密集的聚居地如哥倫比亞日耳曼敦銀泉沃爾多夫格倫伯尼埃利科特城鄧多克貝塞斯達等並非市鎮,而是不設政府的普查規定居民點[13]

建制市鎮

 州首府县城  县城

名稱[14] 類別[13] [15] 人口
(2020年)[11]
人口
(2010年)[13]
變化(%) 陸地面積
(2020年)[12]
人口密度
sq mi km2
阿伯丁 城市 哈福德縣 16,254 14,959 +8.7% 6.59 17.1 2,466.5人/平方英里(952.3人/平方公里)
阿克西登特 市鎮 加勒特縣 338 325 +4.0% 0.49 1.3 689.8人/平方英里(266.3人/平方公里)
安纳波利斯 城市 安妮阿倫德爾縣 40,812 38,394 +6.3% 7.21 18.7 5,660.5人/平方英里(2,185.5人/平方公里)
巴爾的摩 城市 (獨立市) 585,708 620,961 −5.7% 80.95 209.7 7,235.4人/平方英里(2,793.6人/平方公里)
巴克利 市鎮 安妮女王縣 183 120 +52.5% 0.40 1.0 457.5人/平方英里(176.6人/平方公里)
巴恩斯維爾 市鎮 蒙哥馬利縣 144 172 −16.3% 0.49 1.3 293.9人/平方英里(113.5人/平方公里)
巴頓 市鎮 亞利加尼縣 464 457 +1.5% 0.21 0.54 2,209.5人/平方英里(853.1人/平方公里)
貝萊爾 † 市鎮 哈福德縣 10,661 10,120 +5.3% 3.03 7.8 3,518.5人/平方英里(1,358.5人/平方公里)
柏林 市鎮 烏斯特縣 5,026 4,485 +12.1% 3.38 8.8 1,487.0人/平方英里(574.1人/平方公里)
伯溫海茨 市鎮 佐治王子縣 3,345 3,123 +7.1% 0.69 1.8 4,847.8人/平方英里(1,871.8人/平方公里)
貝特頓 市鎮 根德縣 286 345 −17.1% 0.99 2.6 288.9人/平方英里(111.5人/平方公里)
布萊登斯堡 市鎮 佐治王子縣 9,657 9,148 +5.6% 0.99 2.6 9,754.5人/平方英里(3,766.3人/平方公里)
布恩斯伯勒 市鎮 華盛頓縣 3,799 3,336 +13.9% 3.05 7.9 1,245.6人/平方英里(480.9人/平方公里)
鮑伊 城市 佐治王子縣 58,329 54,727 +6.6% 20.44 52.9 2,853.7人/平方英里(1,101.8人/平方公里)
布倫特伍德 市鎮 佐治王子縣 3,828 3,046 +25.7% 0.39 1.0 9,815.4人/平方英里(3,789.7人/平方公里)
布魯克維爾 市鎮 蒙哥馬利縣 166 134 +23.9% 0.14 0.36 1,185.7人/平方英里(457.8人/平方公里)
布魯克維尤 市鎮 多徹斯特縣 48 60 −20.0% 0.04 0.10 1,200.0人/平方英里(463.3人/平方公里)
不倫瑞克 城市 弗雷德里克縣 7,762 5,870 +32.2% 3.27 8.5 2,373.7人/平方英里(916.5人/平方公里)
伯基茨維爾 市鎮 弗雷德里克縣 142 151 −6.0% 0.45 1.2 315.6人/平方英里(121.8人/平方公里)
劍橋 † 城市 多徹斯特縣 13,096 12,326 +6.2% 10.65 27.6 1,229.7人/平方英里(474.8人/平方公里)
卡皮托爾海茨 市鎮 佐治王子縣 4,050 4,337 −6.6% 0.78 2.0 5,192.3人/平方英里(2,004.8人/平方公里)
塞西爾頓 市鎮 塞西爾縣 676 663 +2.0% 0.48 1.2 1,408.3人/平方英里(543.8人/平方公里)
森特維爾 † 市鎮 安妮女王縣 4,727 4,285 +10.3% 2.74 7.1 1,725.2人/平方英里(666.1人/平方公里)
查爾斯敦 市鎮 塞西爾縣 1,496 1,183 +26.5% 1.17 3.0 1,278.6人/平方英里(493.7人/平方公里)
切薩皮克比奇 市鎮 卡爾弗特縣 6,356 5,753 +10.5% 2.69 7.0 2,362.8人/平方英里(912.3人/平方公里)
切萨皮克城 市鎮 塞西爾縣 736 673 +9.4% 0.53 1.4 1,388.7人/平方英里(536.2人/平方公里)
切斯特敦 † 市鎮 根德縣 5,532 5,252 +5.3% 2.92 7.6 1,894.5人/平方英里(731.5人/平方公里)
謝弗利 市鎮 佐治王子縣 6,170 6,173 0.0% 1.32 3.4 4,674.2人/平方英里(1,804.7人/平方公里)
切維蔡斯 市鎮 蒙哥馬利縣 2,904 2,824 +2.8% 0.47 1.2 6,178.7人/平方英里(2,385.6人/平方公里)
切維蔡斯第五區[16] 蒙哥馬利縣 672 658 +2.1% 0.11 0.28 6,109.1人/平方英里(2,358.7人/平方公里)
切維蔡斯第三區[17] 蒙哥馬利縣 802 760 +5.5% 0.12 0.31 6,683.3人/平方英里(2,580.4人/平方公里)
切維蔡斯維尤[18] 市鎮 蒙哥馬利縣 1,005 920 +9.2% 0.27 0.70 3,722.2人/平方英里(1,437.2人/平方公里)
切維蔡斯村[19] 市鎮 蒙哥馬利縣 2,049 1,953 +4.9% 0.42 1.1 4,878.6人/平方英里(1,883.6人/平方公里)
徹奇克里克 市鎮 多徹斯特縣 102 125 −18.4% 0.34 0.88 300.0人/平方英里(115.8人/平方公里)
徹奇希爾 市鎮 安妮女王縣 808 745 +8.5% 0.72 1.9 1,122.2人/平方英里(433.3人/平方公里)
克利爾斯普林 市鎮 華盛頓縣 372 358 +3.9% 0.12 0.31 3,100.0人/平方英里(1,196.9人/平方公里)
科利奇帕克 城市 佐治王子縣 34,740 30,413 +14.2% 5.61 14.5 6,192.5人/平方英里(2,390.9人/平方公里)
科爾馬馬諾 市鎮 佐治王子縣 1,588 1,404 +13.1% 0.43 1.1 3,693.0人/平方英里(1,425.9人/平方公里)
卡蒂奇城 市鎮 佐治王子縣 1,335 1,305 +2.3% 0.27 0.70 4,944.4人/平方英里(1,909.1人/平方公里)
克里斯菲爾德 城市 薩默塞特縣 2,475 2,726 −9.2% 1.74 4.5 1,422.4人/平方英里(549.2人/平方公里)
坎伯蘭 † 城市 亞利加尼縣 19,076 20,859 −8.5% 10.06 26.1 1,896.2人/平方英里(732.1人/平方公里)
鹿園 市鎮 加勒特縣 303 399 −24.1% 1.00 2.6 303.0人/平方英里(117.0人/平方公里)
德爾馬 市鎮 威科米科縣 3,798 3,003 +26.5% 1.69 4.4 2,247.3人/平方英里(867.7人/平方公里)
登頓 † 市鎮 加羅林縣 4,848 4,418 +9.7% 5.27 13.6 919.9人/平方英里(355.2人/平方公里)
迪斯特里克特海茨 城市 佐治王子縣 5,959 5,837 +2.1% 0.86 2.2 6,929.1人/平方英里(2,675.3人/平方公里)
伊格爾港 市鎮 佐治王子縣 67 63 +6.3% 0.12 0.31 558.3人/平方英里(215.6人/平方公里)
東紐馬基特 市鎮 多徹斯特縣 389 400 −2.7% 0.40 1.0 972.5人/平方英里(375.5人/平方公里)
伊斯頓 † 市鎮 塔爾博特縣 17,101 15,945 +7.2% 11.46 29.7 1,492.2人/平方英里(576.2人/平方公里)
埃德蒙斯頓 市鎮 佐治王子縣 1,617 1,445 +11.9% 0.41 1.1 3,943.9人/平方英里(1,522.7人/平方公里)
埃爾多拉多 市鎮 多徹斯特縣 45 59 −23.7% 0.07 0.18 642.9人/平方英里(248.2人/平方公里)
埃爾克頓 † 市鎮 塞西爾縣 15,807 15,443 +2.4% 8.89 23.0 1,778.1人/平方英里(686.5人/平方公里)
埃米茨堡 市鎮 弗雷德里克縣 2,770 2,814 −1.6% 1.62 4.2 1,709.9人/平方英里(660.2人/平方公里)
費爾芒特海茨 市鎮 佐治王子縣 1,528 1,494 +2.3% 0.27 0.70 5,659.3人/平方英里(2,185.1人/平方公里)
費德勒爾斯堡 市鎮 加羅林縣 2,833 2,739 +3.4% 1.93 5.0 1,467.9人/平方英里(566.7人/平方公里)
費爾芒特海茨 市鎮 佐治王子縣 2,658 2,447 +8.6% 1.65 4.3 1,610.9人/平方英里(622.0人/平方公里)
弗雷德里克 † 城市 弗雷德里克縣 78,171 65,239 +19.8% 23.85 61.8 3,277.6人/平方英里(1,265.5人/平方公里)
弗倫茲維爾 市鎮 加勒特縣 438 491 −10.8% 1.00 2.6 438.0人/平方英里(169.1人/平方公里)
弗羅斯特堡 城市 亞利加尼縣 7,027 9,002 −21.9% 3.34 8.7 2,103.9人/平方英里(812.3人/平方公里)
弗魯特蘭 城市 威科米科縣 5,534 4,866 +13.7% 3.85 10.0 1,437.4人/平方英里(555.0人/平方公里)
芬克斯敦 市鎮 華盛頓縣 852 904 −5.8% 0.55 1.4 1,549.1人/平方英里(598.1人/平方公里)
盖瑟斯堡 城市 蒙哥馬利縣 69,657 59,933 +16.2% 10.32 26.7 6,749.7人/平方英里(2,606.1人/平方公里)
加萊納 市鎮 根德縣 539 612 −11.9% 0.36 0.93 1,497.2人/平方英里(578.1人/平方公里)
蓋爾斯敦 市鎮 多徹斯特縣 111 138 −19.6% 0.23 0.60 482.6人/平方英里(186.3人/平方公里)
加勒特公園 市鎮 蒙哥馬利縣 996 992 +0.4% 0.25 0.65 3,984.0人/平方英里(1,538.2人/平方公里)
格萊納登 城市 佐治王子縣 6,402 6,000 +6.7% 1.20 3.1 5,335.0人/平方英里(2,059.9人/平方公里)
格倫埃科 市鎮 蒙哥馬利縣 279 255 +9.4% 0.10 0.26 2,790.0人/平方英里(1,077.2人/平方公里)
戈爾茲伯勒 市鎮 加羅林縣 211 246 −14.2% 0.78 2.0 270.5人/平方英里(104.4人/平方公里)
格蘭茨維爾 市鎮 加勒特縣 968 766 +26.4% 1.04 2.7 930.8人/平方英里(359.4人/平方公里)
绿带城 城市 佐治王子縣 24,921 23,068 +8.0% 6.24 16.2 3,993.8人/平方英里(1,542.0人/平方公里)
格林斯伯勒 市鎮 加羅林縣 1,919 1,931 −0.6% 1.07 2.8 1,793.5人/平方英里(692.5人/平方公里)
黑格斯敦 † 城市 華盛頓縣 43,527 39,662 +9.7% 12.55 32.5 3,468.3人/平方英里(1,339.1人/平方公里)
漢普斯特德 市鎮 卡羅爾縣 6,241 6,323 −1.3% 3.30 8.5 1,891.2人/平方英里(730.2人/平方公里)
漢考克 市鎮 華盛頓縣 1,557 1,545 +0.8% 2.98 7.7 522.5人/平方英里(201.7人/平方公里)
哈佛迪格雷斯 城市 哈福德縣 14,807 12,952 +14.3% 5.89 15.3 2,513.9人/平方英里(970.6人/平方公里)
希伯倫 市鎮 威科米科縣 1,113 1,084 +2.7% 1.31 3.4 849.6人/平方英里(328.0人/平方公里)
亨德森 市鎮 加羅林縣 160 146 +9.6% 0.13 0.34 1,230.8人/平方英里(475.2人/平方公里)
海蘭比奇 市鎮 安妮阿倫德爾縣 118 96 +22.9% 0.07 0.18 1,685.7人/平方英里(650.9人/平方公里)
希爾斯伯勒 市鎮 加羅林縣 128 161 −20.5% 0.14 0.36 914.3人/平方英里(353.0人/平方公里)
赫洛克 市鎮 多徹斯特縣 2,070 2,092 −1.1% 2.67 6.9 775.3人/平方英里(299.3人/平方公里)
海亞茨維爾 城市 佐治王子縣 21,187 17,557 +20.7% 2.71 7.0 7,818.1人/平方英里(3,018.6人/平方公里)
印第安黑德 市鎮 查爾斯縣 3,894 3,844 +1.3% 1.23 3.2 3,165.9人/平方英里(1,222.3人/平方公里)
基迪斯維爾 市鎮 華盛頓縣 1,213 1,152 +5.3% 0.91 2.4 1,333.0人/平方英里(514.7人/平方公里)
肯辛頓 市鎮 蒙哥馬利縣 2,122 2,213 −4.1% 0.50 1.3 4,244.0人/平方英里(1,638.6人/平方公里)
基茨米勒 市鎮 加勒特縣 300 321 −6.5% 0.22 0.57 1,459.1人/平方英里(563.4人/平方公里)
拉普拉塔 † 市鎮 查爾斯縣 10,159 8,753 +16.1% 7.40 19.2 1,372.8人/平方英里(530.1人/平方公里)
蘭多弗希爾斯 市鎮 佐治王子縣 1,815 1,687 +7.6% 0.37 0.96 4,905.4人/平方英里(1,894.0人/平方公里)
勞雷爾 城市 佐治王子縣 30,060 25,115 +19.7% 4.82 12.5 6,236.5人/平方英里(2,407.9人/平方公里)
萊頓斯維爾 市鎮 蒙哥馬利縣 572 353 +62.0% 1.05 2.7 544.8人/平方英里(210.3人/平方公里)
倫納德頓 † 市鎮 聖瑪麗斯縣 4,563 2,930 +55.7% 3.81 9.9 1,197.6人/平方英里(462.4人/平方公里)
洛赫林海茨 市鎮 加勒特縣 493 552 −10.7% 0.32 0.83 1,540.6人/平方英里(594.8人/平方公里)
洛納科寧 市鎮 亞利加尼縣 1,001 1,214 −17.5% 0.36 0.93 2,780.6人/平方英里(1,073.6人/平方公里)
盧克 市鎮 亞利加尼縣 85 65 +30.8% 0.27 0.70 314.8人/平方英里(121.6人/平方公里)
曼徹斯特 市鎮 卡羅爾縣 5,408 4,808 +12.5% 2.33 6.0 2,321.0人/平方英里(896.2人/平方公里)
馬德拉斯普林斯 市鎮 威科米科縣 357 347 +2.9% 0.41 1.1 870.7人/平方英里(336.2人/平方公里)
馬丁斯阿迪申斯 蒙哥馬利縣 946 933 +1.4% 0.14 0.36 6,757.1人/平方英里(2,608.9人/平方公里)
瑪麗德爾 市鎮 加羅林縣 176 141 +24.8% 0.12 0.31 1,466.7人/平方英里(566.3人/平方公里)
米德爾敦 市鎮 弗雷德里克縣 4,943 4,136 +19.5% 2.12 5.5 2,331.6人/平方英里(900.2人/平方公里)
米德蘭 市鎮 亞利加尼縣 488 446 +9.4% 0.16 0.41 3,050.0人/平方英里(1,177.6人/平方公里)
米靈頓 市鎮 根德縣
安妮女王縣
549 642 −14.5% 0.72 1.9 762.5人/平方英里(294.4人/平方公里)
莫寧賽德 市鎮 佐治王子縣 1,240 2,015 −38.5% 0.57 1.5 2,175.4人/平方英里(839.9人/平方公里)
芒特艾里 市鎮 卡羅爾縣
弗雷德里克縣
9,654 9,288 +3.9% 0.32 0.83 30,168.8人/平方英里(11,648.2人/平方公里)
芒特雷尼爾 城市 佐治王子縣 8,333 8,080 +3.1% 0.64 1.7 13,020.3人/平方英里(5,027.2人/平方公里)
芒廷萊克帕克 市鎮 加勒特縣 2,147 2,092 +2.6% 1.92 5.0 1,118.2人/平方英里(431.8人/平方公里)
邁爾斯維爾 市鎮 弗雷德里克縣 1,748 1,626 +7.5% 1.12 2.9 1,560.7人/平方英里(602.6人/平方公里)
新卡罗尔顿 城市 佐治王子縣 13,715 12,135 +13.0% 1.57 4.1 8,735.7人/平方英里(3,372.9人/平方公里)
紐馬基特 市鎮 弗雷德里克縣 1,525 656 +132.5% 1.62 4.2 941.4人/平方英里(363.5人/平方公里)
新溫莎 市鎮 卡羅爾縣 1,441 1,396 +3.2% 0.74 1.9 1,947.3人/平方英里(751.9人/平方公里)
北比奇 市鎮 卡爾弗特縣 2,146 1,978 +8.5% 0.33 0.85 6,503.0人/平方英里(2,510.8人/平方公里)
北布倫特伍德 市鎮 佐治王子縣 593 517 +14.7% 0.11 0.28 5,390.9人/平方英里(2,081.4人/平方公里)
北切維蔡斯 蒙哥馬利縣 682 519 +31.4% 0.12 0.31 5,683.3人/平方英里(2,194.3人/平方公里)
東北鎮 市鎮 塞西爾縣 4,085 3,572 +14.4% 2.04 5.3 2,002.5人/平方英里(773.2人/平方公里)
奧克蘭 † 市鎮 加勒特縣 1,851 1,925 −3.8% 2.71 7.0 683.0人/平方英里(263.7人/平方公里)
大洋城 市鎮 烏斯特縣 6,844 7,102 −3.6% 4.53 11.7 1,510.8人/平方英里(583.3人/平方公里)
牛津 市鎮 塔爾博特縣 611 651 −6.1% 0.56 1.5 1,091.1人/平方英里(421.3人/平方公里)
佩里維爾 市鎮 塞西爾縣 4,391 4,361 +0.7% 3.19 8.3 1,376.5人/平方英里(531.5人/平方公里)
皮茨維爾 市鎮 威科米科縣 1,636 1,417 +15.5% 1.56 4.0 1,048.7人/平方英里(404.9人/平方公里)
波科莫克城 城市 烏斯特縣 4,295 4,184 +2.7% 3.79 9.8 1,133.2人/平方英里(437.5人/平方公里)
普爾斯維爾 市鎮 蒙哥馬利縣 5,742 4,883 +17.6% 3.93 10.2 1,461.1人/平方英里(564.1人/平方公里)
迪波西特港 市鎮 塞西爾縣 614 653 −6.0% 2.27 5.9 270.5人/平方英里(104.4人/平方公里)
托巴科港村 市鎮 查爾斯縣 18 13 +38.5% 0.18 0.47 100.0人/平方英里(38.6人/平方公里)
普雷斯頓 市鎮 加羅林縣 673 719 −6.4% 0.55 1.4 1,223.6人/平方英里(472.4人/平方公里)
安妮公主鎮 † 市鎮 薩默塞特縣 3,446 3,290 +4.7% 1.67 4.3 2,063.5人/平方英里(796.7人/平方公里)
安妮女王 市鎮 安妮女王縣
塔爾博特縣
192 222 −13.5% 0.14 0.36 1,371.4人/平方英里(529.5人/平方公里)
昆斯敦 市鎮 安妮女王縣 705 664 +6.2% 2.01 5.2 350.7人/平方英里(135.4人/平方公里)
里奇利 市鎮 加羅林縣 1,611 1,639 −1.7% 1.86 4.8 866.1人/平方英里(334.4人/平方公里)
賴辛森 市鎮 塞西爾縣 2,740 2,781 −1.5% 1.63 4.2 1,681.0人/平方英里(649.0人/平方公里)
里弗代爾帕克 市鎮 佐治王子縣 7,351 6,956 +5.7% 1.58 4.1 4,652.5人/平方英里(1,796.4人/平方公里)
羅克霍爾 市鎮 根德縣 1,198 1,310 −8.5% 1.34 3.5 894.0人/平方英里(345.2人/平方公里)
羅克維爾 † 城市 蒙哥馬利縣 67,117 61,209 +9.7% 13.60 35.2 4,935.1人/平方英里(1,905.4人/平方公里)
羅斯蒙特 弗雷德里克縣 272 294 −7.5% 0.56 1.5 485.7人/平方英里(187.5人/平方公里)
聖邁克爾斯 市鎮 塔爾博特縣 1,049 1,029 +1.9% 1.17 3.0 896.6人/平方英里(346.2人/平方公里)
索爾茲伯里 † 城市 威科米科縣 33,050 30,343 +8.9% 13.79 35.7 2,396.7人/平方英里(925.4人/平方公里)
錫特普萊森特 城市 佐治王子縣 4,522 4,542 −0.4% 0.74 1.9 6,110.8人/平方英里(2,359.4人/平方公里)
塞克勒特里 市鎮 多徹斯特縣 472 535 −11.8% 0.29 0.75 1,627.6人/平方英里(628.4人/平方公里)
夏普斯堡 市鎮 華盛頓縣 560 705 −20.6% 0.22 0.57 2,545.5人/平方英里(982.8人/平方公里)
夏普敦 市鎮 威科米科縣 691 651 +6.1% 0.42 1.1 1,645.2人/平方英里(635.2人/平方公里)
史密斯堡 市鎮 華盛頓縣 2,977 2,975 +0.1% 1.16 3.0 2,566.4人/平方英里(990.9人/平方公里)
斯諾希爾 † 市鎮 烏斯特縣 2,156 2,103 +2.5% 1.48 3.8 1,456.8人/平方英里(562.5人/平方公里)
薩默塞特 市鎮 蒙哥馬利縣 1,187 1,216 −2.4% 0.28 0.73 4,239.3人/平方英里(1,636.8人/平方公里)
薩德勒斯維爾 市鎮 安妮女王縣 507 497 +2.0% 1.52 3.9 333.6人/平方英里(128.8人/平方公里)
賽克斯維爾 市鎮 卡羅爾縣 4,316 4,436 −2.7% 1.58 4.1 2,731.6人/平方英里(1,054.7人/平方公里)
塔科马帕克 城市 蒙哥馬利縣 17,629 16,715 +5.5% 2.09 5.4 8,434.9人/平方英里(3,256.7人/平方公里)
托尼敦 城市 卡羅爾縣 7,234 6,728 +7.5% 3.16 8.2 2,289.2人/平方英里(883.9人/平方公里)
坦普爾維爾 市鎮 加羅林縣
安妮女王縣
113 138 −18.1% 0.06 0.16 1,883.3人/平方英里(727.2人/平方公里)
瑟蒙特 市鎮 弗雷德里克縣 6,213 6,170 +0.7% 3.11 8.1 1,997.7人/平方英里(771.3人/平方公里)
特拉普 市鎮 塔爾博特縣 1,177 1,077 +9.3% 2.67 6.9 440.8人/平方英里(170.2人/平方公里)
尤寧布里奇 市鎮 卡羅爾縣 936 975 −4.0% 1.03 2.7 908.7人/平方英里(350.9人/平方公里)
尤尼弗西蒂帕克 市鎮 佐治王子縣 2,454 2,548 −3.7% 0.50 1.3 4,908.0人/平方英里(1,895.0人/平方公里)
上馬爾伯勒 † 市鎮 佐治王子縣 652 631 +3.3% 0.69 1.8 944.9人/平方英里(364.8人/平方公里)
維也納 市鎮 多徹斯特縣 270 271 −0.4% 0.77 2.0 350.6人/平方英里(135.4人/平方公里)
沃克斯維爾 市鎮 弗雷德里克縣 6,156 5,800 +6.1% 4.76 12.3 1,293.3人/平方英里(499.3人/平方公里)
華盛頓格羅夫 市鎮 蒙哥馬利縣 505 555 −9.0% 0.34 0.88 1,485.3人/平方英里(573.5人/平方公里)
西港 市鎮 亞利加尼縣 1,812 1,888 −4.0% 0.88 2.3 2,059.1人/平方英里(795.0人/平方公里)
威斯敏斯特 † 城市 卡羅爾縣 20,126 18,590 +8.3% 6.64 17.2 3,031.0人/平方英里(1,170.3人/平方公里)
威拉茲 市鎮 威科米科縣 963 958 +0.5% 1.14 3.0 844.7人/平方英里(326.2人/平方公里)
威廉斯波特 市鎮 華盛頓縣 2,083 2,137 −2.5% 0.98 2.5 2,125.5人/平方英里(820.7人/平方公里)
伍茲伯勒 市鎮 弗雷德里克縣 1,092 1,111 −1.7% 0.71 1.8 1,538.0人/平方英里(593.8人/平方公里)
所有市鎮 1,555,037 1,511,348 +2.9% 440.72 1,141.5 3,528.4人/平方英里(1,362.3人/平方公里)
馬里蘭州 6,177,224 5,773,552 +7.0% 9,708.60 25,145.2 636.3人/平方英里(245.7人/平方公里)

另見

參考資料

  1. ^ Census Regions and Divisions of United States (PDF). U.S. Census Bureau. [2024-07-13]. (原始内容 (PDF)存档于2024-07-04). 
  2. ^ US Census Quickfacts, Population Estimates, July 2023 (PDF). U.S. Census Bureau. [2024-07-13]. (原始内容 (PDF)存档于2024-07-03). 
  3. ^ Census Bureau Profiles Results. U.S. Census Bureau. [2024-07-13]. (原始内容存档于2022-12-05). 
  4. ^ GCT-PH1 – Population, Housing Units, Area, and Density: 2010 – State — Place and (in selected states) County Subdivision (PDF). 2010 United States Census. U.S. Census Bureau. (原始内容 (PDF)存档于2022-01-21). 
  5. ^ Baltimore, Maryland - Government. Maryland Manual On-Line. [2024-07-13]. (原始内容存档于2024-07-03). 
  6. ^ 6.0 6.1 Burrell, Linda M.; Best, Kevin J.; Liskey, Karen A.; Rocker, Patricia A. (编). Maryland's 157: The Incorporated Cities and Towns. Annapolis, MD: Maryland Municipal League. 2000-07-01: 3. 
  7. ^ About Our Town. Town of Brookeville, MD. [2024-07-13]. (原始内容存档于2024-07-02). 
  8. ^ Appendix F - Article 23A of the Maryland State Code "Corporations-Municipal". Maryland Legislature. [2024-07-13]. (原始内容存档于2022-04-16). 
  9. ^ Census Urban Area List. U.S. Census Bureau. [2024-07-11]. (原始内容存档于2023-12-07). 
  10. ^ U.S. Census Bureau – Principal cities of metropolitan and micropolitan statistical areas. U.S. Census Bureau. (原始内容 (XLS)存档于2017-02-17). 
  11. ^ 11.0 11.1 Explore Census Data. data.census.gov. [2024-07-11]. (原始内容存档于2020-07-07). 
  12. ^ 12.0 12.1 12.2 2020 U.S. Gazetteer Files. U.S. Census Bureau. [2024-07-11]. (原始内容存档于2023-12-31). 
  13. ^ 13.0 13.1 13.2 2010 Census Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File. American FactFinder. U.S. Census Bureau, 2010 Census. [2011-04-23]. (原始内容存档于2019-05-30). 
  14. ^ Maryland Towns & Cities - Municipalities (by name). Maryland Manual Online. [2024-07-13]. (原始内容存档于2024-04-05). 
  15. ^ Domestic Names | U.S. Geological Survey. www.usgs.gov. [2024-07-11]. (原始内容存档于2023-07-23). 
  16. ^ Chevy Chase, Village of, Section 5, Montgomery County, Maryland. Maryland State Archives. [2024-07-15]. (原始内容存档于2023-11-17). 
  17. ^ Chevy Chase, Village of, Section 3, Montgomery County, Maryland. Maryland State Archives. [2024-07-15]. (原始内容存档于2023-11-17). 
  18. ^ Chevy Chase View, Montgomery County, Maryland. Maryland State Archives. [2024-07-15]. (原始内容存档于2023-11-17). 
  19. ^ Chevy Chase Village, Montgomery County, Maryland. Maryland State Archives. [2024-07-15]. (原始内容存档于2023-12-03).