Peyrolles-en-Provence là một xã ở tỉnh Bouches-du-Rhône, thuộc vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur ở miền nam nước Pháp.
Nhân khẩu học
Lịch sử dân sốNăm | Số dân | ±% năm |
---|
1793 | 769 | — |
---|
1800 | 775 | +0.11% |
---|
1806 | 913 | +2.77% |
---|
1821 | 1.135 | +1.46% |
---|
1831 | 1.171 | +0.31% |
---|
1836 | 1.170 | −0.02% |
---|
1841 | 1.203 | +0.56% |
---|
1846 | 1.159 | −0.74% |
---|
1851 | 1.222 | +1.06% |
---|
1856 | 1.216 | −0.10% |
---|
1861 | 1.260 | +0.71% |
---|
1866 | 1.260 | +0.00% |
---|
1872 | 1.255 | −0.07% |
---|
1876 | 1.194 | −1.24% |
---|
1881 | 1.040 | −2.72% |
---|
1886 | 1.022 | −0.35% |
---|
1891 | 974 | −0.96% |
---|
1896 | 1.005 | +0.63% |
---|
| Năm | Số dân | ±% năm |
---|
1901 | 927 | −1.60% |
---|
1906 | 886 | −0.90% |
---|
1911 | 921 | +0.78% |
---|
1921 | 804 | −1.35% |
---|
1926 | 811 | +0.17% |
---|
1931 | 860 | +1.18% |
---|
1936 | 906 | +1.05% |
---|
1946 | 1.049 | +1.48% |
---|
1954 | 1.199 | +1.68% |
---|
1962 | 2.003 | +6.62% |
---|
1968 | 2.249 | +1.95% |
---|
1975 | 2.297 | +0.30% |
---|
1982 | 2.560 | +1.56% |
---|
1990 | 2.918 | +1.65% |
---|
1999 | 3.914 | +3.32% |
---|
2007 | 4.286 | +1.14% |
---|
2012 | 4.751 | +2.08% |
---|
2017 | 5.105 | +1.45% |
---|
|
Nguồn: EHESS[1] and INSEE (1968-2017)[2] |
Xem thêm
Tham khảo