Tuesday Night Music Club — дебютний студійний альбом американської авторки-виконавиці Шеріл Кроу. Реліз відбувся 6 серпня 1993 року.
Список композицій
|
Назва | Автор |
---|
1. | «Run Baby Run» | Sheryl Crow, David Baerwald, Bill Bottrell | 4:53 |
---|
2. | «Leaving Las Vegas» | Crow, Bottrell, Baerwald, Kevin Gilbert, David Ricketts | 5:10 |
---|
3. | «Strong Enough» | Crow, Bottrell, Baerwald, Gilbert, Brian MacLeod, Ricketts | 3:10 |
---|
4. | «Can't Cry Anymore» | Crow, Bottrell | 3:41 |
---|
5. | «Solidify» | Crow, Kevin Hunter, Bottrell, Baerwald, Gilbert, Ricketts, MacLeod | 4:08 |
---|
6. | «The Na-Na Song» | Crow, Bottrell, Baerwald, Gilbert, Ricketts, MacLeod | 3:12 |
---|
7. | «No One Said It Would Be Easy» | Crow, Bottrell, Gilbert, Dan Schwartz | 5:29 |
---|
8. | «What I Can Do for You» | Crow, Baerwald | 4:15 |
---|
9. | «All I Wanna Do» | Crow, Gilbert, Wyn Cooper, Baerwald | 4:32 |
---|
10. | «We Do What We Can» | Crow, Bottrell, Gilbert, Schwartz | 5:38 |
---|
11. | «I Shall Believe» | Crow, Bottrell | 5:34 |
---|
Чарти
- Тижневі чарти
Сертифікація та продажі
Країна
|
Сертифікат (таблиця продажів та сертифікатів)
|
Продажі
|
Австрія (IFPI)
|
Золото
|
+25,000
|
Канада (Music Canada)
|
3× Платина
|
+300,000
|
Франція (SNEP)
|
Золото
|
151,700
|
Німеччина (BVMI)
|
Золото
|
+250,000
|
Нова Зеландія (RMNZ)
|
Платина
|
+15,000
|
Іспанія (PROMUSICAE)
|
Золото
|
+50,000
|
Швейцарія (IFPI)
|
Платина
|
+50,000
|
Велика Британія (BPI)
|
2× Платина
|
+600,000
|
США (RIAA)
|
7× Платина
|
+7,000,000
|
Примітки
Посилання
|