8858 Корнус|
Відкривач | Ерік Вальтер Ельст |
---|
Місце відкриття | Обсерваторія Ла-Сілья |
---|
Дата відкриття | 6 серпня 1991 |
---|
|
Названа на честь | Дерен |
---|
Тимчасові позначення | 1991 PT7 1950 NO1 1983 EW1 |
---|
Категорія малої планети | Астероїд головного поясу |
---|
|
Епоха 23 травня 2014 (2 456 800,5 JD) |
Велика піввісь | 2,392594592242 а. о. |
---|
Перигелій | 1,938508252512 а. о. |
---|
Афелій | 2,846680931971 а. о. |
---|
Ексцентриситет | 0,189788249627 |
---|
Орбітальний період | 1351,767815647 д |
---|
Середня орбітальна швидкість | 0,266317925188 °/д |
---|
Середня аномалія | 87,36632003810° |
---|
Нахил орбіти | 2,194017407868° |
---|
Довгота висхідного вузла | 10,81393034229° |
---|
Аргумент перицентру | 264,5378117112° |
---|
|
Стандартна зоряна величина | 14,2 |
---|
8858 Корнус (8858 Cornus) — астероїд головного поясу, відкритий 6 серпня 1991 року.
Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,506.
Примітки
Див. також
Посилання