Гвадалахара (футбольний клуб, Іспанія)

Депортіво Гвадалахара
Повна назва Club Deportivo Guadalajara, S.A.D.
Засновано 10 січня, 1947; 77 років тому (1947-01-10)
Населений пункт Гвадалахара,
Кастилія-Ла-Манча, Іспанія
Стадіон Pedro Escartín
Вміщує 8,000
Президент Карлос Авіла
Головний тренер Хосе Ассіарі
Ліга 3ª – група 18
2019—2020 3ª – група 18, 3-тє
Домашня
Виїзна
Запасна

«Гвадалахара» (ісп. CD Guadalajara) — іспанський футбольний клуб з однойменного міста, в однойменній провінції в автономній спільноті Кастилія-Ла-Манча. Клуб засновано 1947 року, домашні матчі проводить на стадіоні «Педро Ескартін», що вміщує 7 000 глядачів. У Прімері команда ніколи не виступала, найкращий результат - 16-те місце в Сегунді в сезоні 2011/12.

Досягнення

Статистика сезонів

Сезон Рівень Дивізіон Місце Кубок Іспанії з футболу
1947—1948 4 Регіональний 2-ге
1948—1949 4 Регіональний 1-ше
1949—1950 3 Терсера Дивізіон 8-ме
1950—1951 3 Терсера Дивізіон 2-ге
1951—1952 3 Терсера Дивізіон 12-те
1952—1953 3 Терсера Дивізіон 11-те
1953—1954 3 Терсера Дивізіон 14-те
1954—1955 3 Терсера Дивізіон 10-те
1955—1956 3 Терсера Дивізіон 6-те
1956—1957 3 Терсера Дивізіон 7-ме
1957—1958 3 Терсера Дивізіон 9-те
1958—1959 3 Терсера Дивізіон 10-те
1959—1960 3 Терсера Дивізіон 13-те
1960—1961 3 Терсера Дивізіон 13-те
1961—1962 3 Терсера Дивізіон 14-те
1962—1963 4 Регіональний 3-тє
1963—1964 3 Терсера Дивізіон 10-те
1964—1965 3 Терсера Дивізіон 8-ме
1965—1967 DNP
1967—1968 3 Терсера Дивізіон 15-те
1968—1969 4 Регіональний 8-ме
1969—1970 4 Регіональний 7-ме
1970—1971 4 Регіональний 4-те
1971—1972 4 Регіональний 6-те
Сезон Рівень Дивізіон Місце Кубок Іспанії з футболу
1972—1973 4 Регіональний 2-ге
1973—1974 3 Терсера Дивізіон 8-ме 1-й раунд
1974—1975 3 Терсера Дивізіон 19-те 1-й раунд
1975—1976 4 Регіональний 2-ге
1976—1977 3 Терсера Дивізіон 18-те 1-й раунд
1977—1978 4 Терсера Дивізіон 20-те 2-й раунд
1978—1979 5 Регіональний 10-те
1979—1980 5 Регіональний 4-те
1980—1981 4 Терсера Дивізіон 16-те
1981—1982 4 Терсера Дивізіон 20-те
1982—1983 5 Регіональний 3-тє
1983—1984 4 Терсера Дивізіон 12-те
1984—1985 4 Терсера Дивізіон 6-те
1985—1986 4 Терсера Дивізіон 12-те 1-й раунд
1986—1987 4 Терсера Дивізіон 20-те
1987—1988 4 Терсера Дивізіон 14-те
1988—1989 4 Терсера Дивізіон 4-те
1989—1990 4 Терсера Дивізіон 6-те
1990—1991 4 Терсера Дивізіон 2-ге 2-й раунд
1991—1992 4 Терсера Дивізіон 6-те
1992—1993 4 Терсера Дивізіон 14-те 1-й раунд
1993—1994 4 Терсера Дивізіон 11-те
1994—1995 4 Терсера Дивізіон 11-те
Сезон Рівень Дивізіон Місце Кубок Іспанії з футболу
1995—1996 4 Терсера Дивізіон 9-те
1996—1997 4 Терсера Дивізіон 6-те
1997—1998 4 Терсера Дивізіон 4-те
1998—1999 4 Терсера Дивізіон 2-ге
1999—1900 4 Терсера Дивізіон 9-те
2000—2001 4 Терсера Дивізіон 5-те
2001—2002 4 Терсера Дивізіон 11-те
2002—2003 4 Терсера Дивізіон 3-тє
2003—2004 4 Терсера Дивізіон 5-те
2004—2005 4 Терсера Дивізіон 8-ме
2005—2006 4 Терсера Дивізіон 2-ге
2006—2007 4 Терсера Дивізіон 2-ге
2007—2008 3 Сегунда Дивізіон Б 8-ме
2008—2009 3 Сегунда Дивізіон Б 9-те
2009—2010 3 Сегунда Дивізіон Б 3-тє
2010—2011 3 Сегунда Дивізіон Б 2-ге 2-й раунд
2011—2012 2 Сегунда Дивізіон 16-те 2-й раунд
2012—2013 2 Сегунда Дивізіон 18-те 2-й раунд
2013—2014 3 Сегунда Дивізіон Б 5-те 1-й раунд
2014—2015 3 Сегунда Дивізіон Б 3-тє 2-й раунд
Сезон Рівень Дивізіон Місце Кубок Іспанії з футболу
2015—2016 3 Сегунда Дивізіон Б 17-те
2016—2017 4 Терсера Дивізіон 4-те
2017—2018 4 Терсера Дивізіон 6-те
2018—2019 4 Терсера Дивізіон 15-те
2019—2020 4 Терсера Дивізіон 3-тє

Посилання