วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2018 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2018 รอบคัดเลือกโซนยุโรป จะมีสมาชิก 7 ประเทศผ่านเข้าร่วมแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่น[1]

การแบ่งกลุ่ม

สมาชิก 42 ประเทศจะเข้าร่วมการคัดเลือก[2]

รอบแรก

8 ทีมประเทศขนาดเล็กจะมีส่วนร่วมในการแข่งขันรอบแรก ในรอบแรกจะมีผลต่อวอลเลย์บอลชิงแชมป์ยุโรปในประเทศขนาดเล็ก 2017 รอบคัดเลือก[3]

กลุ่ม A กลุ่ม B
 ไซปรัส  สกอตแลนด์
 หมู่เกาะแฟโร  ลักเซมเบิร์ก
 ลีชเทินชไตน์  ไอซ์แลนด์
 ไอร์แลนด์  ไอร์แลนด์เหนือ

รอบสอง

กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C
 โครเอเชีย  โปแลนด์  บัลแกเรีย
 รัสเซีย  เซอร์เบีย  ตุรกี
 ฮังการี  เช็กเกีย  โรมาเนีย
 กรีซ  สโลวาเกีย  สวิตเซอร์แลนด์
 ออสเตรีย  ไซปรัส  มอนเตเนโกร
 จอร์เจีย  ไอซ์แลนด์  คอซอวอ
กลุ่ม D กลุ่ม E กลุ่ม F
 เบลเยียม  อาเซอร์ไบจาน  โปรตุเกส
 อิตาลี  เนเธอร์แลนด์  เยอรมนี
 เบลารุส  อิสราเอล  ฝรั่งเศส
 สเปน  ยูเครน  ฟินแลนด์
 ลัตเวีย  เดนมาร์ก  สโลวีเนีย
 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  นอร์เวย์  เอสโตเนีย

รอบสาม

กลุ่ม G
รอบสอง อันดับที่ 2 กลุ่ม A  กรีซ
รอบสอง อันดับที่ 2 กลุ่ม B  เช็กเกีย
รอบสอง อันดับที่ 2 กลุ่ม C  บัลแกเรีย
รอบสอง อันดับที่ 2 กลุ่ม D  เบลเยียม
รอบสอง อันดับที่ 2 กลุ่ม E  เนเธอร์แลนด์
รอบสอง อันดับที่ 2 กลุ่ม F  สโลวีเนีย

การตัดสินลำดับจากผลการแข่งขัน

ในการแข่งขันหากผลว่ามีผลเท่ากันจะตัดสินตามลำดับดังนี้

  1. จำนวนแมทช์ที่ชนะ
  2. คะแนน
  3. อัตราส่วนเซตที่ชนะต่อแพ้
  4. อัตราส่วนคะแนนที่ทำได้ในแมชท์ต่อคะแนนที่เสีย
  5. ผลการแข่งขันจากแมชท์สุดท้ายของทีมที่ทำการแข่งขันด้วยซึ่งเป็นทีมเดียวกัน

แมทช์ที่แข่งขัน 3–0 หรือ 3–1 ทีมที่ชนะจะได้ 3 คะแนน ทีมที่แพ้ได้ 0 คะแนน ส่วนแมทช์ที่แข่งขัน 3–2 ทีมที่ชนะจะได้ 2 คะแนน ทีมที่แพ้ได้ 1 คะแนน

รอบแรก

  • อันดับแรกในแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบสอง และรอบสุดท้ายของวอลเลย์บอลชิงแชมป์ยุโรป 2017 ประเทศขนาดเล็ก
ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2

กลุ่ม A

แข่ง แต้ม เซต แต้ม
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ อัตราส่วน ชนะ แพ้ อัตราส่วน
1  ไซปรัส 3 0 9 9 1 9.000 244 162 1.506
2  หมู่เกาะแฟโร 2 1 6 7 3 2.333 223 176 1.267
3  ลีชเทินชไตน์ 1 2 3 3 6 0.500 182 181 1.006
4  ไอร์แลนด์ 0 3 0 0 9 0.000 95 225 0.422
วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
23 พ.ค. 17:00 ลีชเทินชไตน์ ธงชาติประเทศลีชเทินชไตน์ 0–3  ไซปรัส 19–25 16–25 21–25     56–75 รายงาน
23 พ.ค. 20:00 หมู่เกาะแฟโร Flag of the Faroe Islands 3–0  ไอร์แลนด์ 25–8 25–12 25–11     75–31 รายงาน
24 พ.ค. 17:00 ไซปรัส ธงชาติประเทศไซปรัส 3–0  ไอร์แลนด์ 25–12 25–9 25–12     75–33 รายงาน
24 พ.ค. 20:00 ลีชเทินชไตน์ ธงชาติประเทศลีชเทินชไตน์ 0–3  หมู่เกาะแฟโร 15–25 15–25 21–25     51–75 รายงาน
25 พ.ค. 17:00 ไอร์แลนด์ ธงชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 0–3  ลีชเทินชไตน์ 14–25 7–25 10–25     31–75 รายงาน
25 พ.ค. 20:00 ไซปรัส ธงชาติประเทศไซปรัส 3–1  หมู่เกาะแฟโร 25–21 25–14 19–25 25–13   94–73 รายงาน

กลุ่ม B

แข่ง แต้ม เซต แต้ม
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ อัตราส่วน ชนะ แพ้ อัตราส่วน
1  ไอซ์แลนด์ 3 0 9 9 1 9.000 246 157 1.567
2  สกอตแลนด์ 2 1 6 6 4 1.500 218 194 1.124
3  ลักเซมเบิร์ก 1 2 3 5 6 0.833 244 223 1.094
4  ไอร์แลนด์เหนือ 0 3 0 0 9 0.000 91 225 0.404
วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
24 มิ.ย. 17:00 ไอซ์แลนด์ ธงชาติไอซ์แลนด์ 3–0  สกอตแลนด์ 25–21 25–14 25–17     75–52 รายงาน
24 มิ.ย. 19:30 ลักเซมเบิร์ก ธงชาติประเทศลักเซมเบิร์ก 3–0  ไอร์แลนด์เหนือ 25–18 25–11 25–7     75–36 รายงาน
25 มิ.ย. 17:00 สกอตแลนด์ ธงชาติประเทศสกอตแลนด์ 3–0  ไอร์แลนด์เหนือ 25–13 25–4 25–11     75–28 รายงาน
25 มิ.ย. 19:30 ไอซ์แลนด์ ธงชาติไอซ์แลนด์ 3–1  ลักเซมเบิร์ก 21–25 25–19 25–17 25–17   96–78 รายงาน
26 มิ.ย. 15:30 ไอร์แลนด์เหนือ ธงชาติไอร์แลนด์เหนือ 0–3  ไอซ์แลนด์ 8–25 13–25 6–25     27–75 รายงาน
26 มิ.ย. 18:00 สกอตแลนด์ ธงชาติประเทศสกอตแลนด์ 3–1  ลักเซมเบิร์ก 25–23 16–25 25–23 25–20   91–91 รายงาน

รอบสอง

  • ผู้ชนะในแต่ละกลุ่มจะผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2018 ในขณะที่รองชนะเลิศในแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบสาม
ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2018
ผ่านเข้าสู่รอบที่ 3

กลุ่ม A

แข่ง แต้ม เซต แต้ม
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ อัตราส่วน ชนะ แพ้ อัตราส่วน
1  รัสเซีย 5 0 15 15 2 7.500 419 266 1.575
2  กรีซ 4 1 11 13 6 2.167 425 392 1.084
3  ฮังการี 2 3 7 10 11 0.909 436 428 1.019
4  โครเอเชีย 2 3 7 9 10 0.900 426 424 1.005
5  ออสเตรีย 2 3 5 8 11 0.727 394 419 0.940
6  จอร์เจีย 0 5 0 0 15 0.000 207 378 0.548
วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
31 พ.ค. 15:00 รัสเซีย ธงชาติประเทศรัสเซีย 3–0  ออสเตรีย 25–14 25–13 25–15     75–42 Report
31 พ.ค. 17:30 กรีซ ธงชาติประเทศกรีซ 3–2  ฮังการี 25–18 20–25 20–25 25–21 15–13 105–102 Report
31 พ.ค. 20:00 จอร์เจีย ธงชาติประเทศจอร์เจีย 0–3  โครเอเชีย 26–28 11–25 18–25     55–78 Report
1 มิ.ย. 15:00 ออสเตรีย ธงชาติประเทศออสเตรีย 3–2  ฮังการี 27–29 25–22 25–18 11–25 15–12 103–106 Report
1 มิ.ย. 17:30 รัสเซีย ธงชาติประเทศรัสเซีย 3–0  จอร์เจีย 25–8 25–6 25–13     75–27 Report
1 มิ.ย. 20:00 โครเอเชีย ธงชาติประเทศโครเอเชีย 0–3  กรีซ 21–25 23–25 18–25     62–75 Report
2 มิ.ย. 15:00 จอร์เจีย ธงชาติประเทศจอร์เจีย 0–3  ออสเตรีย 14–25 16–25 14–25     44–75 Report
2 มิ.ย. 17:30 กรีซ ธงชาติประเทศกรีซ 1–3  รัสเซีย 10–25 26–24 16–25 23–25   75–99 Report
2 มิ.ย. 20:00 ฮังการี ธงชาติประเทศฮังการี 3–2  โครเอเชีย 19–25 30–32 25–15 25–21 15–11 114–104 Report
3 มิ.ย. 15:00 จอร์เจีย ธงชาติประเทศจอร์เจีย 0–3  กรีซ 13–25 13–25 14–25     40–75 Report
3 มิ.ย. 17:30 รัสเซีย ธงชาติประเทศรัสเซีย 3–0  ฮังการี 25–11 25–21 25–7     75–39 Report
3 มิ.ย. 20:00 ออสเตรีย ธงชาติประเทศออสเตรีย 1–3  โครเอเชีย 25–23 24–26 20–25 16–25   85–99 Report
4 มิ.ย. 15:00 ฮังการี ธงชาติประเทศฮังการี 3–0  จอร์เจีย 25–12 25–8 25–21     75–41 Report
4 มิ.ย. 17:30 กรีซ ธงชาติประเทศกรีซ 3–1  ออสเตรีย 20–25 25–19 25–22 25–23   95–89 Report
4 มิ.ย. 20:00 โครเอเชีย ธงชาติประเทศโครเอเชีย 1–3  รัสเซีย 22–25 21–25 25–20 15–25   83–95 Report

กลุ่ม B

แข่ง แต้ม เซต แต้ม
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ อัตราส่วน ชนะ แพ้ อัตราส่วน
1  เซอร์เบีย 5 0 15 15 0 MAX 376 221 1.701
2  เช็กเกีย 4 1 11 12 6 2.000 416 327 1.272
3  โปแลนด์ 3 2 10 11 7 1.571 402 353 1.139
4  สโลวาเกีย 2 3 6 8 9 0.889 344 350 0.983
5  ไซปรัส 1 4 3 3 12 0.250 244 365 0.668
6  ไอซ์แลนด์ 0 5 0 0 15 0.000 210 376 0.559
วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
23 พ.ค. 15:30 สโลวาเกีย ธงชาติประเทศสโลวาเกีย 1–3  เช็กเกีย 25–18 15–25 17–25 16–25   73–93 Report
23 พ.ค. 18:00 เซอร์เบีย ธงชาติประเทศเซอร์เบีย 3–0  ไอซ์แลนด์ 25–13 25–15 25–9     75–37 Report
23 พ.ค. 20:30 ไซปรัส ธงชาติประเทศไซปรัส 0–3  โปแลนด์ 14–25 17–25 15–25     46–75 Report
24 พ.ค. 15:30 เช็กเกีย ธงชาติประเทศเช็กเกีย 0–3  เซอร์เบีย 19–25 18–25 24–26     61–76 Report
24 พ.ค. 18:00 ไซปรัส ธงชาติประเทศไซปรัส 0–3  สโลวาเกีย 15–25 13–25 10–25     38–75 Report
24 พ.ค. 20:30 โปแลนด์ ธงชาติประเทศโปแลนด์ 3–0  ไอซ์แลนด์ 25–16 25–5 25–18     75–39 Report
25 พ.ค. 15:30 เซอร์เบีย ธงชาติประเทศเซอร์เบีย 3–0  ไซปรัส 25–10 25–12 25–15     75–37 Report
25 พ.ค. 18:00 ไอซ์แลนด์ ธงชาติไอซ์แลนด์ 0–3  เช็กเกีย 6–25 7–25 13–25     26–75 Report
25 พ.ค. 20:30 สโลวาเกีย ธงชาติประเทศสโลวาเกีย 1–3  โปแลนด์ 19–25 15–25 28–26 19–25   81–101 Report
27 พ.ค. 15:30 ไซปรัส ธงชาติประเทศไซปรัส 3–0  ไอซ์แลนด์ 25–20 26–24 25–21     76–65 Report
27 พ.ค. 18:00 สโลวาเกีย ธงชาติประเทศสโลวาเกีย 0–3  เซอร์เบีย 8–25 14–25 18–25     40–75 Report
27 พ.ค. 20:30 โปแลนด์ ธงชาติประเทศโปแลนด์ 2–3  เช็กเกีย 35–33 14–25 25–14 22–25 9–15 105–112 Report
28 พ.ค. 15:30 ไอซ์แลนด์ ธงชาติไอซ์แลนด์ 0–3  สโลวาเกีย 11–25 21–25 11–25     43–75 Report
28 พ.ค. 18:00 เช็กเกีย ธงชาติประเทศเช็กเกีย 3–0  ไซปรัส 25–18 25–14 25–15     75–47 Report
28 พ.ค. 20:30 เซอร์เบีย ธงชาติประเทศเซอร์เบีย 3–0  โปแลนด์ 25–15 25–16 25–15     75–46 Report

กลุ่ม C

แข่ง แต้ม เซต แต้ม
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ อัตราส่วน ชนะ แพ้ อัตราส่วน
1  ตุรกี 5 0 14 15 2 7.500 401 280 1.432
2  บัลแกเรีย 4 1 13 14 3 4.667 409 268 1.526
3  โรมาเนีย 3 2 9 9 7 1.286 356 322 1.106
4  สวิตเซอร์แลนด์ 2 3 6 7 9 0.778 312 335 0.931
5  มอนเตเนโกร 1 4 3 3 12 0.250 272 332 0.819
6  คอซอวอ 0 5 0 0 15 0.000 162 375 0.432
วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
31 พ.ค. 15:00 ตุรกี ธงชาติประเทศตุรกี 3–0  คอซอวอ 25–5 25–13 25–10     75–28 Report
31 พ.ค. 17:30 บัลแกเรีย ธงชาติประเทศบัลแกเรีย 3–0  สวิตเซอร์แลนด์ 25–8 25–9 25–20     75–37 Report
31 พ.ค. 20:00 โรมาเนีย ธงชาติประเทศโรมาเนีย 3–0  มอนเตเนโกร 25–23 25–15 25–16     75–54 Report
1 มิ.ย. 15:00 สวิตเซอร์แลนด์ ธงชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 0–3  ตุรกี 16–25 11–25 17–25     44–75 Report
1 มิ.ย. 17:30 มอนเตเนโกร ธงชาติประเทศมอนเตเนโกร 3–0  คอซอวอ 25–20 25–7 25–5     75–32 Report
1 มิ.ย. 20:00 โรมาเนีย ธงชาติประเทศโรมาเนีย 0–3  บัลแกเรีย 23–25 15–25 21–25     59–75 Report
2 มิ.ย. 15:00 คอซอวอ ธงชาติประเทศคอซอวอ 0–3  สวิตเซอร์แลนด์ 11–25 8–25 15–25     34–75 Report
2 มิ.ย. 17:30 บัลแกเรีย ธงชาติประเทศบัลแกเรีย 3–0  มอนเตเนโกร 25–15 25–12 25–13     75–40 Report
2 มิ.ย. 20:00 ตุรกี ธงชาติประเทศตุรกี 3–0  โรมาเนีย 25–14 25–19 25–18     75–51 Report
3 มิ.ย. 15:00 มอนเตเนโกร ธงชาติประเทศมอนเตเนโกร 0–3  สวิตเซอร์แลนด์ 22–25 16–25 17–25     55–75 Report
3 มิ.ย. 17:30 บัลแกเรีย ธงชาติประเทศบัลแกเรีย 2–3  ตุรกี 25–23 23–25 23–25 25–13 13–15 109–101 Report
3 มิ.ย. 20:00 โรมาเนีย ธงชาติประเทศโรมาเนีย 3–0  คอซอวอ 25–12 25–12 25–13     75–37 Report
4 มิ.ย. 15:00 ตุรกี ธงชาติประเทศตุรกี 3–0  มอนเตเนโกร 25–16 25–13 25–19     75–48 Report
4 มิ.ย. 17:30 สวิตเซอร์แลนด์ ธงชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1–3  โรมาเนีย 25–21 19–25 16–25 21–25   81–96 Report
4 มิ.ย. 20:00 คอซอวอ ธงชาติประเทศคอซอวอ 0–3  บัลแกเรีย 8–25 13–25 10–25     31–75 Report

กลุ่ม D

แข่ง แต้ม เซต แต้ม
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ อัตราส่วน ชนะ แพ้ อัตราส่วน
1  อิตาลี 5 0 15 15 0 MAX 376 245 1.535
2  เบลเยียม 4 1 12 12 4 3.000 391 315 1.241
3  เบลารุส 3 2 8 10 8 1.250 400 377 1.061
4  สเปน 2 3 5 6 11 0.545 332 371 0.895
5  บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 1 4 5 7 13 0.538 404 443 0.912
6  ลัตเวีย 0 5 0 1 15 0.067 248 400 0.620
วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
31 พ.ค. 15:00 สเปน ธงชาติประเทศสเปน 0–3  เบลารุส 14–25 20–25 13–25     47–75 Report
31 พ.ค. 17:30 เบลเยียม ธงชาติประเทศเบลเยียม 3–0  ลัตเวีย 25–17 25–13 25–12     75–42 Report
31 พ.ค. 20:00 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ธงชาติประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 0–3  อิตาลี 12–25 12–25 13–25     37–75 Report
1 มิ.ย. 15:00 สเปน ธงชาติประเทศสเปน 0–3  เบลเยียม 21–25 18–25 14–25     53–75 Report
1 มิ.ย. 17:30 เบลารุส ธงชาติประเทศเบลารุส 0–3  อิตาลี 12–25 24–26 22–25     58–76 Report
1 มิ.ย. 20:00 ลัตเวีย ธงชาติประเทศลัตเวีย 1–3  บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 11–25 21–25 27–25 12–25   71–100 Report
2 มิ.ย. 15:00 อิตาลี ธงชาติประเทศอิตาลี 3–0  ลัตเวีย 25–12 25–9 25–16     75–37 Report
2 มิ.ย. 17:30 เบลเยียม ธงชาติประเทศเบลเยียม 3–1  เบลารุส 25–23 23–25 25–17 25–17   98–82 Report
2 มิ.ย. 20:00 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ธงชาติประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 2–3  สเปน 25–22 20–25 25–20 23–25 10–15 103–107 Report
3 มิ.ย. 15:00 เบลารุส ธงชาติประเทศเบลารุส 3–0  ลัตเวีย 25–19 25–20 25–16     75–55 Report
3 มิ.ย. 17:30 สเปน ธงชาติประเทศสเปน 0–3  อิตาลี 17–25 18–25 15–25     50–75 Report
3 มิ.ย. 20:00 เบลเยียม ธงชาติประเทศเบลเยียม 3–0  บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 25–19 30–28 25–16     80–63 Report
4 มิ.ย. 15:00 ลัตเวีย ธงชาติประเทศลัตเวีย 0–3  สเปน 8–25 16–25 19–25     43–75 Report
4 มิ.ย. 17:30 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ธงชาติประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 2–3  เบลารุส 17–25 25–27 25–18 27–25 7–15 101–110 Report
4 มิ.ย. 20:00 อิตาลี ธงชาติประเทศอิตาลี 3–0  เบลเยียม 25–18 25–22 25–23     75–63 Report

กลุ่ม E

แข่ง แต้ม เซต แต้ม
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ อัตราส่วน ชนะ แพ้ อัตราส่วน
1  อาเซอร์ไบจาน 5 0 15 15 0 MAX 380 230 1.652
2  เนเธอร์แลนด์ 4 1 12 12 5 2.400 410 313 1.310
3  ยูเครน 3 2 9 10 7 1.429 393 353 1.113
4  อิสราเอล 2 3 6 7 10 0.700 329 382 0.861
5  นอร์เวย์ 1 4 3 5 13 0.385 318 415 0.766
6  เดนมาร์ก 0 5 0 1 15 0.067 259 396 0.654
วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
30 พ.ค. 15:00 เดนมาร์ก ธงชาติประเทศเดนมาร์ก 0–3  เนเธอร์แลนด์ 12–25 13–25 9–25     34–75 Report
30 พ.ค. 17:30 อาเซอร์ไบจาน ธงชาติประเทศอาเซอร์ไบจาน 3–0  นอร์เวย์ 25–15 25–10 25–6     75–31 Report
30 พ.ค. 20:00 อิสราเอล ธงชาติประเทศอิสราเอล 0–3  ยูเครน 22–25 20–25 11–25     53–75 Report
31 พ.ค. 15:00 เนเธอร์แลนด์ ธงชาติประเทศเนเธอร์แลนด์ 3–0  นอร์เวย์ 25–11 25–14 25–13     75–38 Report
31 พ.ค. 17:30 ยูเครน ธงชาติประเทศยูเครน 0–3  อาเซอร์ไบจาน 17–25 17–25 21–25     55–75 Report
31 พ.ค. 20:00 เดนมาร์ก ธงชาติประเทศเดนมาร์ก 0–3  อิสราเอล 22–25 19–25 18–25     59–75 Report
1 มิ.ย. 15:00 นอร์เวย์ ธงชาติประเทศนอร์เวย์ 1–3  ยูเครน 21–25 25–22 14–25 17–25   77–97 Report
1 มิ.ย. 17:30 อาเซอร์ไบจาน ธงชาติประเทศอาเซอร์ไบจาน 3–0  เดนมาร์ก 25–12 25–14 25–14     75–40 Report
1 มิ.ย. 20:00 อิสราเอล ธงชาติประเทศอิสราเอล 1–3  เนเธอร์แลนด์ 19–25 11–25 25–22 15–25   70–97 Report
2 มิ.ย. 15:00 เดนมาร์ก ธงชาติประเทศเดนมาร์ก 1–3  นอร์เวย์ 25–21 15–25 23–25 15–25   78–96 Report
2 มิ.ย. 17:30 อิสราเอล ธงชาติประเทศอิสราเอล 0–3  อาเซอร์ไบจาน 9–25 14–25 18–25     41–75 Report
2 มิ.ย. 20:00 เนเธอร์แลนด์ ธงชาติประเทศเนเธอร์แลนด์ 3–1  ยูเครน 30–28 18–25 25–13 27–25   100–91 Report
3 มิ.ย. 15:00 นอร์เวย์ ธงชาติประเทศนอร์เวย์ 1–3  อิสราเอล 19–25 25–15 17–25 15–25   76–90 Report
3 มิ.ย. 17:30 อาเซอร์ไบจาน ธงชาติประเทศอาเซอร์ไบจาน 3–0  เนเธอร์แลนด์ 30–28 25–22 25–13     80–63 Report
3 มิ.ย. 20:00 ยูเครน ธงชาติประเทศยูเครน 3–0  เดนมาร์ก 25–14 25–18 25–16     75–48 Report

กลุ่ม F

แข่ง แต้ม เซต แต้ม
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ อัตราส่วน ชนะ แพ้ อัตราส่วน
1  เยอรมนี 5 0 15 15 2 7.500 412 331 1.245
2  สโลวีเนีย 4 1 12 12 3 4.000 361 294 1.228
3  โปรตุเกส 3 2 7 10 10 1.000 415 441 0.941
4  เอสโตเนีย 2 3 5 6 12 0.500 359 411 0.873
5  ฟินแลนด์ 1 4 4 6 12 0.500 393 411 0.956
6  ฝรั่งเศส 0 5 2 5 15 0.333 402 454 0.885
วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
31 พ.ค. 15:00 เยอรมนี ธงชาติประเทศเยอรมนี 3–0  สโลวีเนีย 25–18 25–20 25–22     75–60 Report
31 พ.ค. 17:30 โปรตุเกส ธงชาติประเทศโปรตุเกส 3–2  ฝรั่งเศส 25–21 13–25 23–25 27–25 15–13 103–109 Report
31 พ.ค. 20:30 ฟินแลนด์ ธงชาติประเทศฟินแลนด์ 1–3  เอสโตเนีย 17–25 25–17 23–25 20–25   85–92 Report
1 มิ.ย. 15:00 ฝรั่งเศส ธงชาติประเทศฝรั่งเศส 0–3  สโลวีเนีย 17–25 15–25 16–25     48–75 Report
1 มิ.ย. 17:30 โปรตุเกส ธงชาติประเทศโปรตุเกส 3–2  ฟินแลนด์ 25–23 27–29 17–25 25–22 15–12 109–111 Report
1 มิ.ย. 20:30 เอสโตเนีย ธงชาติประเทศเอสโตเนีย 0–3  เยอรมนี 18–25 19–25 20–25     57–75 Report
2 มิ.ย. 15:00 ฟินแลนด์ ธงชาติประเทศฟินแลนด์ 3–0  ฝรั่งเศส 26–24 25–18 25–17     76–59 Report
2 มิ.ย. 17:30 เยอรมนี ธงชาติประเทศเยอรมนี 3–1  โปรตุเกส 25–18 25–15 15–25 25–11   90–69 Report
2 มิ.ย. 20:30 สโลวีเนีย ธงชาติประเทศสโลวีเนีย 3–0  เอสโตเนีย 25–19 25–20 25–12     75–51 Report
3 มิ.ย. 15:00 ฟินแลนด์ ธงชาติประเทศฟินแลนด์ 0–3  เยอรมนี 23–25 23–25 14–25     60–75 Report
3 มิ.ย. 17:30 โปรตุเกส ธงชาติประเทศโปรตุเกส 0–3  สโลวีเนีย 18–25 19–25 22–25     59–75 Report
3 มิ.ย. 20:30 ฝรั่งเศส ธงชาติประเทศฝรั่งเศส 2–3  เอสโตเนีย 25–22 20–25 25–15 17–25 14–16 101–103 Report
4 มิ.ย. 15:00 สโลวีเนีย ธงชาติประเทศสโลวีเนีย 3–0  ฟินแลนด์ 25–16 25–21 26–24     76–61 Report
4 มิ.ย. 17:30 เยอรมนี ธงชาติประเทศเยอรมนี 3–1  ฝรั่งเศส 25–22 25–21 22–25 25–17   97–85 Report
4 มิ.ย. 20:30 เอสโตเนีย ธงชาติประเทศเอสโตเนีย 0–3  โปรตุเกส 23–25 20–25 13–25     56–75 Report

รอบสาม

ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศจะผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2018

ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2018

กลุ่ม G

แข่ง แต้ม เซต แต้ม
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ อัตราส่วน ชนะ แพ้ อัตราส่วน
1  เนเธอร์แลนด์ 5 0 15 15 0 MAX 375 264 1.420
2  บัลแกเรีย 4 1 12 12 6 2.000 422 390 1.082
3  เบลเยียม 3 2 8 9 9 1.000 391 381 1.026
4  เช็กเกีย 2 3 6 9 11 0.818 426 430 0.991
5  สโลวีเนีย 1 4 3 5 12 0.417 339 402 0.843
6  กรีซ 0 5 1 3 15 0.200 340 426 0.798
วันที่ เวลา คะแนน เซต 1 เซต 2 เซต 3 เซต 4 เซต 5 รวม รายงาน
22 ส.ค. 14:30 สโลวีเนีย ธงชาติประเทศสโลวีเนีย 1–3  บัลแกเรีย 18–25 19–25 25–20 22–25   84–95 รายงาน
22 ส.ค. 17:00 เบลเยียม ธงชาติประเทศเบลเยียม 3–2  เช็กเกีย 25–22 23–25 25–20 13–25 15–11 101–103 รายงาน
22 ส.ค. 19:30 เนเธอร์แลนด์ ธงชาติประเทศเนเธอร์แลนด์ 3–0  กรีซ 25–13 25–13 25–18     75–44 รายงาน
23 ส.ค. 14:30 เช็กเกีย ธงชาติประเทศเช็กเกีย 1–3  บัลแกเรีย 25–18 24–26 16–25 21–25   86–94 รายงาน
23 ส.ค. 17:00 กรีซ ธงชาติประเทศกรีซ 0–3  สโลวีเนีย 17–25 22–25 19–25     58–75 รายงาน
23 ส.ค. 19:30 เบลเยียม ธงชาติประเทศเบลเยียม 0–3  เนเธอร์แลนด์ 18–25 18–25 22–25     58–75 รายงาน
24 ส.ค. 14:30 บัลแกเรีย ธงชาติประเทศบัลแกเรีย 3–1  กรีซ 26–24 21–25 25–21 25–17   97–87 รายงาน
24 ส.ค. 17:00 สโลวีเนีย ธงชาติประเทศสโลวีเนีย 1–3  เบลเยียม 24–26 13–25 25–23 23–25   85–99 รายงาน
24 ส.ค. 19:30 เนเธอร์แลนด์ ธงชาติประเทศเนเธอร์แลนด์ 3–0  เช็กเกีย 25–18 25–22 25–18     75–58 รายงาน
26 ส.ค. 14:30 เนเธอร์แลนด์ ธงชาติประเทศเนเธอร์แลนด์ 3–0  สโลวีเนีย 25–16 25–11 25–16     75–43 รายงาน
26 ส.ค. 17:00 เบลเยียม ธงชาติประเทศเบลเยียม 0–3  บัลแกเรีย 17–25 22–25 19–25     58–75 รายงาน
26 ส.ค. 19:30 เช็กเกีย ธงชาติประเทศเช็กเกีย 3–2  กรีซ 25–23 22–25 26–24 16–25 15–11 104–108 รายงาน
27 ส.ค. 14:30 บัลแกเรีย ธงชาติประเทศบัลแกเรีย 0–3  เนเธอร์แลนด์ 21–25 17–25 23–25     61–75 รายงาน
27 ส.ค. 16:30 กรีซ ธงชาติประเทศกรีซ 0–3  เบลเยียม 14–25 17–25 12–25     43–75 รายงาน
27 ส.ค. 19:00 สโลวีเนีย ธงชาติประเทศสโลวีเนีย 0–3  เช็กเกีย 17–25 15–25 20–25     52–75 รายงาน

อ้างอิง

  1. "World Championships qualification process to be confirmed by Confederations". FIVB. 2 February 2016.
