Herrarnas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2006

Herrarnas störtlopp
vid de XX:e olympiska vinterspelen
AnläggningSestriere
Datum12 februari 2006
Deltagare55 från 25 nationer
Vinnartid1:49,52
Medaljörer
Guldmedalj Antoine Dénériaz Frankrike
Silvermedalj Michael Walchhofer Österrike
Bronsmedalj Bruno Kernen Schweiz
← 2002   2010 →
Alpin skidåkning vid
olympiska vinterspelen 2006
Slalom herrar damer
Storslalom herrar damer
Super-G herrar damer
Störtlopp herrar damer
Kombination herrar damer

Herrarnas störtlopp under de olympiska vinterspelen 2006 i Turin arrangerades den 12 februari 2006 i Sestriere i Piemonte, Italien.

Medaljörer

Spel Guld Silver Brons
Störtlopp[1]  Antoine Dénériaz
Frankrike
 Michael Walchhofer
Österrike
 Bruno Kernen
Schweiz

Resultat

Placering Namn Land Tid Skillnad
1 Antoine Dénériaz  Frankrike 1:48,80
2 Michael Walchhofer  Österrike 1:49,52 +0,72
3 Bruno Kernen  Schweiz 1:49,82 +1,02
4 Kjetil André Aamodt  Norge 1:49,88 +1,08
5 Bode Miller  USA 1:49,93 +1,13
6 Hermann Maier  Österrike 1:50,00 +1,20
7 Marco Büchel  Liechtenstein 1:50,04 +1,24
8 Fritz Strobl  Österrike 1:50,12 +1,32
9 Patrick Staudacher  Italien 1:50,29 +1,49
10 Daron Rahlves  USA 1:50,33 +1,53
11 Pierre-Emmanuel Dalcin  Frankrike 1:50,35 +1,55
12 Tobias Grünenfelder  Schweiz 1:50,44 +1,64
13 Manuel Osborne-Paradis  Kanada 1:50,45 +1,65
14 Lasse Kjus  Norge 1:50,64 +1,84
15 Scott Macartney  USA 1:50,68 +1,88
16 François Bourque  Kanada 1:50,70 +1,90
17 Ambrosi Hoffmann  Schweiz 1:50,72 +1,92
18 Kurt Sulzenbacher  Italien 1:50,84 +2,04
19 Steven Nyman  USA 1:50,88 +2,08
19 Peter Fill  Italien 1:50,88 +2,08
21 Aksel Lund Svindal  Norge 1:50,90 +2,10
22 Klaus Kröll  Österrike 1:50,91 +2,11
23 Kristian Ghedina  Italien 1:50,98 +2,18
24 Yannick Bertrand  Frankrike 1:51,37 +2,57
25 Finlay Mickel  Storbritannien 1:51,48 +2,68
26 Didier Défago  Schweiz 1:51,51 +2,71
27 John Kucera  Kanada 1:51,55 +2,75
28 Andrej Jerman  Slovenien 1:51,70 +2,90
29 Bjarne Solbakken  Norge 1:51,72 +2,92
30 Pavel Sjestakov  Ryssland 1:51,93 +3,13
31 Andrej Šporn  Slovenien 1:52,17 +3,37
32 Craig Branch  Australien 1:52,55 +3,75
33 Patrik Järbyn  Sverige 1:52,87 +4,07
34 Petr Záhrobský  Tjeckien 1:52,90 +4,10
35 Claudio Sprecher  Liechtenstein 1:53,34 +4,54
36 Bořek Zakouřil  Tjeckien 1:54,07 +5,27
37 Roger Cruickshank  Storbritannien 1:54,65 +5,85
38 Aleksandr Chorosjilov  Ryssland 1:54,70 +5,90
39 Alex Antor  Andorra 1:55,01 +6,21
40 Konstantin Sats  Ryssland 1:55,03 +6,23
41 Mikael Gayme  Chile 1:55,73 +6,93
42 Maui Gayme  Chile 1:56,10 +7,30
43 Nikolai Hentsch  Brasilien 1:56,58 +7,78
44 Michał Kałwa  Polen 1:56,81 +8,01
45 Jaroslav Babušiak  Slovakien 1:57,45 +8,65
46 Renārs Doršs  Lettland 1:57,54 +8,74
47 Mykola Skrjabin  Ukraina 1:57,56 +8,76
48 Sindri M, Pálsson  Island 1:57,69 +8,89
49 Jorge Mandrú  Chile 1:58,77 +9,97
50 Roger Vidosa  Andorra 1:59,24 +10,44
51 Andrej Drygin  Tadzjikistan 1:59,41 +10,61
52 Alexander Heath  Sydafrika 1:59,79 +10,99
53 Florentin-Daniel Nicolae  Rumänien 2:00,93 +12,13
Ondřej Bank  Tjeckien DNF
Ivan Heimschild  Slovakien DNF

Referenser