Grundsjön
InsjöLand | Sverige
|
---|
Län | Västernorrlands län |
---|
Kommun | Härnösands kommun |
---|
Landskap | Ångermanland |
---|
Socken | Högsjö socken |
---|
Koordinater | |
---|
WGS 84 | 62°49′48″N 17°38′24″Ö / 62.82992°N 17.64009°Ö / 62.82992; 17.64009 (Grundsjön (Högsjö socken, Ångermanland)) |
---|
SWEREF 99 TM | 6969397, 634477 |
---|
|
Karta över sjön Grundsjön. |
Mått |
---|
Areal | 0,0922 km² [1] |
---|
Höjd | 194,5 m ö.h. [2] |
---|
Strandlinje | 1,55 km [2] |
---|
Medeldjup | 5 m [1] |
---|
Maxdjup | 11 m [1] |
---|
Volym | 413 000 m³ [1] |
---|
Flöden |
---|
Huvudavrinningsområde | Ångermanälven-Gådeåns kustområde (38039) |
---|
VattendragsID (VDRID) | 697018-159302 |
---|
Status[1] |
---|
Ekologisk status | Måttlig |
---|
Kemisk status (exkl. kvicksilver) | God |
---|
Miljöproblem[2] |
---|
Försurning | Ja |
---|
Övergödning | Nej |
---|
Miljögifter (exkl. kvicksilver) | Nej |
---|
Främmande arter | Nej |
---|
Flödesförändringar | Nej |
---|
Kontinuitetsförändringar | Nej |
---|
Morfologiska förändringar | Nej |
---|
Källa | VISS (SE697007-159331) |
---|
Övrigt |
---|
SjöID | 697007-159331 |
---|
ID vattenförekomst | SE697007-159331 |
---|
Vattenytans ID (VYID) | 697013-159352 |
---|
Vattendistrikt | Vattenmyndigheten Bottenhavet
(SE2) |
---|
Limnisk ekoregion | Norrlands kustland, under högsta kustlinjen |
---|
Delavrinningsområde |
---|
Delavrinning ID (AROID) | 696950-159397 |
---|
Namn | Utloppet av Grundsjön |
---|
Areal | 2,3 km² |
---|
Vattenytor | 0,09 km² |
---|
Sjöprocent | 3,91 % |
---|
Ackumulerad areal uppströms | 2,3 km² |
---|
Biflödesordning | 2 |
---|
VattendragsID (VDRID) | 697018-159302 |
---|
Avstånd till havet | 24 km |
---|
Medelhöjd | 242 m ö.h. |
---|
Område nedströms | 696987-159309 |
---|
Källor | [3][4][5] |
---|
Grundsjön är en sjö i Härnösands kommun i Ångermanland och ingår i Ångermanälven-Gådeåns kustområde. Sjön är 11 meter djup, har en yta på 0,0922 kvadratkilometer och är belägen 194,5 meter över havet.
Delavrinningsområde
Grundsjön ingår i det delavrinningsområde (696950-159397) som SMHI kallar för Utloppet av Grundsjön. Medelhöjden är 242 meter över havet och ytan är 2,3 kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Vattendraget som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter 24 kilometer.[5] Avrinningsområdet består mestadels av skog (82 procent). Avrinningsområdet har 0,09 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 3,9 procent.[4]
Se även
Källor
Externa länkar