382 Dodona |
Tredimensionell modell baserad på asteroidens ljuskurva. |
Upptäckt[1] |
---|
Upptäckare | Auguste Charlois |
---|
Upptäcktsplats | Nice |
---|
Upptäcktsdatum | 29 januari 1894 |
---|
Beteckningar |
---|
MPC-beteckning | (382) Dodona |
---|
Alternativnamn | 1894 AT, A894 BB[1] |
---|
Uppkallad efter | Dodona[2] |
---|
Småplanetskategori | Asteroidbältet |
---|
Omloppsbana[3] |
---|
Epok: 21 januari 2022 |
Aphelium | 3,654 AU |
---|
Perihelium | 2,588 AU |
---|
Halv storaxel | 3,121 AU |
---|
Excentricitet | 0,1709179 |
---|
Siderisk omloppstid | 5,51 år |
---|
Medelomloppshastighet | 16,86 km/s |
---|
Medelanomali | 3,358° |
---|
Inklination | 7,391° |
---|
Longitud för uppstigande nod | 313,5° |
---|
Periheliumargument | 270,4° |
---|
Fysikaliska data[1] |
---|
Diameter | 65,2 km |
---|
Synodisk rotationsperiod | 4,1 h |
---|
Albedo | 0,129 |
---|
Absolut magnitud (H) | 8,8[3] |
---|
382 Dodona eller 1894 AT[1] är en asteroid i huvudbältet, som upptäcktes 29 januari 1894 av den franske astronomen Auguste Charlois. Den har fått sitt namn efter den grekiska helgedomen Dodona.[2]
Asteroiden har en diameter på ungefär 65 kilometer.
Referenser