Украина на зимних Олимпийских играх 1994
![]() Украина принимала участие в зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия) в первый раз за свою историю, и завоевала одну золотую и одну бронзовую медаль. В соревнованиях приняло участие 37 спортсменов в 10 видах спорта. 23 февраля биатлонистка Валентина Цербе-Несина стала первым в истории независимой Украины призёром Олимпийских игр. 25 февраля фигуристка Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории Украины. На момент победы Баюл было 16 лет и 101 день, она остаётся самой юной олимпийской чемпионкой в истории страны. Медалисты
Состав команды
|
Дисциплина | Спортсмены | Результат | Место |
---|---|---|---|
Спринт | Тарас Дольный | 30:16.6 | 18 |
Валентин Джима | 31:31.8 | 40 | |
Иван Максимов | 31:52.7 | 47 | |
Индивидуальная гонка | Тарас Дольный | 59:51.1 | 12 |
Роман Звонков | 1:00:06.8 | 14 | |
Виталий Могиленко | 1:01:07.7 | 26 | |
Эстафета | Виталий Могиленко Тарас Дольный Валентин Джима Роман Звонков |
1:35:48.0 | 15 |
- Женщины
Дисциплина | Спортсмены | Результат | Место |
---|---|---|---|
Спринт | Валентина Адамовна Цербе-Несина | 26:10.0 | ![]() |
Елена Зубрилова | 27:06.8 | 14 | |
Марина Сколота | 28:11.3 | 33 | |
Индивидуальная гонка | Елена Зубрилова | 54:40.4 | 12 |
Надежда Белова | 54:44.3 | 13 | |
Елена Петрова | DNF[1] | ||
Эстафета | Валентина Цербе-Несина Марина Сколота Елена Петрова Елена Зубрилова |
1:54:26.5 | 5 |
Бобслей
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Финал | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Сумма | Место | ||
Двойка | Алексей Жуков Александр Бортюк |
54.71 | 54.64 | 54.78 | 54.61 | 3:38.74 | 32 |
Четвёрка | Алексей Жуков Андрей Петухов Василий Лантух Александр Бортюк |
53.61 | 53.75 | 53.99 | 53.97 | 3:35.32 | 27 |
Конькобежный спорт
- Мужчины
Дисциплина | Спортсмены | Результат | Место |
---|---|---|---|
500 метров | Олег Костромитин | 37.50 | 23 |
1000 метров | Олег Костромитин | 1:15.95 | 33 |
1500 метров | Юрий Шульга | 1:54.28 | 10 |
5000 метров | Юрий Шульга | 6:59.32 | 21 |
Горнолыжный спорт
- Женщины
Дисциплина | Спортсмены | 1 спуск | 2 спуск | 3 спуск | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
Супергигант | Ольга Логинова | 1:30.00 | 40 | |||
Скоростной спуск | Ольга Логинова | 1:43.07 | 37 | |||
Кристина Подрушная | 1:46.96 | 42 | ||||
Комбинация | Ольга Логинова | 1:33.29 | 54.26 | 51.88 | 3:19.43 | 18 |
Кристина Подрушная | 1:35.21 | DNF[1] | DNF[1] | |||
Гигантский слалом | Ольга Логинова | 1:26.78 | DNS[2] | DNF[1] | ||
Слалом | Ольга Логинова | 1:03.49 | DSQ[3] | DNF[1] |
Лыжное двоеборье
Дисциплины:
- нормальный трамплин
- лыжные гонки на 15 км
Соревнование | Спортсмены | Прыжки с трамплина | Лыжная гонка | Место | |
---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | ||||
Индивидуальные соревнования | Дмитрий Просвирнин | 208.5 | 13 | 45:04.8 | 16 |
Лыжные гонки
- Женщины
Соревнования | Спортсмены | Результат | Место |
---|---|---|---|
5 км классическим стилем | Ирина Тараненко-Тереля | 15:46.0 | 29 |
Преследование 10 км вольным стилем | Ирина Тараненко-Тереля | 30:38.2 | 20 |
15 км вольным стилем | Ирина Тараненко-Тереля | 45:19.1 | 27 |
30 км классическим стилем | Ирина Тараненко-Тереля | 1:31:26.5 | 20 |
Прыжки на лыжах с трамплина
Соревнование | Спортсмены | Первый раунд | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Место | ||
Большой трамплин | Василий Грибович | 40.8 | 50 | 42.3 | 83.1 | 52 |
Нормальный трамплин | Василий Грибович | 56.0 | 58 | 46.0 | 102.0 | 56 |
Фристайл
- Акробатика
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||
Мужчины | Сергей Бут | 171.19 | 16 | DNQ | |
Женщины | Наталья Шерстнёва | 147.78 | 9 Q | 154.88 | 5 |
Инна Палиенко | 146.18 | 11 Q | 135.28 | 11 |
Санный спорт
- Мужчины
Соревнования | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|
Двойки | Игорь Урбанский Андрей Мухин |
48.728 | 48.963 | 1:37.691 | 8 |
- Женщины
Соревнования | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одиночки | Наталья Якушенко | 49.233 | 49.304 | 49.413 | 49.428 | 3:17.378 | 8 |
Фигурное катание
Соревнование | Спортсмены | SP | FS | TFP | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | Виктор Петренко | 9 | 4 | 8.5 | 4 |
Женский одиночный разряд | Оксана Баюл | 2 | 1 | 2.0 | ![]() |
Елена Ляшенко | 17 | 19 | 27.5 | 19 | |
Людмила Иванова | 19 | 23 | 32.5 | 22 | |
Парное катание | Елена Белоусовская Игорь Маляр |
18 | 17 | 24.5 | 16 |
Спортсмены | CD1 | CD2 | OD | FD | TFP | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
Ирина Романова Игорь Ярошенко |
7 | 7 | 7 | 7 | 14.0 | 7 |
Светлана Черникова Александр Сосненко |
19 | 19 | 19 | 19 | 38.0 | 19 |
Примечания
Ссылки
- База МОК
- Официальные олимпийские отчёты
- Национальный олимпийский комитет Украини (укр.)
- Результаты Олимпиады на сайте Sports-Reference Архивная копия от 11 декабря 2008 на Wayback Machine (англ.)
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
Portal di Ensiklopedia Dunia