Бишоп, Бен

Хоккеист
Бен Бишоп
Позиция вратарь
Рост 201 см
Вес 98 кг
Хват левый[вд]
Прозвище Биг-Бен (англ. Big Ben)[1]
Страна
Дата рождения 21 ноября 1986(1986-11-21) (38 лет)
Место рождения
Драфт НХЛ в 2005 году выбран в 3-м раунде под общим 85-м номером клубом «Сент-Луис Блюз»
Клубная карьера
2007—2012 Флаг США Пеория Ривермен
2008—2012 Флаг США Сент-Луис Блюз
2011—2013 Флаг США Бингхэмтон Сенаторс
2011—2013 Флаг Канады Оттава Сенаторз
2013—2017 Флаг США Тампа-Бэй Лайтнинг
2017 Флаг США Лос-Анджелес Кингз
2017—2022 Флаг США Даллас Старз
2021 Флаг США Техас Старз
2022—н. в. Флаг США Баффало Сейбрз
Медали
Чемпионаты мира
Бронза Швеция/Финляндия 2013
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Бен Би́шоп (англ. Ben Bishop; род. 21 ноября 1986, Денвер) — американский хоккеист, вратарь.

Достижения

Статистика

Клубная

Регулярный сезон Плей-офф
Сезон Команда Лига И В П Н/ОТ МИН ГП СМ СП БО% И В П МИН ГП СМ СП БО%
2004-05 Техас Торнадо NAHL 45 35 8 2 2577 83 5 1.93 .920 11 9 2 660 30 0 2.73 .891
2005-06 Университет Мэна HE 31 21 7 2 1728 64 0 2.22 .908
2006-07 Университет Мэна HE 34 21 9 2 1907 68 3 2.14 .923
2007-08 Университет Мэна HE 34 13 18 3 1972 80 2 2.43 .920
2007-08 Пеория Ривермен АХЛ 5 2 2 1 302 12 0 2.38 .908
2008-09 Пеория Ривермен АХЛ 33 15 16 1 1898 89 1 2.81 .897
2008-09 Сент-Луис Блюз НХЛ 6 1 1 1 245 12 1 2.94 .893
2009-10 Пеория Ривермен АХЛ 48 23 18 4 2793 129 0 2.77 .901
2010-11 Пеория Ривермен АХЛ 35 17 14 2 2043 87 2 2.55 .914 1 0 1 59 2 0 2.04 .895
2010-11 Сент-Луис Блюз НХЛ 7 3 4 0 369 17 1 2.76 .899
2011-12 Пеория Ривермен АХЛ 38 24 14 0 2258 85 6 2.26 .928
2011-12 Бингхэмтон Сенаторс АХЛ 3 2 1 0 179 7 0 2.35 .944
2011-12 Оттава Сенаторз НХЛ 10 3 3 2 532 22 0 2.48 .909
2012-13 Бингхэмтон Сенаторс АХЛ 13 8 3 2 787 34 0 2.59 .928
2012-13 Оттава Сенаторз НХЛ 13 8 5 0 759 31 1 2.45 .922
Тампа-Бэй Лайтнинг НХЛ 9 3 4 1 503 25 1 2.99 .917
2013-14 Тампа-Бэй Лайтнинг НХЛ 63 37 14 7 3587 133 5 2.23 .924
2014-15 Тампа-Бэй Лайтнинг НХЛ 62 40 13 5 3519 136 4 2.32 .916 25 13 11 1459 53 3 2.18 .921
2015-16 Тампа-Бэй Лайтнинг НХЛ 61 35 21 4 3585 123 6 2.06 .926 11 8 2 583 18 2 1.86 .939
2016-17 Тампа-Бэй Лайтнинг НХЛ 32 16 12 3 1813 77 1 2.55 .911
Лос-Анджелес Кингз НХЛ 7 2 3 2 411 17 0 2.49 .900
2017-18 Даллас Старз НХЛ 53 26 17 5 2887 120 5 2.49 .916
Всего в НХЛ 323 174 97 30 18 206 713 24 2.35 .919 36 21 13 2042 71 5 2.09 .927

Международная

Год Турнир И В П ПО МИН ГП СМ СП
2010 ЧМ 1 0 0 0 20 0 0 0.00
2013 ЧМ 5 3 2 0 297 14 0 2.83
2016 КМ 1 0 1 0 40 4 0 6.00
Всего на ЧМ 6 3 2 0 317 14 0 2.65

Примечания

  1. Andrew Astleford. Lightning, Blackhawks playing evenly matched series (англ.). Fox Sports (11 июня 2015). Дата обращения: 12 июля 2015. Архивировано 12 июня 2015 года.