«Нью-Йорк Янкис» в сезоне 2005

Нью-Йорк Янкис в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 95 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с «Лос-Анджелес Энджелс» и уступила в серии 2-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе

В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Восток АЛ В П П% ОН ОП
Нью-Йорк Янкис 95 67 58.64 886 789
Бостон Ред Сокс 95 67 58.64 910 805
Торонто Блю Джейс 80 82 49.38 775 705
Балтимор Ориолс 74 88 45.68 729 800
Тампа Бэй Девил Рейс 67 95 41.36 750 936

Матчи

Апрель

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
1 3 апреля Нью-Йорк Янкис Бостон Ред Сокс 9:2 54818 1-0
2 5 апреля Нью-Йорк Янкис Бостон Ред Сокс 4:3 54690 2-0
3 6 апреля Нью-Йорк Янкис Бостон Ред Сокс 3:7 55165 2-1
4 8 апреля Нью-Йорк Янкис Балтимор Ориолс 5:12 43128 2-2
5 9 апреля Нью-Йорк Янкис Балтимор Ориолс 8:5 50275 3-2
6 10 апреля Нью-Йорк Янкис Балтимор Ориолс 2:7 46797 3-3
7 11 апреля Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкис 8:1 33702 3-4
8 13 апреля Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкис 2:5 35115 4-4
9 14 апреля Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкис 8:5 35251 4-5
10 15 апреля Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкис 8:1 48061 4-6
11 16 апреля Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкис 7:6 48598 4-7
12 17 апреля Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкис 8:4 47883 4-8
13 18 апреля Нью-Йорк Янкис Тампа Бэй Девил Рейс 19:8 35282 5-8
14 19 апреля Нью-Йорк Янкис Тампа Бэй Девил Рейс 2:6 45802 5-9
15 20 апреля Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкис 2:11 22838 6-9
16 21 апреля Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкис 3:4 23178 7-9
17 22 апреля Нью-Йорк Янкис Техас Рейнджерс 3:5 42710 7-10
18 23 апреля Нью-Йорк Янкис Техас Рейнджерс 2:10 44731 7-11
19 24 апреля Нью-Йорк Янкис Техас Рейнджерс 11:1 42732 8-11
20 26 апреля Нью-Йорк Янкис Лос-Анджелес Энджелс 12:4 36328 9-11
21 27 апреля Нью-Йорк Янкис Лос-Анджелес Энджелс 1:5 37934 9-12
22 28 апреля Нью-Йорк Янкис Лос-Анджелес Энджелс 1:3 51951 9-13
23 29 апреля Нью-Йорк Янкис Торонто Блю Джейс 0:2 40839 9-14
24 30 апреля Нью-Йорк Янкис Торонто Блю Джейс 4:3 47483 10-14

Май

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
25 1 мая Нью-Йорк Янкис Торонто Блю Джейс 6:8 54224 10-15
26 2 мая Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкис 2:6 13217 11-15
27 3 мая Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкис 11:4 14824 11-16
28 4 мая Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкис 11:8 16452 11-17
29 5 мая Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкис 6:2 16662 11-18
30 6 мая Нью-Йорк Янкис Окленд Атлетикс 3:6 47973 11-19
31 7 мая Нью-Йорк Янкис Окленд Атлетикс 5:0 52776 12-19
32 8 мая Нью-Йорк Янкис Окленд Атлетикс 6:0 47575 13-19
33 9 мая Нью-Йорк Янкис Сиэтл Маринерс 4:3 38079 14-19
34 10 мая Нью-Йорк Янкис Сиэтл Маринерс 7:4 39780 15-19
35 11 мая Нью-Йорк Янкис Сиэтл Маринерс 13:9 47844 16-19
36 13 мая Окленд Атлетикс Нью-Йорк Янкис 4:9 38636 17-19
37 14 мая Окленд Атлетикс Нью-Йорк Янкис 6:15 41180 18-19
38 15 мая Окленд Атлетикс Нью-Йорк Янкис 4:6 37237 19-19
39 16 мая Сиэтл Маринерс Нью-Йорк Янкис 3:6 37814 20-19
40 17 мая Сиэтл Маринерс Нью-Йорк Янкис 0:6 35549 21-19
41 18 мая Сиэтл Маринерс Нью-Йорк Янкис 7:6 37419 21-20
42 20 мая Нью-Йорк Метс Нью-Йорк Янкис 2:5 55740 22-20
43 21 мая Нью-Йорк Метс Нью-Йорк Янкис 7:1 55800 22-21
44 22 мая Нью-Йорк Метс Нью-Йорк Янкис 3:5 55953 23-21
45 24 мая Нью-Йорк Янкис Детройт Тайгерс 12:3 37099 24-21
46 25 мая Нью-Йорк Янкис Детройт Тайгерс 4:2 51833 25-21
47 26 мая Нью-Йорк Янкис Детройт Тайгерс 4:3 42835 26-21
48 27 мая Нью-Йорк Янкис Бостон Ред Сокс 6:3 55051 27-21
49 28 мая Нью-Йорк Янкис Бостон Ред Сокс 1:17 55315 27-22
50 29 мая Нью-Йорк Янкис Бостон Ред Сокс 2:7 55235 27-23
51 31 мая Канзас-Сити Роялс Нью-Йорк Янкис 5:3 18680 27-24

Июнь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
52 1 июня Канзас-Сити Роялс Нью-Йорк Янкис 3:1 28033 27-25
53 2 июня Канзас-Сити Роялс Нью-Йорк Янкис 5:2 25590 27-26
54 3 июня Миннесота Твинс Нью-Йорк Янкис 6:3 41588 27-27
55 4 июня Миннесота Твинс Нью-Йорк Янкис 3:4 45553 28-27
56 5 июня Миннесота Твинс Нью-Йорк Янкис 9:3 37349 28-28
57 6 июня Милуоки Брюэрс Нью-Йорк Янкис 4:3 34627 28-29
58 7 июня Милуоки Брюэрс Нью-Йорк Янкис 2:1 35611 28-30
59 8 июня Милуоки Брюэрс Нью-Йорк Янкис 3:12 37586 29-30
60 10 июня Сент-Луис Кардиналс Нью-Йорк Янкис 8:1 50250 29-31
61 11 июня Сент-Луис Кардиналс Нью-Йорк Янкис 0:5 50177 30-31
62 12 июня Сент-Луис Кардиналс Нью-Йорк Янкис 5:3 50372 30-32
63 14 июня Нью-Йорк Янкис Питтсбург Пайрэтс 9:0 44541 31-32
64 15 июня Нью-Йорк Янкис Питтсбург Пайрэтс 7:5 48828 32-32
65 16 июня Нью-Йорк Янкис Питтсбург Пайрэтс 6:1 54734 33-32
66 17 июня Нью-Йорк Янкис Чикаго Кабс 9:6 54773 34-32
67 18 июня Нью-Йорк Янкис Чикаго Кабс 8:1 55284 35-32
68 19 июня Нью-Йорк Янкис Чикаго Кабс 6:3 55060 36-32
69 20 июня Нью-Йорк Янкис Тампа Бэй Девил Рейс 4:5 43543 36-33
70 21 июня Нью-Йорк Янкис Тампа Бэй Девил Рейс 20:11 40241 37-33
71 22 июня Нью-Йорк Янкис Тампа Бэй Девил Рейс 3:5 48452 37-34
72 23 июня Нью-Йорк Янкис Тампа Бэй Девил Рейс 4:9 45382 37-35
73 24 июня Нью-Йорк Янкис Нью-Йорк Метс 4:6 55297 37-36
74 25 июня Нью-Йорк Янкис Нью-Йорк Метс 3:10 55114 37-37
75 26 июня Нью-Йорк Янкис Нью-Йорк Метс 5:4 55327 38-37
76 27 июня Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкис 4:6 45801 39-37
77 28 июня Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкис 5:4 47465 39-38

Июль

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
78 1 июля Детройт Тайгерс Нью-Йорк Янкис 10:2 40776 39-39
79 2 июля Детройт Тайгерс Нью-Йорк Янкис 4:8 41207 40-39
80 3 июля Детройт Тайгерс Нью-Йорк Янкис 0:1 40056 41-39
81 4 июля Нью-Йорк Янкис Балтимор Ориолс 13:8 53844 42-39
82 5 июля Нью-Йорк Янкис Балтимор Ориолс 12:3 55276 43-39
83 7 июля Нью-Йорк Янкис Кливленд Индианс 7:2 52201 44-39
84 8 июля Нью-Йорк Янкис Кливленд Индианс 5:4 52938 45-39
85 9 июля Нью-Йорк Янкис Кливленд Индианс 7:8 54366 45-40
86 10 июля Нью-Йорк Янкис Кливленд Индианс 9:4 54256 46-40
87 14 июля Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкис 6:8 35232 47-40
88 15 июля Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкис 17:1 35083 47-41
89 16 июля Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкис 4:7 34694 48-41
90 17 июля Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкис 3:5 34802 49-41
91 18 июля Техас Рейнджерс Нью-Йорк Янкис 10:11 46538 50-41
92 19 июля Техас Рейнджерс Нью-Йорк Янкис 2:1 45208 50-42
93 20 июля Техас Рейнджерс Нью-Йорк Янкис 4:8 45354 51-42
94 21 июля Лос-Анджелес Энджелс Нью-Йорк Янкис 6:5 44109 51-43
95 22 июля Лос-Анджелес Энджелс Нью-Йорк Янкис 6:3 44043 51-44
96 23 июля Лос-Анджелес Энджелс Нью-Йорк Янкис 8:6 44035 51-45
97 24 июля Лос-Анджелес Энджелс Нью-Йорк Янкис 1:4 44032 52-45
98 26 июля Нью-Йорк Янкис Миннесота Твинс 4:0 53855 53-45
99 27 июля Нью-Йорк Янкис Миннесота Твинс 3:7 50334 53-46
100 28 июля Нью-Йорк Янкис Миннесота Твинс 6:3 53524 54-46
101 29 июля Нью-Йорк Янкис Лос-Анджелес Энджелс 1:4 54025 54-47
102 30 июля Нью-Йорк Янкис Лос-Анджелес Энджелс 8:7 54220 55-47
103 31 июля Нью-Йорк Янкис Лос-Анджелес Энджелс 8:7 53653 56-47

Август

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
104 2 августа Кливленд Индианс Нью-Йорк Янкис 6:5 34457 56-48
105 3 августа Кливленд Индианс Нью-Йорк Янкис 7:4 35737 56-49
106 4 августа Кливленд Индианс Нью-Йорк Янкис 3:4 40048 57-49
107 5 августа Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкис 2:6 43688 58-49
108 6 августа Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкис 8:5 48088 58-50
109 7 августа Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкис 2:6 46114 59-50
110 8 августа Нью-Йорк Янкис Чикаго Уайт Сокс 3:2 54871 60-50
111 9 августа Нью-Йорк Янкис Чикаго Уайт Сокс 1:2 53946 60-51
112 10 августа Нью-Йорк Янкис Чикаго Уайт Сокс 1:2 54635 60-52
113 11 августа Нью-Йорк Янкис Техас Рейнджерс 9:8 54283 61-52
114 12 августа Нью-Йорк Янкис Техас Рейнджерс 6:5 54442 62-52
115 13 августа Нью-Йорк Янкис Техас Рейнджерс 7:5 54919 63-52
116 14 августа Нью-Йорк Янкис Техас Рейнджерс 10:3 54824 64-52
117 15 августа Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкис 2:5 19320 65-52
118 16 августа Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкис 4:3 20678 65-53
119 17 августа Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкис 7:6 20178 65-54
120 19 августа Чикаго Уайт Сокс Нью-Йорк Янкис 1:3 39496 66-54
121 20 августа Чикаго Уайт Сокс Нью-Йорк Янкис 0:5 38938 67-54
122 21 августа Чикаго Уайт Сокс Нью-Йорк Янкис 6:2 39480 67-55
123 22 августа Нью-Йорк Янкис Торонто Блю Джейс 7:0 50162 68-55
124 23 августа Нью-Йорк Янкис Торонто Блю Джейс 5:4 50528 69-55
125 24 августа Нью-Йорк Янкис Торонто Блю Джейс 5:9 54705 69-56
126 25 августа Нью-Йорк Янкис Торонто Блю Джейс 6:2 54329 70-56
127 26 августа Нью-Йорк Янкис Канзас-Сити Роялс 5:1 53922 71-56
128 27 августа Нью-Йорк Янкис Канзас-Сити Роялс 8:7 54452 72-56
129 28 августа Нью-Йорк Янкис Канзас-Сити Роялс 10:3 54951 73-56
130 29 августа Сиэтл Маринерс Нью-Йорк Янкис 4:7 41731 74-56
131 30 августа Сиэтл Маринерс Нью-Йорк Янкис 8:3 37773 74-57
132 31 августа Сиэтл Маринерс Нью-Йорк Янкис 0:2 46240 75-57

Сентябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
133 1 сентября Сиэтл Маринерс Нью-Йорк Янкис 5:1 39986 75-58
134 2 сентября Окленд Атлетикс Нью-Йорк Янкис 12:0 36048 75-59
135 3 сентября Окленд Атлетикс Нью-Йорк Янкис 0:7 40076 76-59
136 4 сентября Окленд Атлетикс Нью-Йорк Янкис 3:7 43874 77-59
137 6 сентября Нью-Йорк Янкис Тампа Бэй Девил Рейс 3:4 48820 77-60
138 7 сентября Нью-Йорк Янкис Тампа Бэй Девил Рейс 5:4 52928 78-60
139 8 сентября Нью-Йорк Янкис Тампа Бэй Девил Рейс 4:7 49673 78-61
140 9 сентября Нью-Йорк Янкис Бостон Ред Сокс 8:4 55024 79-61
141 10 сентября Нью-Йорк Янкис Бостон Ред Сокс 2:9 55076 79-62
142 11 сентября Нью-Йорк Янкис Бостон Ред Сокс 1:0 55123 80-62
143 13 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкис 3:17 14048 81-62
144 14 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкис 5:6 14396 82-62
145 15 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкис 5:9 18391 83-62
146 16 сентября Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкис 10:11 36543 84-62
147 17 сентября Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкис 0:1 43433 85-62
148 18 сентября Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкис 6:5 39891 85-63
149 19 сентября Нью-Йорк Янкис Балтимор Ориолс 3:2 51521 86-63
150 20 сентября Нью-Йорк Янкис Балтимор Ориолс 12:9 46982 87-63
151 21 сентября Нью-Йорк Янкис Балтимор Ориолс 2:1 50382 88-63
152 22 сентября Нью-Йорк Янкис Балтимор Ориолс 7:6 52368 89-63
153 23 сентября Нью-Йорк Янкис Торонто Блю Джейс 5:0 53175 90-63
154 24 сентября Нью-Йорк Янкис Торонто Блю Джейс 4:7 53911 90-64
155 25 сентября Нью-Йорк Янкис Торонто Блю Джейс 8:4 55136 91-64
156 26 сентября Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкис 3:11 43039 92-64
157 27 сентября Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкис 17:9 29557 92-65
158 28 сентября Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкис 1:2 30539 93-65
159 29 сентября Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкис 4:8 36821 94-65
160 30 сентября Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкис 5:3 34832 94-66

Октябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
161 1 октября Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкис 4:8 34556 95-66
162 2 октября Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкис 10:1 34534 95-67

Плей-офф

Ссылки


 

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia