Boone County is een county in de Amerikaanse staat Iowa.
De county heeft een landoppervlakte van 1.480 km² en telt 26.224 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Boone.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 28.200 | | — |
1910 | 27.626 | | −2,0% |
1920 | 29.892 | | 8,2% |
1930 | 29.271 | | −2,1% |
1940 | 29.782 | | 1,7% |
1950 | 28.139 | | −5,5% |
1960 | 28.037 | | −0,4% |
1970 | 26.470 | | −5,6% |
1980 | 26.184 | | −1,1% |
1990 | 25.186 | | −3,8% |
2000 | 26.224 | | 4,1% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
De hoofdstad is Boone.
Steden en dorpen
County's in de staat
Iowa