Allamakee County is een county in de Amerikaanse staat Iowa.
De county heeft een landoppervlakte van 1.656 km² en telt 14.675 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Waukon.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 18.711 | | — |
1910 | 17.328 | | −7,4% |
1920 | 17.285 | | −0,2% |
1930 | 16.328 | | −5,5% |
1940 | 17.184 | | 5,2% |
1950 | 16.351 | | −4,8% |
1960 | 15.982 | | −2,3% |
1970 | 14.968 | | −6,3% |
1980 | 15.108 | | 0,9% |
1990 | 13.855 | | −8,3% |
2000 | 14.675 | | 5,9% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
De hoofdplaats van Allamakee is Waukon.
Steden en dorpen
County's in de staat
Iowa