Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il West Ham United Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1995-1996.
Risultati
FA Premier League
Londra 19 agosto 1995, ore 15:00 BST 1ª giornata | West Ham Utd ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/600px_Blue_HEX-4698C8_Maroon_HEX-61223C.svg/20px-600px_Blue_HEX-4698C8_Maroon_HEX-61223C.svg.png) | 1 – 2 referto | Leeds Utd | Boleyn Ground (22.901 spett.) |
|
Londra 30 agosto 1995, ore 19:45 BST 4ª giornata | West Ham Utd ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/600px_Blue_HEX-4698C8_Maroon_HEX-61223C.svg/20px-600px_Blue_HEX-4698C8_Maroon_HEX-61223C.svg.png) | 1 – 1 referto | Tottenham | Boleyn Ground (23.516 spett.) |
|
Londra 11 settembre 1995, ore 20:00 BST 5ª giornata | West Ham Utd ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/600px_Blue_HEX-4698C8_Maroon_HEX-61223C.svg/20px-600px_Blue_HEX-4698C8_Maroon_HEX-61223C.svg.png) | 1 – 3 referto | Chelsea | Boleyn Ground (19.228 spett.) |
|
Londra 16 settembre 1995, ore 15:00 BST 6ª giornata | Arsenal ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/600px_center_HEX-D40000_with_border_HEX-002255_and_white.svg/20px-600px_center_HEX-D40000_with_border_HEX-002255_and_white.svg.png) | 1 – 0 referto | West Ham Utd | Highbury Stadium (38.065 spett.) |
|
Londra 23 settembre 1995, ore 15:00 BST 7ª giornata | West Ham Utd ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/600px_Blue_HEX-4698C8_Maroon_HEX-61223C.svg/20px-600px_Blue_HEX-4698C8_Maroon_HEX-61223C.svg.png) | 2 – 1 referto | Everton | Boleyn Ground (21.085 spett.) |
|
Liverpool 11 dicembre 1995 17ª giornata | Everton ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/600px_Blu_Royal_con_fascette_Bianche.svg/20px-600px_Blu_Royal_con_fascette_Bianche.svg.png) | 3 – 0 referto | West Ham Utd | Goodison Park (31.778 spett.) |
|
Londra 16 dicembre 1995 18ª giornata | West Ham Utd ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/600px_Blue_HEX-4698C8_Maroon_HEX-61223C.svg/20px-600px_Blue_HEX-4698C8_Maroon_HEX-61223C.svg.png) | 2 – 1 referto | Southampton | Boleyn Ground (18.501 spett.) |
|
Londra 21 febbraio 1996, ore 19:45 BST 21ª giornata | West Ham Utd ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/600px_Blue_HEX-4698C8_Maroon_HEX-61223C.svg/20px-600px_Blue_HEX-4698C8_Maroon_HEX-61223C.svg.png) | 2 – 0 referto | Newcastle Utd | Boleyn Ground (23.843 spett.) |
|
Londra 3 febbraio 1996, ore 15:00 BST 25ª giornata | West Ham Utd ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/600px_Blue_HEX-4698C8_Maroon_HEX-61223C.svg/20px-600px_Blue_HEX-4698C8_Maroon_HEX-61223C.svg.png) | 1 – 0 referto | Nottingham Forest | Boleyn Ground (21.257 spett.) |
|
Londra 12 febbraio 1996, ore 20:00 BST 26ª giornata | Tottenham ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Bianco_e_Blu.svg/20px-Bianco_e_Blu.svg.png) | 0 – 1 referto | West Ham Utd | White Hart Lane (29.781 spett.) |
|
Londra 17 febbraio 1996, ore 15:00 BST 27ª giornata | Chelsea ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/600px_Blu_con_strisce_verticali_Bianco-Oro.svg/20px-600px_Blu_con_strisce_verticali_Bianco-Oro.svg.png) | 1 – 2 referto | West Ham Utd | Stamford Bridge (25.252 spett.) |
|
Londra 24 febbraio 1996, ore 15:00 BST 28ª giornata | West Ham Utd ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/600px_Blue_HEX-4698C8_Maroon_HEX-61223C.svg/20px-600px_Blue_HEX-4698C8_Maroon_HEX-61223C.svg.png) | 0 – 1 referto | Arsenal | Boleyn Ground (24.217 spett.) |
|
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
FA Premier League |
51 |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
38 |
14 |
9 |
15 |
43 |
52 |
-9
|
FA Cup |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Football League Cup |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Totale |
- |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
38 |
14 |
9 |
15 |
43 |
52 |
-9
|
Note
Bibliografia