Sport Réunis de Delémont 2011-2012
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Sport Réunis de Delémont nelle competizioni ufficiali della stagione 2011-2012.
Stagione
Nella stagione 2011-2012 il Delemont, allenato da Philippe Rossinelli, Vittorio Bevilacqua, Patrick Mathez e John Dragani, concluse il campionato di Challenge League al 14º posto e fu retrocesso in Prima Lega Promotion. In Coppa Svizzera il Delemont fu eliminato al primo turno dal Malley.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Sessione invernale
Risultati
Challenge League
andata
Bellinzona 23 luglio 2011, ore 17:45 CEST 1ª giornata | Bellinzona | 1 – 2 referto | Delémont | Stadio comunale (2 300 spett.) | |
Delémont 30 luglio 2011, ore 19:30 CEST 2ª giornata | Delémont | 0 – 2 referto | San Gallo | Stadio La Blancherie (3 025 spett.) | |
Bienne 6 agosto 2011, ore 17:30 CEST 3ª giornata | Bienne | 4 – 1 referto | Delémont | Gurzelen (1 245 spett.) | |
Delémont 13 agosto 2011, ore 19:30 CEST 4ª giornata | Delémont | 2 – 1 referto | Locarno | Stadio La Blancherie (1 175 spett.) | |
Lugano 21 agosto 2011, ore 16:00 CEST 5ª giornata | Lugano | 3 – 1 referto | Delémont | Stadio di Cornaredo (1 546 spett.) | |
Delémont 29 agosto 2011, ore 20:10 CEST 6ª giornata | Delémont | 2 – 2 referto | Aarau | Stadio La Blancherie (1 840 spett.) | |
Vaduz 11 settembre 2011, ore 16:00 CEST 7ª giornata | Vaduz | 3 – 0 referto | Delémont | Rheinpark (862 spett.) | |
Delémont 25 settembre 2011, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Delémont | 0 – 0 referto | Chiasso | Stadio La Blancherie (1 115 spett.) |
Wohlen 1º ottobre 2011, ore 17:30 CEST 9ª giornata | Wohlen | 1 – 1 referto | Delémont | Stadion Niedermatten (1 120 spett.) | |
Delémont 23 ottobre 2011, ore 15:30 CEST 10ª giornata | Delémont | 0 – 1 referto | Étoile Carouge | Stadio La Blancherie (1 335 spett.) | |
Kriens 30 ottobre 2011, ore 14:30 CEST 11ª giornata | Kriens | 2 – 0 referto | Delémont | Stadion Kleinfeld (700 spett.) | |
Delémont 7 novembre 2011, ore 20:10 CET 12ª giornata | Delémont | 4 – 0 referto | Wil | Stadio La Blancherie (635 spett.) | |
Winterthur 20 novembre 2011, ore 14:30 CET 13ª giornata | Winterthur | 0 – 0 referto | Delémont | Stadion Schützenwiese (1 600 spett.) |
Delémont 4 dicembre 2011, ore 14:30 CET 14ª giornata | Delémont | 3 – 0 referto | Brühl | Stadio La Blancherie (620 spett.) | |
ritorno
San Gallo 18 febbraio 2012, ore 19:00 CET 16ª giornata | San Gallo | 6 – 0 referto | Delémont | AFG Arena (9 861 spett.) | |
Delémont 27 febbraio 2012, ore 20:10 CET 17ª giornata | Delémont | 0 – 1 referto | Winterthur | Stadio La Blancherie (410 spett.) | |
Delémont 4 marzo 2012, ore 15:00 CET 18ª giornata | Delémont | 1 – 2 referto | Bienne | Stadio La Blancherie (1 200 spett.) | |
Chiasso 11 marzo 2012, ore 14:30 CET 19ª giornata | Chiasso | 4 – 0 referto | Delémont | Stadio comunale Riva IV (800 spett.) | |
Delémont 1º aprile 2012, ore 15:00 CEST 22ª giornata | Delémont | 0 – 1 referto | Lugano | Stadio La Blancherie (880 spett.) | |
Delémont 5 aprile 2012, ore 19:45 CEST 23ª giornata | Delémont | 1 – 1 referto | Kriens | Stadio La Blancherie (450 spett.) | |
Wil 14 aprile 2012, ore 17:30 CEST 24ª giornata | Wil | 6 – 1 referto | Delémont | Stadion Bergholz (820 spett.) | |
Locarno 21 aprile 2012, ore 19:30 CEST 25ª giornata | Locarno | 3 – 0 referto | Delémont | Stadio del Lido (720 spett.) | |
Delémont 29 aprile 2012, ore 15:00 CEST 26ª giornata | Delémont | 0 – 1 referto | Wohlen | Stadio La Blancherie (470 spett.) | |
Delémont 6 maggio 2012, ore 15:00 CEST 27ª giornata | Delémont | 1 – 1 referto | Vaduz | Stadio La Blancherie (320 spett.) | |
Aarau 12 maggio 2012, ore 17:30 CEST 28ª giornata | Aarau | 5 – 0 referto | Delémont | Stadion Brügglifeld (1 800 spett.) | |
Delémont 19 maggio 2012, ore 18:00 CEST 29ª giornata | Delémont | 1 – 3 referto | Bellinzona | Stadio La Blancherie (440 spett.) | |
San Gallo 23 maggio 2012, ore 19:30 CEST 30ª giornata | Brühl | 1 – 1 referto | Delémont | Paul-Grüninger-Stadion (1 350 spett.) | |
Coppa Svizzera
17 settembre 2011, ore 19:00 CEST Primo turno | Malley | 6 – 4 | Delémont | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Challenge League |
20 |
15 |
3 |
5 |
7 |
17 |
18 |
15 |
1 |
3 |
11 |
7 |
42 |
30 |
4 |
8 |
18 |
24 |
60 |
-36
|
Coppa Svizzera |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
4 |
6 |
1 |
0 |
0 |
1 |
4 |
6 |
-2
|
Totale |
20 |
15 |
3 |
5 |
7 |
17 |
18 |
16 |
1 |
3 |
12 |
11 |
48 |
31 |
4 |
8 |
19 |
28 |
66 |
-38
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
P |
P |
V |
P |
N |
P |
N |
N |
P |
P |
V |
N |
V |
P |
P |
P |
P |
P |
N |
P |
P |
N |
P |
P |
P |
N |
P |
P |
N
|
Posizione |
5 |
8 |
11 |
10 |
11 |
11 |
13 |
11 |
12 |
12 |
15 |
15 |
14 |
13 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Challenge League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allali, S. S. Allali | 14 | 3 | 3 | 0 |
Barbosa, M. M. Barbosa | 27 | 2 | 5 | 0 |
Baudry, O. O. Baudry | 15 | 1 | 1 | 0 |
Bouziane, S. S. Bouziane | 17 | 2 | 4 | 0 |
Budimir, J. J. Budimir | 25 | 0 | 12 | 0 |
Buntschu, B. B. Buntschu | 12 | 0 | 3 | 0 |
Chappuis, A. A. Chappuis | 23 | 1 | 7 | 0 |
Choulat, D. D. Choulat | 1 | 0 | 0 | 0 |
Crétin, A. A. Crétin | 1 | 0 | 0 | 0 |
De Coulon, T. T. De Coulon | 13 | 0 | 0 | 0 |
Doua, S. S. Doua | 14 | 2 | 3 | 0 |
Eigenmann, K. K. Eigenmann | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ferro, L. L. Ferro | 9 | 0 | 1 | 0 |
Frund, G. G. Frund | 8 | 0 | 0 | 0 |
Germann, G. G. Germann | 16 | 2 | 0 | 1 |
Hamidou, J. J. Hamidou | 20 | 0 | 3 | 0 |
Hengel, F. F. Hengel | 19 | 0 | 3 | 0 |
Hulmann, B. B. Hulmann | 17 | 1 | 3 | 0 |
Hulmann, C. C. Hulmann | 11 | 1 | 2 | 0 |
Kollar, J. J. Kollar | 11 | 0 | 3 | 0 |
Ochs, P. P. Ochs | 22 | 1 | 4 | 1 |
Ren, G. G. Ren | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodriguez, M. M. Rodriguez | 15 | 4 | 1 | 0 |
Sirufo, A. A. Sirufo | 16 | 1 | 5 | 0 |
Steinmann, K. K. Steinmann | 15 | 0 | 2 | 1 |
Szlykowicz, J. J. Szlykowicz | 24 | 3 | 4 | 2 |
Ummel, M. M. Ummel | 8 | 0 | 0 | 0 |
Villemin, T. T. Villemin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weber, B. B. Weber | 15 | 0 | 1 | 0 |
Xhaqku, M. M. Xhaqku | 12 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
|