Fussballclub Wohlen 1904 2011-2012
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fussballclub Wohlen 1904 nelle competizioni ufficiali della stagione 2011-2012.
Stagione
Nella stagione 2011-2012 il Wohlen, allenato da Urs Schönenberger, Adrian Kunz e Ryszard Komornicki, concluse il campionato di Challenge League al 11º posto. In Coppa Svizzera il Wohlen fu eliminato agli ottavi di finale dal Lucerna.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Challenge League
andata
Wohlen 25 luglio 2011, ore 20:10 CEST 1ª giornata | Wohlen | 5 – 2 referto | Locarno | Stadion Niedermatten (1 320 spett.) | |
Bienne 30 luglio 2011, ore 17:30 CEST 2ª giornata | Bienne | 0 – 0 referto | Wohlen | Gurzelen (1 280 spett.) |
Wohlen 6 agosto 2011, ore 17:30 CEST 3ª giornata | Wohlen | 1 – 1 referto | Chiasso | Stadion Niedermatten (1 300 spett.) | |
Winterthur 22 agosto 2011, ore 20:10 CEST 5ª giornata | Winterthur | 1 – 2 referto | Wohlen | Stadion Schützenwiese (2 000 spett.) | |
Wohlen 27 agosto 2011, ore 17:30 CEST 6ª giornata | Wohlen | 2 – 2 referto | Wil | Stadion Niedermatten (1 220 spett.) | |
Aarau 10 settembre 2011, ore 17:30 CEST 7ª giornata | Aarau | 2 – 0 referto | Wohlen | Stadion Brügglifeld (4 600 spett.) | |
Wohlen 24 settembre 2011, ore 17:30 CEST 8ª giornata | Wohlen | 0 – 1 referto | Bellinzona | Stadion Niedermatten (1 475 spett.) | |
Wohlen 1º ottobre 2011, ore 17:30 CEST 9ª giornata | Wohlen | 1 – 1 referto | Delémont | Stadion Niedermatten (1 120 spett.) | |
Vaduz 24 ottobre 2011, ore 20:10 CEST 10ª giornata | Vaduz | 1 – 1 referto | Wohlen | Rheinpark (653 spett.) | |
Wohlen 30 ottobre 2011, ore 14:30 CEST 11ª giornata | Wohlen | 1 – 2 referto | San Gallo | Stadion Niedermatten (3 550 spett.) | |
Kriens 6 novembre 2011, ore 14:30 CET 12ª giornata | Kriens | 4 – 1 referto | Wohlen | Stadion Kleinfeld (1 000 spett.) | |
Carouge 19 novembre 2011, ore 17:00 CET 13ª giornata | Étoile Carouge | 1 – 3 referto | Wohlen | Stade de la Fontenette (388 spett.) | |
Wohlen 4 dicembre 2011, ore 14:30 CET 14ª giornata | Wohlen | 0 – 1 referto | Lugano | Stadion Niedermatten (975 spett.) | |
San Gallo 10 dicembre 2011, ore 16:30 CET 15ª giornata | Brühl | 3 – 2 referto | Wohlen | Paul-Grüninger-Stadion (1 025 spett.) | |
ritorno
Wohlen 21 marzo 2012, ore 19:30 CET 16ª giornata | Wohlen | 3 – 0 referto | Kriens | Stadion Niedermatten (920 spett.) | |
Chiasso 26 febbraio 2012, ore 14:30 CET 17ª giornata | Chiasso | 1 – 0 referto | Wohlen | Stadio comunale Riva IV (800 spett.) | |
Wohlen 5 marzo 2012, ore 20:10 CET 18ª giornata | Wohlen | 1 – 3 referto | Aarau | Stadion Niedermatten (3 270 spett.) | |
Wohlen 10 marzo 2012, ore 17:30 CET 19ª giornata | Wohlen | 2 – 2 referto | Bienne | Stadion Niedermatten (875 spett.) | |
San Gallo 17 marzo 2012, ore 19:00 CET 20ª giornata | San Gallo | 0 – 0 referto | Wohlen | AFG Arena (10 773 spett.) |
Wil 26 marzo 2012, ore 20:10 CEST 21ª giornata | Wil | 2 – 1 referto | Wohlen | Stadion Bergholz (1 050 spett.) | |
Wohlen 31 marzo 2012, ore 17:30 CEST 22ª giornata | Wohlen | 1 – 1 referto | Brühl | Stadion Niedermatten (810 spett.) | |
Locarno 5 aprile 2012, ore 19:45 CEST 23ª giornata | Locarno | 2 – 0 referto | Wohlen | Stadio del Lido (740 spett.) | |
Wohlen 11 aprile 2012, ore 19:30 CEST 24ª giornata | Wohlen | 2 – 3 referto | Winterthur | Stadion Niedermatten (750 spett.) | |
Wohlen 23 aprile 2012, ore 20:10 CEST 25ª giornata | Wohlen | 4 – 2 referto | Stade Nyonnais | Stadion Niedermatten (770 spett.) | |
Delémont 29 aprile 2012, ore 15:00 CEST 26ª giornata | Delémont | 0 – 1 referto | Wohlen | Stadio La Blancherie (470 spett.) | |
Wohlen 5 maggio 2012, ore 17:30 CEST 27ª giornata | Wohlen | 0 – 0 referto | Étoile Carouge | Stadion Niedermatten (1 280 spett.) |
Lugano 12 maggio 2012, ore 19:30 CEST 28ª giornata | Lugano | 0 – 2 referto | Wohlen | Stadio di Cornaredo (1 140 spett.) | |
Wohlen 19 maggio 2012, ore 18:00 CEST 29ª giornata | Wohlen | 2 – 1 referto | Vaduz | Stadion Niedermatten (1 475 spett.) | |
Bellinzona 23 maggio 2012, ore 20:15 CEST 30ª giornata | Bellinzona | 5 – 0 referto | Wohlen | Stadio comunale (2 800 spett.) | |
Coppa Svizzera
17 settembre 2011, ore 17:00 CEST Primo turno | FC Henau | 1 – 5 | Wohlen | |
16 ottobre 2011, ore 14:30 CEST Secondo turno | Cham | 1 – 5 | Wohlen | |
27 novembre 2011, ore 14:30 CET Ottavi di finale | Wohlen | 1 – 2 | Lucerna | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Challenge League |
36 |
15 |
4 |
6 |
5 |
25 |
22 |
15 |
5 |
3 |
7 |
14 |
22 |
30 |
9 |
9 |
12 |
39 |
44 |
-5
|
Coppa Svizzera |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
10 |
2 |
3 |
2 |
0 |
1 |
11 |
4 |
+7
|
Totale |
36 |
16 |
4 |
6 |
6 |
26 |
24 |
17 |
7 |
3 |
7 |
24 |
24 |
33 |
11 |
9 |
13 |
50 |
48 |
+2
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
N |
N |
V |
V |
N |
P |
P |
N |
N |
P |
P |
V |
P |
P |
V |
P |
P |
N |
N |
P |
N |
P |
P |
V |
V |
N |
V |
V |
P
|
Posizione |
1 |
3 |
6 |
3 |
2 |
4 |
6 |
9 |
8 |
6 |
7 |
12 |
10 |
11 |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Challenge League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alex, A. A. Alex | 25 | 2 | 7 | 0 |
Bijelić, N. N. Bijelić | 22 | 5 | 1 | 0 |
Gaspar, G. G. Gaspar | 15 | 10 | 2 | 0 |
Guepie, S. S. Guepie | 6 | 0 | 0 | 0 |
Hodžić, S. S. Hodžić | 16 | 0 | 3 | 0 |
Karapetsas, T. T. Karapetsas | 17 | 1 | 4 | 1 |
Mamone, J. J. Mamone | 24 | 0 | 3 | 0 |
Mancino, M. M. Mancino | 24 | 1 | 4 | 0 |
Martins, F. F. Martins | 15 | 2 | 2 | 0 |
Matoshi, G. G. Matoshi | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mustafi, A. A. Mustafi | 8 | 0 | 1 | 0 |
Pnishi, A. A. Pnishi | 28 | 0 | 3 | 0 |
Proietti, G. G. Proietti | 17 | 0 | 1 | 2 |
Rebronja, A. A. Rebronja | 6 | 0 | 1 | 0 |
Renfer, P. P. Renfer | 20 | 2 | 3 | 1 |
Romano, D. D. Romano | 19 | 2 | 1 | 0 |
Romero, L. L. Romero | 20 | 3 | 3 | 0 |
Schembri, J. J. Schembri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stauber, B. B. Stauber | 13 | 2 | 1 | 0 |
Steuble, M. M. Steuble | 29 | 4 | 3 | 1 |
Studer, L. L. Studer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahiraj, F. F. Tahiraj | 16 | 0 | 3 | 0 |
Tosetti, M. M. Tosetti | 13 | 0 | 2 | 0 |
Ugljesic, P. P. Ugljesic | 1 | 0 | 1 | 0 |
Varela, C. C. Varela | 2 | 0 | 0 | 0 |
Weller, T. T. Weller | 27 | 1 | 2 | 0 |
Winsauer, M. M. Winsauer | 30 | 4 | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
|