Sport Club Fortuna Köln 1999-2000
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sport Club Fortuna Köln nelle competizioni ufficiali della stagione 1999-2000.
Stagione
Nella stagione 1999-2000 il Fortuna Colonia, allenato da Toni Schumacher, Ralf Minge, Hans Krankl e Slavko Kovačić, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 16º posto e fu retrocesso in Regionalliga. In Coppa di Germania il Fortuna Colonia fu eliminato al secondo turno dal Werder Brema II.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore:
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Colonia 22 agosto 1999, ore 15:00 CEST 2ª giornata | Fortuna Colonia | 2 – 1 referto | Magonza | Südstadion (3 500 spett.) | |
Norimberga 29 agosto 1999, ore 15:00 CEST 3ª giornata | Norimberga | 2 – 1 referto | Fortuna Colonia | Frankenstadion (18 300 spett.) | |
Colonia 12 settembre 1999, ore 15:00 CEST 4ª giornata | Fortuna Colonia | 1 – 0 referto | Chemnitz | Südstadion (1 500 spett.) | |
Colonia 25 settembre 1999, ore 15:30 CEST 6ª giornata | Fortuna Colonia | 2 – 3 referto | Karlsruhe | Südstadion (2 500 spett.) | |
Colonia 15 ottobre 1999, ore 19:00 CEST 8ª giornata | Fortuna Colonia | 2 – 0 referto | St. Pauli | Südstadion (3 000 spett.) | |
Colonia 25 ottobre 1999, ore 20:15 CEST 9ª giornata | Colonia | 3 – 0 referto | Fortuna Colonia | Müngersdorfer Stadion (38 000 spett.) | |
Colonia 31 ottobre 1999, ore 15:00 CEST 10ª giornata | Fortuna Colonia | 0 – 0 referto | RW Oberhausen | Südstadion (2 000 spett.) |
Fürth 7 novembre 1999, ore 15:00 CET 11ª giornata | Greuther Fürth | 0 – 0 referto | Fortuna Colonia | Playmobil-Stadion (5 500 spett.) |
Colonia 19 novembre 1999, ore 19:00 CET 12ª giornata | Fortuna Colonia | 1 – 1 referto | Kickers Stoccarda | Südstadion (900 spett.) | |
Bochum 27 novembre 1999, ore 15:30 CET 13ª giornata | Bochum | 3 – 0 referto | Fortuna Colonia | Ruhrstadion (10 199 spett.) | |
Colonia 5 dicembre 1999, ore 15:00 CET 14ª giornata | Fortuna Colonia | 0 – 0 referto | TeBe Berlino | Südstadion (800 spett.) |
Colonia 15 dicembre 1999, ore 19:00 CET 16ª giornata | Fortuna Colonia | 1 – 5 referto | Waldhof Mannheim | Südstadion (500 spett.) | |
Girone di ritorno
Colonia 13 febbraio 2000, ore 15:00 CET 18ª giornata | Fortuna Colonia | 2 – 0 referto | Energie Cottbus | Südstadion (5 068 spett.) | |
Magonza 20 febbraio 2000, ore 15:00 CET 19ª giornata | Magonza | 0 – 0 referto | Fortuna Colonia | Stadion am Bruchweg (5 133 spett.) |
Colonia 27 febbraio 2000, ore 15:00 CET 20ª giornata | Fortuna Colonia | 1 – 1 referto | Norimberga | Südstadion (4 500 spett.) | |
Colonia 12 marzo 2000, ore 15:00 CET 22ª giornata | Fortuna Colonia | 1 – 1 referto | Hannover 96 | Südstadion (2 500 spett.) | |
Karlsruhe 19 marzo 2000, ore 15:00 CET 23ª giornata | Karlsruhe | 2 – 1 referto | Fortuna Colonia | Wildparkstadion (8 000 spett.) | |
Amburgo 2 aprile 2000, ore 15:00 CEST 25ª giornata | St. Pauli | 0 – 0 referto | Fortuna Colonia | Millerntor-Stadion (13 583 spett.) |
Colonia 23 aprile 2000, ore 15:00 CEST 28ª giornata | Fortuna Colonia | 0 – 1 referto | Greuther Fürth | Südstadion (2 100 spett.) | |
Colonia 6 maggio 2000, ore 15:30 CEST 30ª giornata | Fortuna Colonia | 2 – 3 referto | Bochum | Südstadion (7 000 spett.) | |
Berlino 12 maggio 2000, ore 19:00 CEST 31ª giornata | TeBe Berlino | 1 – 2 referto | Fortuna Colonia | Mommsenstadion (1 443 spett.) | |
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
35 |
17 |
6 |
6 |
5 |
24 |
20 |
17 |
2 |
5 |
10 |
14 |
30 |
34 |
8 |
11 |
15 |
38 |
50 |
-12
|
Coppa di Germania |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
-2
|
Totale |
35 |
17 |
6 |
6 |
5 |
24 |
20 |
18 |
2 |
5 |
11 |
15 |
33 |
35 |
8 |
11 |
16 |
39 |
53 |
-14
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
P |
V |
P |
V |
P |
P |
N |
V |
P |
N |
N |
N |
P |
N |
N |
P |
P |
V |
N |
N |
P |
N |
P |
N |
N |
V |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
V |
V
|
Posizione |
15 |
8 |
12 |
10 |
11 |
14 |
14 |
11 |
12 |
13 |
13 |
13 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
16 |
16 |
16 |
17 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
16
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bobel, T. T. Bobel | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 |
Catic, H. H. Catic | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 3 | 0 |
Cichon, A. A. Cichon | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 |
Dragóner, A. A. Dragóner | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 10 | 0 |
Graf, D. D. Graf | 24 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 3 | 0 |
Grlić, I. I. Grlić | 24 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 7 | 0 |
Hajdú, A. A. Hajdú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim, D. D. Ibrahim | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Jagusch, S. S. Jagusch | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Kokoschka, A. A. Kokoschka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Konetzke, T. T. Konetzke | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 |
Ledwoń, A. A. Ledwoń | 28 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 12 | 2 |
Lepyavko, V. V. Lepyavko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lex, A. A. Lex | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
Lintjens, S. S. Lintjens | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 |
Mousavi, S. S. Mousavi | 24 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 3 | 1 |
Pashazadeh, M. M. Pashazadeh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sarpei, H. H. Sarpei | 32 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 5 | 1 |
Schneider, H. H. Schneider | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 1 |
Schuler, M. M. Schuler | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 |
Spanier, M. M. Spanier | 21 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 9 | 3 |
Sümnich, T. T. Sümnich | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tavčar, R. R. Tavčar | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 |
Temporini, L. L. Temporini | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vardanyan, H. H. Vardanyan | 18 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 1 |
Wiese, T. T. Wiese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wynhoff, P. P. Wynhoff | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 |
Younga-Mouhani, M. M. Younga-Mouhani | 25 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 6 | 0 |
Zernicke, M. M. Zernicke | 21 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 11 | 0 |
Collegamenti esterni
|