Sokcho (Sokcho-si; 속초시; 束草市), è una città della provincia sudcoreana del Gangwon.
Clima
Sokcho (1991-2020) Fonte: KMA[1] | Mesi | Stagioni | Anno |
---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut |
---|
T. max. media (°C) | 4,2 | 6,0 | 10,6 | 16,5 | 20,9 | 23,5 | 26,7 | 27,5 | 24,0 | 19,5 | 13,1 | 6,6 | 5,6 | 16,0 | 25,9 | 18,9 | 16,6 |
---|
T. media (°C) | 0,1 | 1,9 | 6,3 | 11,9 | 16,3 | 19,8 | 23,4 | 24,1 | 20,1 | 15,1 | 8,8 | 2,5 | 1,5 | 11,5 | 22,4 | 14,7 | 12,5 |
---|
T. min. media (°C) | −3,8 | −2,2 | 1,8 | 7,3 | 12,1 | 16,5 | 20,6 | 21,2 | 16,5 | 10,8 | 4,7 | −1,5 | −2,5 | 7,1 | 19,4 | 10,7 | 8,7 |
---|
T. max. assoluta (°C) | 15,8 (2002) | 19,1 (2004) | 26,9 (2014) | 32,5 (2018) | 34,3 (2017) | 35,3 (2011) | 37,1 (2004) | 38,7 (2018) | 34,1 (2002) | 29,3 (2006) | 23,9 (1998) | 17,8 (2004) | 19,1 | 34,3 | 38,7 | 34,1 | 38,7 |
---|
T. min. assoluta (°C) | −16,4 (2016) | −16,2 (1981) | −11,6 (1977) | −3,5 (1972) | 3,8 (2006) | 6,6 (2010) | 12,6 (1986) | 13,7 (1991) | 9,5 (2010) | −0,3 (1982) | −8,7 (1997) | −14,7 (1976) | −16,4 | −11,6 | 6,6 | −8,7 | −16,4 |
---|
Giorni di calura (Tmax ≥ 30 °C) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 1,8 | 8,0 | 7,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 16,9 | 0,7 | 18,5 |
---|
Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 °C) | 25,5 | 20,6 | 9,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 18,3 | 64,4 | 9,6 | 0,0 | 4,0 | 78,0 |
---|
Giorni di ghiaccio (Tmax ≤ 0 °C) | 3,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
---|
Precipitazioni (mm) | 43,5 | 45,9 | 52,3 | 73,3 | 88,5 | 119,5 | 265,6 | 298,0 | 200,6 | 87,9 | 92,0 | 40,1 | 129,5 | 214,1 | 683,1 | 380,5 | 1 407,2 |
---|
Giorni di pioggia | 5,8 | 5,9 | 8,3 | 8,6 | 9,3 | 11,5 | 15,7 | 15,2 | 11,7 | 7,0 | 7,9 | 4,7 | 16,4 | 26,2 | 42,4 | 26,6 | 111,6 |
---|
Umidità relativa media (%) | 49,0 | 53,2 | 58,0 | 60,5 | 68,6 | 78,7 | 82,2 | 82,3 | 77,8 | 65,6 | 56,0 | 47,9 | 50,0 | 62,4 | 81,1 | 66,5 | 65,0 |
---|
Ore di soleggiamento mensili | 185,4 | 176,9 | 194,9 | 211,9 | 216,3 | 172,4 | 146,3 | 152,4 | 166,8 | 189,8 | 169,0 | 184,3 | 546,6 | 623,1 | 471,1 | 525,6 | 2 166,4 |
---|
Pressione a 0 metri s.l.m. (hPa) | 1 021,7 | 1 020,7 | 1 017,7 | 1 013,6 | 1 010,1 | 1 007,5 | 1 006,4 | 1 008,6 | 1 013,8 | 1 018,2 | 1 020,5 | 1 021,9 | 1 021,4 | 1 013,8 | 1 007,5 | 1 017,5 | 1 015,1 |
---|
Tensione di vapore (hPa) | 3,4 | 4,0 | 5,5 | 8,1 | 12,2 | 17,9 | 23,5 | 24,6 | 18,4 | 11,5 | 6,7 | 4,0 | 3,8 | 8,6 | 22,0 | 12,2 | 11,6 |
---|
Vento (direzione-m/s) | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 1,9 | 2,2 | 2,3 |
---|
Note
Altri progetti
Collegamenti esterni
|