Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Shonan Bellmare nelle competizioni ufficiali della stagione 1993.
Stagione
Ottenuta l'affiliazione alla J. League in seguito al cambio del nome in Shonan Bellmare e della sede a Hiratsuka, la squadra vinse la prima divisione della Japan Football League[1] ottenendo definitivamente lo status di club professionistico[2]. Al termine della stagione lo Shonan Bellmare partecipò alla Coppa dell'Imperatore, dove fu eliminato al primo turno dal Cosmo Oil[3].
Rosa
[4][5]
Statistiche
Statistiche di squadra
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
JFL Division 1 |
Coppa dell'Imperatore |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edson, Edson | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 |
Furushima, K. K. Furushima | 18 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0+ | 0+ |
Ikeuchi, Y. Y. Ikeuchi | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Iwamoto, H. H. Iwamoto | 9 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0+ | 0+ |
Iwamoto, T. T. Iwamoto | 10 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0+ | 0+ |
Matsuyama, D. D. Matsuyama | 5 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0+ | 0+ |
Matsuyama, H. H. Matsuyama | 18 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0+ | 0+ |
Miyamura, M. M. Miyamura | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Narahashi, A. A. Narahashi | 17 | 5 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0+ | 0+ |
Natsuka, Y. Y. Natsuka | 18 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0+ | 0+ |
Noguchi, K. K. Noguchi | 18 | 10 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0+ | 0+ |
Watanabe, T. T. Watanabe | 16 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0+ | 0+ |
Note
Bibliografia